2023吉林分数低但不错的二本大学有哪些?附院校最低分数线及名单
2023-10-24 16:17:19 作者:yoyo
相信有很多学生在高考的时候都有分数压线的情况,但是大家却并不知道该如何填报志愿才有最好的结果,其实我们要对全国的院校有所了解才行,那么2023年吉林分数低但不错的二本大学有哪些?这里有院校最低分数线及名单给大家参考。
一、2023年吉林分数低但不错的二本大学有哪些?
按照官方公布的最新数据显示,2023年吉林分数低但不错的二本大学有吉林师范大学、长春中医药大学、通化师范学院、吉林财经大学、东北电力大学、延边大学、白城师范学院、长春师范大学、长春工业大学、吉林体育学院等,详细名单如下所示。
二、吉林分数低但不错的二本大学名单及分数线(理科)
理科:根据吉林往年公布的数据显示,2023年吉林省分数低但不错的学校有吉林财经大学(454/28256)、东北电力大学(442/31649)、延边大学(422/37402)、白城师范学院(412/40421)、长春师范大学(410/41032)等。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
长春工程学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 316/65955 |
长春建筑学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 327/63737 |
吉林建筑科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 328/63535 |
吉林师范大学博达学院 | 理科 | 本科二批A段 | 艺术类 | 336/61763 |
长春大学旅游学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 337/61528 |
延边大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 337/61528 |
白城师范学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 337/61528 |
长春科技学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 337/61528 |
长春电子科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 338/61320 |
吉林外国语大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 341/60606 |
长春光华学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 343/60189 |
长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 344/59931 |
长春人文学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 344/59931 |
长春科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 346/59469 |
吉林师范大学博达学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 348/58939 |
吉林农业科技学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 349/58688 |
吉林动画学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 351/58218 |
长春财经学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 354/57413 |
吉林化工学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 356/56876 |
吉林工商学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 357/56625 |
长春中医药大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 358/56342 |
吉林师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | ISEC课程 | 359/56050 |
吉林建筑大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 359/56050 |
东北电力大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 360/55794 |
吉林外国语大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 361/55544 |
长春师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 362/55277 |
延边大学 | 理科 | 本科二批A段 | 招朝鲜族考生 | 363/55010 |
通化师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 366/54164 |
长春大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 366/54164 |
吉林建筑大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 366/54164 |
长春工程学院 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 367/53882 |
长春大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中韩合作 | 368/53572 |
吉林化工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 370/53012 |
长春工业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 370/53012 |
通化师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 372/52437 |
吉林化工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 372/52437 |
长春大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 372/52437 |
吉林农业科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 372/52437 |
北华大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 375/51571 |
吉林建筑大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 375/51571 |
长春工程学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 376/51265 |
长春师范大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 376/51265 |
吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 377/50994 |
长春中医药大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 378/50710 |
白城师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 379/50412 |
吉林医药学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 379/50412 |
吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 381/49829 |
吉林师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 381/49829 |
吉林工商学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 382/49530 |
北华大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 382/49530 |
吉林农业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 383/49247 |
北华大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 383/49247 |
吉林农业科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 383/49247 |
吉林警察学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 384/48931 |
长春工业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 385/48655 |
吉林医药学院 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 386/48353 |
吉林农业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 388/47743 |
吉林师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 388/47743 |
吉林体育学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 390/47147 |
通化师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 艺术类 | 395/45654 |
长春工业大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 395/45654 |
吉林师范大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 397/45024 |
长春中医药大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 399/44416 |
延边大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 400/44084 |
长春师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 艺术类 | 402/43434 |
吉林师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 艺术类 | 406/42237 |
长春师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 410/41032 |
白城师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 412/40421 |
延边大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 421/37712 |
延边大学 | 理科 | 本科二批B段 | 招朝鲜族考生 | 422/37402 |
吉林财经大学 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 430/35054 |
东北电力大学 | 理科 | 本科二批A段 | 艺术类 | 437/33059 |
东北电力大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 442/31649 |
吉林财经大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 454/28256 |
三、吉林分数低但不错的二本大学名单分数线(文科)
文科:根据吉林往年公布的数据显示,延边大学(492/5577)、吉林财经大学(480/6907)、东北电力大学(467/8439)、吉林农业大学(458/9669)、吉林师范大学(457/9817)等。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
吉林师范大学博达学院 | 文科 | 本科二批A段 | 艺术类 | 379/21232 |
长春光华学院 | 文科 | 本科二批A段 | 艺术类 | 379/21232 |
白城师范学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 379/21232 |
延边大学 | 文科 | 本科二批B段 | 招朝鲜族考生 | 381/20964 |
长春大学旅游学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 385/20381 |
吉林外国语大学 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 386/20252 |
长春建筑学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 386/20252 |
长春科技学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 386/20252 |
长春光华学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 387/20109 |
吉林建筑科技学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 388/19989 |
长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 389/19837 |
长春人文学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 396/18871 |
吉林农业科技学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 396/18871 |
长春科技学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 399/18427 |
吉林动画学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 399/18427 |
长春电子科技学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 400/18268 |
吉林外国语大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 403/17837 |
吉林师范大学博达学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 406/17393 |
长春财经学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 406/17393 |
长春中医药大学 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 411/16667 |
吉林工商学院 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 411/16667 |
长春师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 413/16346 |
长春工业大学 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 418/15536 |
延边大学 | 文科 | 本科二批A段 | 招朝鲜族考生 | 422/14979 |
北华大学 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 422/14979 |
吉林师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | ISEC课程 | 427/14263 |
长春大学 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 429/13976 |
长春师范大学 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 430/13828 |
长春大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 434/13207 |
长春工业大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 434/13207 |
通化师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 艺术类 | 435/13046 |
长春工程学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 435/13046 |
白城师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 435/13046 |
吉林工商学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 435/13046 |
长春师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 艺术类 | 436/12877 |
吉林警察学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 436/12877 |
通化师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 437/12742 |
吉林建筑大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 437/12742 |
白城师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 437/12742 |
吉林农业科技学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 437/12742 |
吉林体育学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 438/12590 |
吉林化工学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 439/12431 |
吉林师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 439/12431 |
东北电力大学 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 439/12431 |
吉林医药学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 439/12431 |
吉林工程技术师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 440/12266 |
吉林师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 艺术类 | 440/12266 |
吉林师范大学 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 441/12128 |
延边大学 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 442/11943 |
长春师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 443/11783 |
北华大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 446/11367 |
长春中医药大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 447/11234 |
吉林师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 457/9817 |
吉林农业大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 458/9669 |
吉林财经大学 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 460/9400 |
东北电力大学 | 文科 | 本科二批A段 | 艺术类 | 461/9253 |
东北电力大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 467/8439 |
延边大学 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 472/7836 |
吉林财经大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 480/6907 |
延边大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 492/5577 |
四、高考分数低如何填报二本学校?
1、选择优质大学的冷门专业
对于刚刚达到二本线的学生而言,分数低在填报志愿的时候就容易出现滑档的危险,这时候我们在选择院校和专业的时候就注意,其实大家可以填报优质院校的冷门专业,这样的话录取率会相对高一点。
2、选择民办二本学校
基本上分数低在填报志愿的时候就要稍微注意一下,毕竟就算是达到学校的投档线,那么热门专业的分数也会相对较高,而这时候选择民办学校会好一点,虽然学费较高,不过一般分数够的学生都会选择公办学校。
3、选择院校的提前批次
其实在很多学校中都有特色专业选择提前批次的招生,所以在达到二本线的话可以参加提前批次的院校,不过除了高考之外还有院校特定的考试,这样的学校专业就业前景往往很好。
注明:以上信息均为参考,具体以官方数据和2023年实际情况为准!