2023云南分数低但不错的二本大学有哪些?附院校最低分数线及名单
2023-10-25 15:50:41 作者:yoyo
相信有很多学生在高考的时候都有分数压线的情况,但是大家却并不知道该如何填报志愿才有最好的结果,其实我们要对全国的院校有所了解才行,那么2023年云南分数低但不错的二本大学有哪些?这里有院校最低分数线及名单给大家参考。
一、2023年云南分数低但不错的二本大学有哪些?
按照官方公布的最新数据显示,2023年云南分数低但不错的二本大学有昆明城市学院、滇西应用技术大学、滇西科技师范学院、西南林业大学、云南大学滇池学院等,详细名单如下所示。
二、云南分数低但不错的二本大学名单及分数线(理科)
理科:根据云南往年公布的数据显示,2023年云南省分数低但不错的学校有昆明城市学院(430/97472)、滇西应用技术大学(431/96735)、滇西科技师范学院(433/95372)、西南林业大学(436/93244)等。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
昆明城市学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 430/97472 |
云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 430/97472 |
云南工商学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
云南经济管理学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
昆明理工大学津桥学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
丽江文化旅游学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
云南艺术学院文华学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
昆明文理学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 430/97472 |
滇西应用技术大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 直过民族班 | 431/96735 |
滇西科技师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 433/95372 |
西南林业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 436/93244 |
云南大学滇池学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 436/93244 |
玉溪师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科定向 | 439/91074 |
玉溪师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 442/88835 |
红河学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科定向 | 443/88083 |
文山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 444/87348 |
滇西应用技术大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 445/86627 |
保山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 445/86627 |
云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 446/85914 |
滇西科技师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 446/85914 |
昭通学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 448/84444 |
滇西应用技术大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 448/84444 |
普洱学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 449/83723 |
文山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 449/83723 |
滇西应用技术大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 449/83723 |
文山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 449/83723 |
昆明医科大学海源学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 450/82957 |
滇西科技师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 450/82957 |
保山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 450/82957 |
昆明学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 450/82957 |
云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 450/82957 |
楚雄师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 450/82957 |
红河学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 450/82957 |
文山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 451/82215 |
保山学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 452/81473 |
普洱学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 453/80760 |
昭通学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 454/79987 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 454/79987 |
滇西科技师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 456/78553 |
昭通学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 458/77064 |
云南艺术学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 458/77064 |
普洱学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 459/76350 |
西南林业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 459/76350 |
云南财经大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 高等职业教育普通本科预科 | 459/76350 |
昆明医科大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 460/75636 |
云南民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 460/75636 |
云南财经大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 461/74909 |
楚雄师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 461/74909 |
云南财经大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 462/74195 |
红河学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 463/73391 |
昆明理工大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 465/71918 |
西南林业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 465/71918 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 466/71212 |
楚雄师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 466/71212 |
西南林业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 467/70487 |
云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 467/70487 |
大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 469/69010 |
玉溪师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 472/66795 |
昆明理工大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 472/66795 |
玉溪师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 473/66106 |
云南中医药大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 475/64766 |
云南农业大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 476/64081 |
昆明学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 477/63414 |
云南民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 478/62725 |
云南中医药大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 480/61369 |
昆明理工大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 482/60033 |
云南民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 482/60033 |
昆明理工大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 484/58686 |
大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 484/58686 |
大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 484/58686 |
昆明医科大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 484/58686 |
云南师范大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 487/56755 |
云南民族大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 487/56755 |
云南中医药大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 488/56127 |
曲靖师范学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 488/56127 |
云南师范大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 492/53526 |
昆明医科大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 495/51708 |
云南师范大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 495/51708 |
云南师范大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 496/51102 |
大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 医学类预科 | 498/49918 |
昆明医科大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 499/49285 |
云南警官学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 503/46816 |
大理大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 医学类 | 506/45101 |
昆明学院 | 理科 | 本科二批及预科 | 医学类 | 527/34079 |
三、云南分数低但不错的二本大学名单分数线(文科)
文科:根据云南往年公布的数据显示,2023年云南省分数低但不错的学校有丽江文化旅游学院(505/44468)、滇西应用技术大学(507/43269)、昆明文理学院(511/41061)、昆明医科大学海源学院(513/39980)等。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
昆明城市学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 505/44468 |
云南经济管理学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 505/44468 |
云南艺术学院文华学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 505/44468 |
丽江文化旅游学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 505/44468 |
昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 505/44468 |
云南工商学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 505/44468 |
滇西应用技术大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 民语民族班 | 507/43269 |
昆明文理学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 511/41061 |
昆明医科大学海源学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 513/39980 |
云南艺术学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 515/38916 |
红河学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科定向 | 517/37818 |
滇西科技师范学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 517/37818 |
云南大学滇池学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 519/36699 |
普洱学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 525/33544 |
滇西应用技术大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 525/33544 |
滇西应用技术大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 直过民族班 | 525/33544 |
昭通学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 526/33003 |
文山学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 526/33003 |
滇西科技师范学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 528/31961 |
保山学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 528/31961 |
滇西科技师范学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 528/31961 |
保山学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 528/31961 |
滇西应用技术大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 529/31451 |
红河学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 530/30936 |
滇西科技师范学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 531/30402 |
云南农业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 531/30402 |
玉溪师范学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 531/30402 |
云南农业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 531/30402 |
玉溪师范学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科定向 | 531/30402 |
楚雄师范学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 531/30402 |
文山学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 532/29912 |
昭通学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 533/29451 |
保山学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 533/29451 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 533/29451 |
昆明理工大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 533/29451 |
普洱学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 534/28965 |
云南财经大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 534/28965 |
云南财经大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 高等职业教育普通本科预科 | 534/28965 |
滇西应用技术大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 534/28965 |
大理大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 536/28001 |
大理大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 536/28001 |
西南林业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 537/27459 |
云南财经大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 538/26991 |
滇西科技师范学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 538/26991 |
楚雄师范学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 539/26559 |
云南农业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 540/26061 |
昭通学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 540/26061 |
文山学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 540/26061 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 541/25580 |
云南民族大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 541/25580 |
昆明理工大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 高职本科 | 541/25580 |
云南民族大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 541/25580 |
保山学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 541/25580 |
昆明理工大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 542/25080 |
昆明医科大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 542/25080 |
普洱学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 544/24189 |
云南中医药大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 546/23259 |
西南林业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 546/23259 |
红河学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 548/22383 |
大理大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 医学类预科 | 548/22383 |
玉溪师范学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 548/22383 |
云南民族大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 552/20558 |
云南师范大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 552/20558 |
楚雄师范学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 553/20082 |
大理大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 553/20082 |
昆明学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 553/20082 |
云南农业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 554/19704 |
昆明医科大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 555/19295 |
云南中医药大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 556/18912 |
大理大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 医学类 | 556/18912 |
云南民族大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 556/18912 |
玉溪师范学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 557/18507 |
西南林业大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 559/17661 |
大理大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 560/17327 |
云南师范大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 562/16554 |
云南师范大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 迪庆专项 | 563/16180 |
云南师范大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 565/15443 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 566/15064 |
云南警官学院 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 569/13993 |
云南中医药大学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 569/13993 |
四、高考分数低如何填报二本学校?
1、选择优质大学的冷门专业
对于刚刚达到二本线的学生而言,分数低在填报志愿的时候就容易出现滑档的危险,这时候我们在选择院校和专业的时候就注意,其实大家可以填报优质院校的冷门专业,这样的话录取率会相对高一点。
2、选择民办二本学校
基本上分数低在填报志愿的时候就要稍微注意一下,毕竟就算是达到学校的投档线,那么热门专业的分数也会相对较高,而这时候选择民办学校会好一点,虽然学费较高,不过一般分数够的学生都会选择公办学校。
3、选择院校的提前批次
其实在很多学校中都有特色专业选择提前批次的招生,所以在达到二本线的话可以参加提前批次的院校,不过除了高考之外还有院校特定的考试,这样的学校专业就业前景往往很好。
注明:以上信息均为参考,具体以官方数据和2023年实际情况为准!