2023贵州分数低但不错的二本大学有哪些?附院校最低分数线及名单
2025-05-25 00:03:08 作者:yoyo
相信有很多学生在高考的时候都有分数压线的情况,但是大家却并不知道该如何填报志愿才有最好的结果,其实我们要对全国的院校有所了解才行,那么2023年贵州分数低但不错的二本大学有哪些?这里有院校最低分数线及名单给大家参考。
一、2023年贵州分数低但不错的二本大学有哪些?
按照官方公布的最新数据显示,2023年贵州分数低但不错的二本大学有贵州师范大学、六盘水师范学院、贵州工程应用技术学院、贵州商学院、贵州黔南经济学院等,详细名单如下所示。
二、贵州分数低但不错的二本大学名单及分数线(理科)
理科:根据贵州往年公布的数据显示,2023年贵州省分数低但不错的学校有贵州师范大学(360/131419)、六盘水师范学院(362/130336)、贵州工程应用技术学院(364/127879)、贵州商学院(367/125140)等。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
贵州师范大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 360/131419 |
贵州财经大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学、国际本科学术互认 | 360/132282 |
六盘水师范学院 | 理科 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 362/130336 |
贵州工程应用技术学院 | 理科 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 364/127879 |
贵州商学院 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 367/125140 |
贵州黔南经济学院 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 368/123896 |
贵州黔南经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 368/124142 |
贵阳人文科技学院 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 370/121441 |
黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 371/120585 |
贵州黔南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 372/119960 |
凯里学院 | 理科 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 372/120289 |
贵阳人文科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 373/119018 |
贵阳信息科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 374/117493 |
贵州黔南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 374/117795 |
贵州工程应用技术学院 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 375/116667 |
兴义民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 375/116729 |
贵州中医药大学时珍学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 376/115260 |
黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 379/112280 |
六盘水师范学院 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 379/112570 |
铜仁学院 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 379/112900 |
贵州中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 381/110947 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 382/110169 |
贵州民族大学 | 理科 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 383/108526 |
安顺学院 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 383/109099 |
凯里学院 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 387/105018 |
茅台学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 388/103448 |
贵阳康养职业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 389/102492 |
贵州民族大学 | 理科 | 本科二批 | 少数民族彝语类 | 391/100554 |
贵州中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 392/99537 |
贵阳学院 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 394/98054 |
贵州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 396/95412 |
遵义师范学院 | 理科 | 本科二批 | 软件类 | 397/94834 |
凯里学院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 398/93328 |
贵州民族大学 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 398/93710 |
贵州工程应用技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399/92616 |
贵州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 阿里巴巴联合办学 | 399/93004 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400/91820 |
六盘水师范学院 | 理科 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 401/90199 |
安顺学院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 401/90747 |
六盘水师范学院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 402/89444 |
贵州师范大学 | 理科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 402/89759 |
六盘水师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403/88126 |
贵州商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403/88502 |
安顺学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403/88803 |
兴义民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403/88859 |
贵州民族大学 | 理科 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 405/87056 |
遵义医科大学 | 理科 | 本科二批 | 珠海校区 | 407/84433 |
黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 408/83526 |
兴义民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 409/83173 |
贵州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 410/81861 |
贵州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 411/80830 |
铜仁学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411/81201 |
凯里学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411/81474 |
黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 413/79415 |
贵州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414/78609 |
贵阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419/74175 |
遵义师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/71983 |
贵州中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/72229 |
贵州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 423/70676 |
贵州民族大学 | 理科 | 本科二批 | 民族班 | 428/66693 |
贵州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429/65318 |
贵州民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430/65141 |
遵义师范学院 | 理科 | 本科二批 | 定向 | 430/65150 |
贵州警察学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434/61701 |
遵义医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/60735 |
贵州师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/57484 |
贵州财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/53424 |
三、贵州分数低但不错的二本大学名单分数线(文科)
文科:根据贵州往年公布的数据显示,2023年贵州省分数低但不错的学校有贵州工程应用技术学院(464/48199)、兴义民族师范学院(464/48445)、六盘水师范学院(469/45179)等。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
贵州工程应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 464/48199 |
兴义民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 464/48445 |
六盘水师范学院 | 文科 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 469/45179 |
贵州财经大学 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学、国际本科学术互认 | 471/44215 |
贵州师范大学 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 471/44405 |
贵州民族大学 | 文科 | 本科二批 | 少数民族彝语类 | 472/43330 |
黔南民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 473/42602 |
凯里学院 | 文科 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 474/42431 |
铜仁学院 | 文科 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 475/41606 |
贵州黔南经济学院 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 476/41356 |
贵阳人文科技学院 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 477/40544 |
贵阳信息科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478/39911 |
贵州黔南经济学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 478/40073 |
贵州黔南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479/39340 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479/39461 |
贵州黔南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 480/38777 |
贵州商学院 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 481/38147 |
贵州中医药大学时珍学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481/38187 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 482/37688 |
贵州工程应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 483/36840 |
贵州民族大学 | 文科 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 485/35818 |
兴义民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 485/35904 |
贵阳人文科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 487/34662 |
安顺学院 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 488/34380 |
铜仁学院 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 489/33357 |
黔南民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 490/33199 |
贵州民族大学 | 文科 | 本科二批 | 少数民族语言类 | 492/31625 |
贵阳康养职业大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/31741 |
六盘水师范学院 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 494/31067 |
凯里学院 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 497/29291 |
贵州中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 500/27496 |
贵阳学院 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 501/27340 |
贵州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 502/26534 |
凯里学院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 503/25905 |
贵州商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/25935 |
贵州民族大学 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 503/26125 |
贵州师范大学 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 504/25628 |
六盘水师范学院 | 文科 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 504/25760 |
安顺学院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 506/24692 |
遵义医科大学 | 文科 | 本科二批 | 珠海校区 | 507/24058 |
兴义民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 508/23554 |
贵州工程应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/23851 |
六盘水师范学院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 508/23881 |
兴义民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/23263 |
安顺学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/23378 |
黔南民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 510/22686 |
贵州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 511/22508 |
六盘水师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/21776 |
贵州理工学院 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 513/21349 |
贵州民族大学 | 文科 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 514/20907 |
凯里学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/21212 |
贵州理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/20653 |
铜仁学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515/20733 |
遵义医科大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/20113 |
黔南民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/20426 |
贵州警察学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/20043 |
贵州中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520/18806 |
遵义师范学院 | 文科 | 本科二批 | 定向 | 521/18117 |
贵阳学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/18342 |
遵义师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/16503 |
贵州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/15751 |
贵州医科大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/15305 |
贵州民族大学 | 文科 | 本科二批 | 民族班 | 532/14416 |
贵州民族大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 536/13353 |
贵州财经大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537/12983 |
贵州师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542/11533 |
四、高考分数低如何填报二本学校?
1、选择优质大学的冷门专业
对于刚刚达到二本线的学生而言,分数低在填报志愿的时候就容易出现滑档的危险,这时候我们在选择院校和专业的时候就注意,其实大家可以填报优质院校的冷门专业,这样的话录取率会相对高一点。
2、选择民办二本学校
基本上分数低在填报志愿的时候就要稍微注意一下,毕竟就算是达到学校的投档线,那么热门专业的分数也会相对较高,而这时候选择民办学校会好一点,虽然学费较高,不过一般分数够的学生都会选择公办学校。
3、选择院校的提前批次
其实在很多学校中都有特色专业选择提前批次的招生,所以在达到二本线的话可以参加提前批次的院校,不过除了高考之外还有院校特定的考试,这样的学校专业就业前景往往很好。
注明:以上信息均为参考,具体以官方数据和2023年实际情况为准!