河北年年招不满的二本大学有哪些?附容易捡漏的二本大学公办(2024参考)
2023-11-15 16:34:44 作者:yoyo
其实有不少学生在高考中的分数都存在不够的情况,所以大家希望可以找一个相对合适但不错的学校,而我们对此并没有详细的了解,这时候就需要大家做好功课,那么河北年年招不满的二本大学有哪些?这里有容易捡漏的二本大学公办供大家参考。
一、河北年年招不满的二本大学有哪些?
根据往年录取的数据显示,从高考录取的分数、专业和补录情况可以知道,河北年年招不满的二本大学包括河北东方学院、河北科技学院、河北外国语大学等,详细名单如下所示:
二、河北容易捡漏的二本大学公办【物理】
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
华北电力大学(保定) | 公立 | 物理 | 本科批 | 581 | 18643 |
东北大学秦皇岛分校 | 公立 | 物理 | 本科批 | 574 | 22729 |
燕山大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 555 | 36191 |
燕山大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 540 | 49002 |
河北师范大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 533 | 55500 |
中国人民警察大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 532 | 56540 |
河北经贸大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 531 | 57544 |
河北大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 530 | 58518 |
河北医科大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 527 | 61435 |
河北大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 525 | 63402 |
河北医科大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 525 | 63402 |
河北师范大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 524 | 64450 |
石家庄铁道大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 523 | 65475 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 521 | 67552 |
燕山大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 521 | 67552 |
河北科技大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 518 | 70669 |
河北经贸大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 514 | 74839 |
石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 514 | 74839 |
河北经贸大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 508 | 81575 |
河北大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
河北工程大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
华北理工大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 505 | 84880 |
河北科技大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 504 | 86042 |
河北地质大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 503 | 87191 |
河北地质大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
河北农业大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
石家庄铁道大学(工程教育实验班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
华北理工大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 500 | 90630 |
河北师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 499 | 91783 |
河北农业大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 498 | 92962 |
河北中医学院(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 498 | 92962 |
防灾科技学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 497 | 94131 |
河北金融学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 494 | 97686 |
河北农业大学(渤海校区) | 公立 | 物理 | 本科批 | 492 | 100090 |
河北工程大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 490 | 102500 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 公立 | 物理 | 本科批 | 489 | 103748 |
承德医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 487 | 106171 |
河北中医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 487 | 106171 |
河北农业大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 483 | 111133 |
华北科技学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 482 | 112324 |
华北理工大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 480 | 114796 |
保定学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 479 | 116040 |
河北科技大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 478 | 117259 |
北华航天工业学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 477 | 118522 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 473 | 123482 |
廊坊师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 472 | 124770 |
唐山师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 471 | 126020 |
沧州师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 469 | 128494 |
张家口学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 468 | 129759 |
邢台学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 467 | 130969 |
河北北方学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 466 | 132235 |
河北科技师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 466 | 132235 |
华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 466 | 132235 |
河北水利电力学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 465 | 133566 |
河北师范大学汇华学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 464 | 134859 |
河北体育学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 463 | 136058 |
唐山学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 463 | 136058 |
河北民族师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 461 | 138513 |
石家庄学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 460 | 139765 |
河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 459 | 141008 |
邯郸学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 458 | 142250 |
河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 458 | 142250 |
河北石油职业技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 458 | 142250 |
河北工业职业技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 457 | 143500 |
河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 457 | 143500 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 457 | 143500 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 455 | 146091 |
河北建筑工程学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 452 | 149859 |
河北传媒学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 449 | 153606 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 446 | 157125 |
河北环境工程学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 446 | 157125 |
沧州交通学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 445 | 158356 |
衡水学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 445 | 158356 |
燕京理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 | 165845 |
河北外国语学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 437 | 168382 |
河北东方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 436 | 169642 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 435 | 170844 |
河北美术学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 433 | 173411 |
燕山大学(波兰校区) | 公立 | 物理 | 本科批 | 433 | 173411 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 432 | 174661 |
河北工程技术学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 431 | 175849 |
保定理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 430 | 177075 |
河北科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 430 | 177075 |
三、天津容易捡漏的二本大学公办【历史】
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
东北大学秦皇岛分校 | 公立 | 历史 | 本科批 | 597 | 2445 |
华北电力大学(保定) | 公立 | 历史 | 本科批 | 589 | 3426 |
燕山大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 559 | 9061 |
燕山大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 556 | 9835 |
石家庄铁道大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 547 | 12504 |
燕山大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 546 | 12803 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 545 | 13094 |
河北医科大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 543 | 13754 |
河北大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 541 | 14446 |
河北大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 540 | 14781 |
河北师范大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 540 | 14781 |
河北科技大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 538 | 15489 |
河北经贸大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 536 | 16205 |
河北科技大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 535 | 16558 |
河北师范大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 535 | 16558 |
河北地质大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 533 | 17303 |
石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 527 | 19823 |
河北工程大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 526 | 20295 |
河北农业大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 526 | 20295 |
河北师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 525 | 20709 |
河北医科大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 525 | 20709 |
河北大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 523 | 21532 |
华北理工大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 523 | 21532 |
防灾科技学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 522 | 21996 |
河北经贸大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 522 | 21996 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 公立 | 历史 | 本科批 | 519 | 23309 |
河北中医学院(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 518 | 23768 |
河北地质大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 517 | 24273 |
河北科技大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 517 | 24273 |
华北理工大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 515 | 25205 |
河北农业大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 514 | 25706 |
河北农业大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 514 | 25706 |
华北科技学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 512 | 26751 |
河北经贸大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 510 | 27812 |
华北理工大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 509 | 28298 |
河北工程大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 506 | 29884 |
河北农业大学(渤海校区) | 公立 | 历史 | 本科批 | 506 | 29884 |
河北中医学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 505 | 30401 |
北华航天工业学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 499 | 33738 |
承德医学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 498 | 34291 |
石家庄学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 498 | 34291 |
河北金融学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 496 | 35450 |
河北科技师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 489 | 39529 |
河北体育学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 489 | 39529 |
唐山学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 488 | 40130 |
邢台学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 486 | 41324 |
河北民族师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 485 | 41898 |
廊坊师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 485 | 41898 |
保定学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 484 | 42481 |
河北水利电力学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 484 | 42481 |
衡水学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 484 | 42481 |
沧州师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
邯郸学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
河北北方学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
河北环境工程学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
唐山师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 482 | 43666 |
河北工业职业技术大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 481 | 44299 |
华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 481 | 44299 |
张家口学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 481 | 44299 |
河北建筑工程学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 479 | 45528 |
河北师范大学汇华学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 479 | 45528 |
河北石油职业技术大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 478 | 46118 |
河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 473 | 49131 |
河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 473 | 49131 |
河北传媒学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 467 | 53004 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 466 | 53613 |
河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 466 | 53613 |
河北师范大学 | 公立 | 历史 | 专科批 | 464 | 54885 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 463 | 55547 |
沧州交通学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 461 | 56818 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 460 | 57463 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 456 | 59995 |
燕京理工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 453 | 61950 |
河北工程技术学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 449 | 64596 |
河北东方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 448 | 65277 |
保定理工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
河北科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
河北美术学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
河北外国语学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
四、为什么有些大学会招不满?
1、招生政策
其实每年高考各个院校都会有自己的招生计划,但是由于错误预估导致某些专业的报考人数不够,甚至于部分院校的招生政策也存在繁杂的情况,符合条件的考生要在高考前进行高校专项计划申请,因此很多考生嫌麻烦又怕不能通过,如此一来限制了学生的选择。
2、专业问题
其次热门和冷门专业的选择不均也是导致报考人数不满的原因,甚至是有的学生因此滑档,毕竟现如今大家都想选择一个就业前景好的专业,而冷门专业自然也就容易无人问津,那么招生不够的情况下只能补录。
3、思想变化
也许在以前有很多学生一味的觉得名校才是好,甚至于不在乎专业如何未来就业怎么样,所以现在的考生已经不再盲目的追求名校,反而是将专业看的更重要,毕竟未来就业和生存才是我们的主要任务。
注明:以上信息均为参考,具体以官方数据和2023年实际情况为准!