2023北京多少分能上985大学?附最低录取分数线及位次表(综合类)
2025-05-26 18:36:28 作者:yoyo
对于每个学生而言能够考上985大学是最好的选择,但是每年各个省份的985大学录取分数线都有所不同,而我们在填报志愿的时候只能参考往年的数据,那么2023年北京多少分能上985大学?这里有全国985大学在北京的最低录取分数线及位次表供大家借鉴一二,希望会有所帮助。
一、2023年北京多少分能上985大学?
根据2023年高考的最新数据显示,全国985大学在北京的最低录取分数线及位次排名情况如下所示:
综合:1、山东大学在北京的最低录取分数线为595分,对应录取位次为2697;
2、华东师范大学在北京的最低录取分数线为591分,对应录取位次为3155。
2023年全国985大学在北京最低录取分数线及位次表【综合类】
年份 | 院校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
2022 | 北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/194 |
2022 | 清华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 689/350 |
2022 | 北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
2022 | 北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
2022 | 清华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
2022 | 清华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/390 |
2022 | 北京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 687/416 |
2022 | 上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685/491 |
2022 | 清华大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 685/491 |
2022 | 复旦大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 684/522 |
2022 | 上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 681/636 |
2022 | 复旦大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 681/636 |
2022 | 浙江大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 678/761 |
2022 | 复旦大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/807 |
2022 | 北京大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 676/857 |
2022 | 北京大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 676/857 |
2022 | 中国人民大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 676/857 |
2022 | 复旦大学上海医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 675/908 |
2022 | 浙江大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 675/908 |
2022 | 上海交通大学医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 675/908 |
2022 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 674/966 |
2022 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 673/1018 |
2022 | 北京大学医学部 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 673/1018 |
2022 | 中国科学技术大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 673/1018 |
2022 | 南京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 672/1071 |
2022 | 南京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 672/1071 |
2022 | 上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 672/1071 |
2022 | 北京大学医学部 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 671/1132 |
2022 | 北京大学医学部 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 670/1207 |
2022 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 670/1207 |
2022 | 复旦大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 670/1207 |
2022 | 南京大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 669/1278 |
2022 | 中国人民大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 669/1278 |
2022 | 北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/1341 |
2022 | 上海交通大学医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 667/1406 |
2022 | 浙江大学医学院 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 665/1526 |
2022 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 665/1526 |
2022 | 南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 |
2022 | 北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/1587 |
2022 | 北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 663/1654 |
2022 | 同济大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 |
2022 | 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 |
2022 | 南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 |
2022 | 北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/1723 |
2022 | 北京师范大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 661/1797 |
2022 | 北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 |
2022 | 南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 |
2022 | 北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/1944 |
2022 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 658/2033 |
2022 | 中国人民解放军国防科技大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 658/2033 |
2022 | 北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657/2126 |
2022 | 南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 |
2022 | 南开大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 |
2022 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/2202 |
2022 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 |
2022 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 |
2022 | 北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 |
2022 | 东南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/2297 |
2022 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 654/2375 |
2022 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 654/2375 |
2022 | 浙江大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 654/2375 |
2022 | 华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653/2465 |
2022 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653/2465 |
2022 | 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653/2465 |
2022 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 652/2546 |
2022 | 北京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 652/2546 |
2022 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 649/2850 |
2022 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 649/2850 |
2022 | 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648/2940 |
2022 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648/2940 |
2022 | 同济大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 648/2940 |
2022 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648/2940 |
2022 | 西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 646/3136 |
2022 | 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 646/3136 |
2022 | 武汉大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 646/3136 |
2022 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 645/3241 |
2022 | 电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 |
2022 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 |
2022 | 东南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 |
2022 | 华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/3241 |
2022 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 644/3336 |
2022 | 华东师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 644/3336 |
2022 | 电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 沙河校区 | 643/3428 |
2022 | 中山大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 643/3428 |
2022 | 天津大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 |
2022 | 北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 642/3533 |
2022 | 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 |
2022 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 |
2022 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/3533 |
2022 | 中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 641/3643 |
2022 | 西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 641/3643 |
2022 | 电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 640/3765 |
2022 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 639/3881 |
2022 | 东南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 639/3881 |
2022 | 厦门大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 638/3984 |
2022 | 中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 636/4186 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 636/4186 |
2022 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 636/4186 |
2022 | 西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 635/4288 |
2022 | 复旦大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 635/4288 |
2022 | 武汉大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 634/4400 |
2022 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 634/4400 |
2022 | 大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 633/4511 |
2022 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 632/4629 |
2022 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 632/4629 |
2022 | 中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 631/4761 |
2022 | 哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 631/4761 |
2022 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 631/4761 |
2022 | 中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 630/4857 |
2022 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 629/4964 |
2022 | 中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 628/5063 |
2022 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 628/5063 |
2022 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 |
2022 | 北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 627/5172 |
2022 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 |
2022 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 |
2022 | 北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 627/5172 |
2022 | 中国人民解放军国防科技大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 627/5172 |
2022 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626/5280 |
2022 | 山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626/5280 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626/5280 |
2022 | 北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 626/5280 |
2022 | 重庆大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
2022 | 大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
2022 | 西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
2022 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
2022 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/5408 |
2022 | 北京师范大学 | 综合 | 本科批 | 珠海校区 | 625/5408 |
2022 | 山东大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 |
2022 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 |
2022 | 东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 |
2022 | 东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 |
2022 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 |
2022 | 山东大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 623/5653 |
2022 | 山东大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 |
2022 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 |
2022 | 华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 622/5775 |
2022 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 |
2022 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 |
2022 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 |
2022 | 华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 |
2022 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 |
2022 | 大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 621/5887 |
2022 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 |
2022 | 北京大学医学部 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 620/5999 |
2022 | 重庆大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 620/5999 |
2022 | 电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 619/6115 |
2022 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 |
2022 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 |
2022 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/6115 |
2022 | 吉林大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 619/6115 |
2022 | 西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 618/6248 |
2022 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 |
2022 | 湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 |
2022 | 吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 617/6380 |
2022 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 617/6380 |
2022 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 617/6380 |
2022 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 616/6509 |
2022 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 616/6509 |
2022 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 615/6652 |
2022 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 |
2022 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 |
2022 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 |
2022 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 |
2022 | 四川大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 614/6780 |
2022 | 东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 |
2022 | 兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 |
2022 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 |
2022 | 大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/7030 |
2022 | 大连理工大学盘锦校区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 611/7169 |
2022 | 东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 611/7169 |
2022 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 611/7169 |
2022 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 611/7169 |
2022 | 重庆大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 610/7296 |
2022 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/7421 |
2022 | 东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 608/7567 |
2022 | 东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 608/7567 |
2022 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 607/7704 |
2022 | 西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 607/7704 |
2022 | 中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 604/8125 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 603/8264 |
2022 | 中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 602/8398 |
2022 | 大连理工大学盘锦校区 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/8528 |
2022 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 600/8671 |
2022 | 西北农林科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 597/9101 |
2022 | 中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 597/9101 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 596/9260 |
2022 | 大连理工大学盘锦校区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 594/9542 |
2022 | 中国人民解放军国防科技大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 594/9542 |
2022 | 中南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 593/9695 |
2022 | 中国人民解放军国防科技大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 583/11244 |
2022 | 西北农林科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 582/11380 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/11843 |
2022 | 中国人民解放军国防科技大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 572/12957 |
2022 | 北京航空航天大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 546/17365 |
2022 | 北京航空航天大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 521/21870 |
二、985大学分为哪几个档次?
第一档次(2所):清华大学、北京大学
第二档次(7所):分别指的是华东五校和中国人民大学、国防科技大学,其中包括复旦大学,上海交通大学,中国科学技术大学,浙江大学,南京大学。
第三档次(3所):分别是北京航空航天大学,南开大学,同济大学。
第四档次(11所):中坚九校和两师,其中中坚九校包括中山大学,厦门大学,武汉大学,华中科技大学,天津大学,北京理工大学,东南大学,西安交通大学以及哈尔滨工业大学。而两师指的是北京师范大学和华东师范大学。
第五档次(11所):分别指的是成电、中南三工、川山吉、重湖东。成电包括电子科技大学,中南三工指的是中南大学,华南理工大学,大连理工大学,西北工业大学,川山吉指的是四川大学,山东大学,吉林大学,重湖东指的是重庆大学,湖南大学,东北大学。
第六档次(5所):分别是中国农业大学,中央民族大学,中国海洋大学,兰州大学和西北农林科技大学。
三、什么是985大学?
985工程是指为创建世界一流大学和高水平大学而实施的工程,截至2013年年末,“985工程”共有39所高校,其中首批“985工程”建设高校共9所(即:九校联盟),即北京大学、清华大学、中国科学技术大学、复旦大学、上海交通大学、西安交通大学、南京大学、浙江大学、哈尔滨工业大学,在一流的行业特色型大学中遴选实施“985工程优势学科创新平台”项目以重点打造世界一流学科群。
注明:以上信息均为参考,具体以官方数据和2023年实际情况为准!