2024年陕西艺术统考专业有哪些?(附招生专业及统考科类对应表)
2025-05-29 01:41:28 作者:yoyo
虽然说每年参加艺术统考的学生与普通高考的人要少,但是这也是我们可以上大学的重要途径,尤其是文化成绩不理想的情况下,而大家对艺术统考的具体情况可能并不清楚,那么2024年陕西艺术统考专业有哪些?这里有招生专业及统考科类对应关系供大家参考。

一、2024年陕西艺术统考专业有哪些?
根据陕西教育考试院最新公布的官方消息可知,2024年陕西艺术统考可以选择的专业包括音乐类、舞蹈类、表(导)演类、播音与主持类、美术与设计类、书法类等6个大类,具体的专业详情如下所示:
1、不组织专业能力考试的艺术类专业
| 招生专业代码 | 招生专业名称 |
| 130101 | 艺术史论 |
| 130102 | 艺术管理 |
| 130103 | 非物质文化遗产保护 |
| 130302 | 戏剧学 |
| 130303 | 电影学 |
| 130304 | 戏剧影视文学 |
| 130305 | 广播电视编导 |
| 130312 | 影视技术 |
2、组织专业能力考试的艺术类专业
(一)音乐类
| 招考类别 | 对应招生专业代码 | 对应招生专业名称 |
| 音乐表演 | 130201 | 音乐表演 |
| 130202 | 音乐学 | |
| 130209 | 流行音乐 | |
| 音乐教育 | 130202 | 音乐学 |
| 130203 | 作曲与作曲技术理论 | |
| 130210 | 音乐治疗 | |
| 130212 | 音乐教育 | |
| 130308 | 录音艺术 |
(二)舞蹈类
| 对应招生专业代码 | 对应招生专业名称 |
| 130204 | 舞蹈表演 |
| 130205 | 舞蹈学 |
| 130206 | 舞蹈编导 |
| 130207 | 舞蹈教育 |
| 130208 | 航空服务艺术与管理▲ |
| 130211 | 流行舞蹈 |
(三)表(导)演类
| 招考方向 | 对应招生专业代码 | 对应招生专业名称 |
| 戏剧影视表演 | 130301 | 表演(戏剧影视表演) |
| 130313 | 戏剧教育 | |
| 130314 | 曲艺▲ | |
| 130315 | 音乐剧▲ | |
| 服装表演 | 130301 | 表演(服装表演) |
| 戏剧影视导演 | 130306 | 戏剧影视导演 |
(四)播音与主持类
| 对应招生专业代码 | 对应招生专业名称 |
| 130309 | 播音与主持艺术 |
(五)美术与设计类
| 对应招生专业代码 | 对应招生专业名称 |
| 130401 | 美术学 |
| 130402 | 绘画 |
| 130403 | 雕塑 |
| 130404 | 摄影 |
| 130406 | 中国画 |
| 130407 | 实验艺术 |
| 130408 | 跨媒体艺术 |
| 130409 | 文物保护与修复 |
| 130410 | 漫画 |
| 130411 | 纤维艺术 |
| 130412 | 科技艺术▲ |
| 130413 | 美术教育 |
| 130501 | 艺术设计学 |
| 130502 | 视觉传达设计 |
| 130503 | 环境设计 |
| 130504 | 产品设计 |
| 130505 | 服装与服饰设计 |
| 130506 | 公共艺术 |
| 130507 | 工艺美术 |
| 130508 | 数字媒体艺术▲ |
| 130509 | 艺术与科技▲ |
| 130510 | 陶瓷艺术设计 |
| 130511 | 新媒体艺术▲ |
| 130512 | 包装设计 |
| 130513 | 珠宝首饰设计与工艺 |
| 130307 | 戏剧影视美术设计 |
| 130310 | 动画 |
| 130311 | 影视摄影与制作 |
(六)书法类
| 对应招生专业代码 | 对应招生专业名称 |
| 130405 | 书法学 |
二、艺术统考志愿填报的技巧和方法
1、专业因素
对于大部分学生来说一定要把专业选择放在首位,毕竟这影响到我们未来的职业规划和发展,如果说对某一专业有浓厚的兴趣,可以采取专业优先的策略。这个方法的优点是可以选择喜欢的专业,但是大家要考虑到专业录取分的情况。
2、学校因素
如果你的目标是选择一个优质的院校,至于专业是第二选择的话,那么可以采取学校优先的策略。毕竟进入层次更高的学校,享受更好的教育资源,但是最大的问题可能就是会被调剂到不喜欢的专业。
3、地域因素
最后选择院校和专业的时候也要考虑到地域的发展程度,这样毕业之后找工作会更加容易一点,虽然可以满足考生对地域的偏好;不过也有缺点,那就是可能会限制选择范围,影响专业和学校的选择。
注明:以上信息均为参考,具体以官方数据和2024年实际情况为准!