分数低但不错的二本大学有哪些?盘点二本线最适合捡漏的15所大学
2024-09-15 17:39:46 作者:静待
对于很多学生和家长而言,高考成绩达到本科线的群体也确实是不在少数,但也因为分数线略高于二本线,所以能够被录取的高校并不是很多!因此合理利用自己的分数选择性价比较好的学校就成为了关键,那么分数低但很不错的二本大学有哪些呢?为此在这里就一起盘点下二本线最适合捡漏的15所大学吧!
分数低但不错的二本大学有哪些
2024年全国大学面向不同省份的高考录取分数线,肯定是有所差异的!其具体还是会根据当年考生的整体成绩、各高校招生计划的变化以及考生所在地区的不同而有所波动。再加上全国诸多省份都已经改革成为新高考模式,所以在这里就以全国大学面向【陕西省】本科二批次录取分数线为例!
针对于陕西省在2024年理科本科二批的最低录取控制分数线为372分,而实际学生的最低录取分数线为409分!以及文科本科二批的最低录取控制分数线为397分,而实际学生的最低录取分数线为434分!足以可以了解到,想要上到合适的本科高校,还是需要超过二本线30-50分最为合适!
因此在陕西省考生面向全国大学的时候,其中分数低但是明显很不错的二本大学分别都有大连大学、山东第一医科大学、西南林业大学、江西中医药大学、南宁师范大学、安庆师范大学、山东农业大学、甘肃中医药大学等等!甚至于这些院校在本省内招生都是按照本科一批次进行,所以说整体口碑还是非常不错的!
根据最新数据,2024年陕西省按照本科二批次招生的高校共有447所,其中如徐州医科大学、皖南医学院、上海海关学院、贵州医科大学、蚌埠医科大学、牡丹江医科大学、安徽医科大学、沈阳航空航天大学、沈阳工程学院、温州医科大学等大学在分数线录取上都是比较高的存在!而其详细的分数线如下所示:
【理科】2024年陕西考生可以上的二本学校,最高分录取的是徐州医科大学,在陕西省是按照本科二批的录取分数线为508分,位次为40845;至于最低分录取的学校是山西传媒学院,也是按照本科二批招生,具体录取分数线为409分,位次为108118。
学校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
徐州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508/40845 |
皖南医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/41677 |
上海海关学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502/44198 |
贵州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/44648 |
蚌埠医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496/47556 |
牡丹江医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493/49786 |
安徽医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489/52140 |
沈阳航空航天大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489/51905 |
沈阳工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486/54150 |
温州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/55463 |
辽宁中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/56503 |
北京石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/56308 |
遵义医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/56950 |
成都信息工程大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481/56900 |
浙江财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/57736 |
沈阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/57646 |
重庆师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/57510 |
南昌航空大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/57402 |
南京工业职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/58075 |
无锡学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/59210 |
西北师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/59174 |
集美大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/58940 |
嘉兴大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/59797 |
上海电机学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/59775 |
武汉纺织大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/59750 |
成都大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/59679 |
重庆理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/59666 |
沈阳理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/59657 |
山东第二医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/60390 |
北京联合大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/60328 |
河南工业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/61258 |
浙江科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/61225 |
湖北师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/61124 |
河南科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/61082 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/60987 |
河北北方学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/60883 |
天津科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/60769 |
桂林医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/60711 |
新疆医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/61925 |
新疆医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/61925 |
山东财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/61861 |
湖北汽车工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/61620 |
广西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/61400 |
成都理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/61347 |
成都理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/61347 |
河北医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/62534 |
山西医科大学汾阳学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/62389 |
河北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/62233 |
淮北师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/62044 |
中南民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/61995 |
重庆科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/63276 |
上海第二工业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/63211 |
武汉轻工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/63159 |
中国劳动关系学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/63145 |
中国劳动关系学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/63145 |
昆明医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/63079 |
中国民用航空飞行学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/62951 |
上海工程技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/62870 |
青岛理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/62868 |
太原科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/62793 |
内蒙古医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 472/62741 |
山西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/63934 |
厦门医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/63900 |
苏州科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/63899 |
上海应用技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/63831 |
江苏师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/63820 |
厦门理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/63686 |
郑州轻工业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/63627 |
湖南工商大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/63607 |
广东金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/63393 |
成都工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/64745 |
河南理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/64644 |
山东第一医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/64446 |
锦州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/64393 |
常熟理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/64301 |
西藏民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/64277 |
甘肃政法大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/64259 |
四川警察学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/64244 |
烟台大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/65430 |
甘肃医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/65418 |
四川轻化工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/65352 |
沈阳化工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/65340 |
四川外国语大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/65019 |
大连工业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/64981 |
西南科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/64901 |
南通大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/64882 |
滨州医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/64840 |
南京工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/64786 |
江苏海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/66022 |
河南中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/65983 |
甘肃中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/65956 |
南昌医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/65927 |
中华女子学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/65845 |
山西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/65796 |
湖北经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/65700 |
重庆中医药学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/65580 |
河南财政金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/66811 |
西安文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/66694 |
山西师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/66656 |
广东药科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/66632 |
湖南医药学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/66558 |
贵州中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/66552 |
内蒙古财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/66508 |
河北科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/66241 |
天津商业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/67511 |
齐齐哈尔医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/67473 |
华北理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/67450 |
西南医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/67448 |
安徽中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/67386 |
浙江海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/67384 |
南昌工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/67301 |
成都师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/67195 |
山东中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/67114 |
重庆三峡学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/67081 |
成都医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/67060 |
广西师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/67017 |
吉林财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/66983 |
浙江传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/66976 |
闽南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/66938 |
曲阜师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/66899 |
长春大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/68174 |
金陵科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/68059 |
内蒙古工业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/67980 |
济宁医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/67966 |
云南中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/67829 |
河南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/67818 |
山东理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/67713 |
长春中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/67685 |
云南财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/68954 |
大连海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/68723 |
云南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/68511 |
川北医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/68369 |
湖北医药学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/68336 |
北方民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/68320 |
广东技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 464/68266 |
山东政法学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/69642 |
吉首大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/69594 |
湖南女子学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/69541 |
辽宁石油化工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/69454 |
内江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/69368 |
长沙学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/69361 |
江西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/69337 |
福建警察学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/69286 |
兰州财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/69252 |
湖南第一师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/69216 |
临沂大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/69159 |
河北工程大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/69106 |
黑龙江科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/69104 |
重庆文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/69102 |
承德医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/69040 |
武汉体育学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/69025 |
上海健康医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/68972 |
天津城建大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/70362 |
重庆第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/70286 |
景德镇陶瓷大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/70226 |
广西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/70073 |
广东海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/69934 |
吉林医药学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/69882 |
南京晓庄学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/69771 |
江苏理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462/69725 |
聊城大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/71029 |
浙江水利水电学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/71026 |
河北农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/71025 |
北京农学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/70946 |
沈阳大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/70895 |
上海商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/70854 |
大连民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/70708 |
华北科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/70661 |
长春工业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/70660 |
河北经贸大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/70565 |
天津职业技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/70437 |
新疆第二医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/70421 |
西藏大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/71831 |
湖北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/71523 |
安徽农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/71512 |
山东航空学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/71374 |
宜宾学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/71238 |
山东青年政治学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460/71200 |
西安航空学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/72417 |
沈阳医学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/72294 |
攀枝花学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/72261 |
福建江夏学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/72244 |
山东石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/72238 |
桂林理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/72225 |
鲁东大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/72199 |
辽宁科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/72144 |
广东石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/71933 |
广东石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/71933 |
赣南医科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459/71849 |
内蒙古科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/73202 |
常州工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/73043 |
合肥大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/72952 |
河北地质大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/72942 |
桂林航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/72904 |
洛阳理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/72890 |
嘉兴南湖学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/72815 |
唐山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/72811 |
湖南人文科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/72711 |
渤海大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/72686 |
兰州文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/72646 |
湖南财政经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/72618 |
齐鲁工业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458/72589 |
长春师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/73815 |
吉林师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/73797 |
洛阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/73752 |
绍兴文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/73716 |
兰州工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/73681 |
山东交通学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/73655 |
广州体育学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/73502 |
黄冈师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/73375 |
宁波工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/73355 |
山东管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/73322 |
安徽建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/74487 |
郑州航空工业管理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/74476 |
安徽工程大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/74467 |
山西农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/74304 |
湖南工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/74213 |
辽宁科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/74180 |
福建师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/73973 |
昆明学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/73971 |
昆明学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456/73971 |
湖南理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/75305 |
湖州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/75204 |
广西科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/75152 |
青岛农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/74926 |
天津农学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/74894 |
河南工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/74759 |
福建理工大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/74690 |
长春工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/76020 |
宝鸡文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/76003 |
成都体育学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/75939 |
防灾科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/75859 |
太原师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/75814 |
内蒙古师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/75696 |
西北民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/75694 |
山东建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/75662 |
太原工业学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/75615 |
贵州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/75603 |
郑州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/75527 |
云南农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/75472 |
佳木斯大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/76716 |
广西警察学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/76531 |
泰山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/76487 |
宁夏师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/76384 |
山西能源学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/76377 |
吉林建筑大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/76113 |
青海师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/76078 |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/76067 |
南京特殊教育师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/77308 |
江苏第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/77300 |
内蒙古农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/77299 |
衢州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/77267 |
山西工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/77220 |
赣南师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/76856 |
山西大同大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/76791 |
营口理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/76779 |
吉林农业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/78084 |
赣东学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/78077 |
河南工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/77863 |
合肥师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/77694 |
湖北理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/77671 |
淮阴工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/77666 |
湖北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/77638 |
湖北中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/77638 |
广西民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/77538 |
山东农业工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/77536 |
闽江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/77496 |
闽江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/77496 |
湖南工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451/77458 |
广西科技师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/78773 |
湖南城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/78751 |
南昌师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/78750 |
湖南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/78742 |
赣南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/78535 |
台州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/78437 |
新余学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/78267 |
内蒙古民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/78157 |
民政职业大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/79444 |
山西工程技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/79420 |
青海民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/79142 |
青海民族大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/79142 |
贵州财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/79107 |
湖北文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/79061 |
西安音乐学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/79055 |
黑龙江工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/79020 |
河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/79016 |
河北科技工程职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/79016 |
黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/80185 |
荆楚理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/79978 |
河北石油职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/79878 |
西华师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/79796 |
吉林化工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/79722 |
周口师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/79717 |
衡阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/79689 |
兰州石化职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/79625 |
四川文理学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/79571 |
鞍山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/80942 |
信阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/80882 |
昭通学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/80756 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/80737 |
吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/80708 |
广西财经学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/80706 |
新乡学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/80509 |
哈尔滨金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/80406 |
九江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447/80276 |
武夷学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/81597 |
盐城工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/81480 |
咸阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/81268 |
怀化学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/81237 |
乐山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/81200 |
安阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/81123 |
赤峰学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/81116 |
渭南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/81105 |
陇东学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/81002 |
新疆财经大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445/82210 |
陕西学前师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445/82150 |
绥化学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445/82142 |
邢台学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445/82073 |
河北建筑工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445/81819 |
新疆师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445/81770 |
长春汽车职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445/81729 |
绵阳师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/83102 |
天水师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/83039 |
吕梁学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/83018 |
琼台师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/82870 |
商洛学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/82819 |
盐城师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/82760 |
保定学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/82702 |
阜阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/82622 |
安阳工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/82619 |
楚雄师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/82601 |
井冈山大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/82493 |
池州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/82427 |
兰州资源环境职业技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444/82415 |
泉州师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/83817 |
晋中学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/83772 |
北华大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/83733 |
江西科技师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/83728 |
吉林工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/83725 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/83603 |
甘肃民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/83578 |
甘肃民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/83578 |
平顶山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/83561 |
岭南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/83373 |
河北环境工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/83340 |
兰州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/83277 |
滇西应用技术大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/83268 |
吉林农业科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/83181 |
玉溪师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/84474 |
陇南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/84460 |
河南牧业经济学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/84458 |
百色学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/84340 |
商丘师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/84327 |
太原学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/84276 |
河北金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/84211 |
河北金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/84211 |
长治学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/84134 |
南宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/84133 |
韶关学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/84068 |
潍坊学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/84066 |
安徽科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/84042 |
齐齐哈尔大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/84032 |
菏泽学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/84021 |
北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/83989 |
张家口学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/83982 |
