本科是一本还是二本有什么区别?是一本二本的总称吗?
2024-10-07 17:07:10 作者:栗子
本科是中国高等教育体系重要组成部分,但是还是有很多的考生和家长对于本科的具体含义不太清晰的,对于本科到底是一本还是二本之间有什么区别也是非常的疑惑,接下来小编就本文带领大家一起来看看本科到底是一本还是二本还是二者的总称,一起来看看吧!
首先需要明确的是,“本科”是指高等教育的一个层次,通常由大学或学院提供,学制一般为四年,特殊专业如医学类专业为5年甚至更长,它涵盖了所有被教育部认可的全日制普通高等学校提供的本科教育项目,无论这些学校属于哪个录取批次,对于传统高考模式的省份来说本科学校主要是包含一本学校和二本学校;而新高考省份早在2014年开始录取就取消了一本和二本大学,合并为本科院校,因此也就没有了一本和二本学校之分。
而一本和二本主要是根据院校录取批次的不同而分为一本和二本,一般只会出现在传统高考模式的省份,随着新高卡改革的发展目前全国只有10个省份在2024年将本科批次院校分为一本学校和二本学校,具体为河南省、云南省、陕西省、山西省、宁夏、内蒙古等等,而通常在面向以上省份的时候,以本科一批招生的一本学校大部分都是重点大学,包含985/211和双一流大学以及省级重点大学,为的是能够更好更快的招收到优秀的考生。
而本科二批次招生的学校则为二本大学,其主要包含是普通本科大学,尽管和一本大学相比较在教学质量、专业建设以及师资力量上会有所欠缺,但是在某些特定的领域也有着非常出色的表现,二本高校更适合对于成绩中上游且对某一专业领域非常感兴趣的考生选择,如对于机械类专业感兴趣的考生,可以选择在机械类专业上有着特色发展的高校。
因此综上所述,本科包含一本和二本,但是本质上都属于是本科层次的学历,而随着新高考的改革,在2025年全国31个省份(港澳台除外)基本全部完成新高考的改革,此后一本和二本就消失在历史的舞台,因此在我们日常生活中提到“本科”,大部分都会默认指的是正规全日制普通高等学校的本科教育,而不特别指明具体的录取批次,因此,当谈论某个学生的学历背景时说他是“本科生”,这并不意味着一定要区分其毕业于一本还是二本学校,加上一本二本即将全部合并,不管是本科学校还是本科生都代表着中国本科教育体系的高校和本科层次的人才。以下是小编为同学们整理的目前排在前300名的本科学校名单一览表:
名次 | 学校名称 | 总分 |
1 | 北京大学 | 100 |
2 | 清华大学 | 99.37 |
3 | 复旦大学 | 79.63 |
4 | 浙江大学 | 79.59 |
5 | 上海交通大学 | 79.1 |
6 | 南京大学 | 76.05 |
7 | 华中科技大学 | 75.85 |
8 | 中国科学技术大学 | 75.5 |
9 | 南开大学 | 74.42 |
10 | 武汉大学 | 74.41 |
11 | 中国人民大学 | 73.97 |
12 | 中山大学 | 73.63 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 73.51 |
14 | 西安交通大学 | 72.84 |
14* | 北京师范大学 | 72.84 |
15 | 山东大学 | 71.33 |
16 | 同济大学 | 70.46 |
17 | 北京航空航天大学 | 69.44 |
18 | 四川大学 | 69.26 |
19 | 厦门大学 | 69.19 |
20 | 天津大学 | 69.13 |
21 | 东南大学 | 68.39 |
22 | 西北工业大学 | 67.48 |
23 | 华南理工大学 | 67.41 |
24 | 北京理工大学 | 67.32 |
24* | 华东师范大学 | 67.32 |
25 | 吉林大学 | 67.25 |
26 | 大连理工大学 | 66.62 |
27 | 中南大学 | 66.61 |
28 | 中国农业大学 | 66.39 |
29 | 东北大学 | 66.38 |
29 | 电子科技大学 | 66.38 |
31 | 湖南大学 | 66.31 |
32 | 重庆大学 | 66.21 |
32* | 北京协和医学院 | 66.21 |
33 | 兰州大学 | 66.2 |
34 | 北京科技大学 | 65.15 |
35 | 武汉理工大学 | 64.86 |
36 | 西南大学 | 64.82 |
37 | 南京理工大学 | 64.76 |
38 | 暨南大学 | 64.67 |
39 | 苏州大学 | 64.58 |
40 | 北京交通大学 | 64.55 |
41 | 华东理工大学 | 64.52 |
42 | 华中农业大学 | 64.44 |
43 | 西安电子科技大学 | 64.29 |
44 | 南京农业大学 | 64.26 |
45 | 中国海洋大学 | 64.03 |
46 | 北京邮电大学 | 63.93 |
47 | 南昌大学 | 63.92 |
47* | 华中师范大学 | 63.92 |
48 | 华南农业大学 | 63.87 |
49 | 南京航空航天大学 | 63.85 |
50 | 江南大学 | 63.64 |
51 | 中南财经政法大学 | 63.59 |
51* | 南京师范大学 | 63.59 |
52 | 西北农林科技大学 | 63.55 |
53 | 上海财经大学 | 63.45 |
54 | 合肥工业大学 | 63.36 |
55 | 北京化工大学 | 63.23 |
55* | 湖南师范大学 | 63.23 |
56 | 南方科技大学 | 63.21 |
56 | 西南交通大学 | 63.21 |
58 | 郑州大学 | 63.2 |
58* | 东北师范大学 | 63.2 |
59 | 对外经济贸易大学 | 63.01 |
59* | 华南师范大学 | 63.01 |
60 | 哈尔滨工程大学 | 62.99 |
61 | 河海大学 | 62.98 |
62 | 北京工业大学 | 62.96 |
62 | 燕山大学 | 62.96 |
64 | 西北大学 | 62.93 |
65 | 宁波大学 | 62.92 |
66 | 福州大学 | 62.91 |
66 | 扬州大学 | 62.91 |
68 | 中国矿业大学 | 62.9 |
69 | 中国石油大学(北京) | 62.89 |
69* | 首都医科大学 | 62.89 |
70 | 北京林业大学 | 62.84 |
70* | 福建师范大学 | 62.84 |
71 | 上海大学 | 62.81 |
71* | 中国政法大学 | 62.81 |
72 | 南京林业大学 | 62.8 |
73 | 上海理工大学 | 62.79 |
73 | 西南财经大学 | 62.79 |
75 | 浙江工业大学 | 62.74 |
75 | 中国地质大学(武汉) | 62.74 |
75* | 首都师范大学 | 62.74 |
77 | 江苏大学 | 62.72 |
78 | 河北大学 | 62.71 |
79 | 中国石油大学(华东) | 62.63 |
79* | 陕西师范大学 | 62.63 |
79* | 中国传媒大学 | 62.63 |
80 | 中央民族大学 | 62.46 |
80* | 北京外国语大学 | 62.46 |
80* | 浙江师范大学 | 62.46 |
81 | 东华大学 | 62.44 |
82 | 安徽大学 | 62.38 |
83 | 南京工业大学 | 62.36 |
83* | 南方医科大学 | 62.36 |
84 | 贵州大学 | 62.34 |
84 | 武汉科技大学 | 62.34 |
86 | 山西大学 | 62.26 |
86 | 深圳大学 | 62.26 |
88 | 云南大学 | 62.25 |
89 | 河南大学 | 62.24 |
90 | 齐鲁工业大学 | 62.12 |
91 | 河南科技大学 | 62.11 |
91 | 广东工业大学 | 62.11 |
93 | 中央财经大学 | 62.1 |
94 | 福建农林大学 | 62.07 |
95 | 东北财经大学 | 62.03 |
96 | 东北林业大学 | 62.02 |
97 | 东北农业大学 | 62.01 |
98 | 辽宁大学 | 61.92 |
99 | 山东农业大学 | 61.91 |
99* | 天津医科大学 | 61.91 |
100 | 黑龙江大学 | 61.89 |
101 | 长安大学 | 61.85 |
101* | 中国医科大学 | 61.85 |
102 | 中国矿业大学(北京) | 61.82 |
102 | 昆明理工大学 | 61.82 |
102* | 哈尔滨医科大学 | 61.82 |
104 | 湘潭大学 | 61.81 |
104* | 南京医科大学 | 61.81 |
105 | 中国地质大学(北京) | 61.77 |
105* | 北京中医药大学 | 61.77 |
106 | 湖南农业大学 | 61.68 |
106* | 中国药科大学 | 61.68 |
107 | 西安理工大学 | 61.65 |
107* | 上海中医药大学 | 61.65 |
108 | 华北电力大学 | 61.64 |
108* | 北京语言大学 | 61.64 |
109 | 浙江理工大学 | 61.58 |
109* | 西北师范大学 | 61.58 |
110 | 太原理工大学 | 61.57 |
111 | 江西财经大学 | 61.56 |
111* | 北京体育大学 | 61.56 |
112 | 四川农业大学 | 61.53 |
112* | 上海外国语大学 | 61.53 |
112* | 重庆医科大学 | 61.53 |
113 | 华侨大学 | 61.48 |
113* | 天津中医药大学 | 61.48 |
114 | 河北工业大学 | 61.47 |
114* | 河北医科大学 | 61.47 |
114* | 河南师范大学 | 61.47 |
114* | 外交学院 | 61.47 |
115 | 西南石油大学 | 61.46 |
116 | 浙江工商大学 | 61.45 |
116* | 山东师范大学 | 61.45 |
117 | 广西大学 | 61.44 |
117 | 广州大学 | 61.44 |
117 | 内蒙古大学 | 61.44 |
117* | 安徽师范大学 | 61.44 |
117* | 山东第一医科大学 | 61.44 |
117* | 天津师范大学 | 61.44 |
120 | 长沙理工大学 | 61.43 |
121 | 山东财经大学 | 61.41 |
121* | 广州医科大学 | 61.41 |
121* | 江西师范大学 | 61.41 |
121* | 山西医科大学 | 61.41 |
122 | 南京邮电大学 | 61.4 |
122 | 首都经济贸易大学 | 61.4 |
124 | 山东科技大学 | 61.39 |
125 | 南京信息工程大学 | 61.38 |
126 | 西安建筑科技大学 | 61.37 |
126* | 华东政法大学 | 61.37 |
127 | 长江大学 | 61.36 |
127* | 中央戏剧学院 | 61.36 |
128 | 大连海事大学 | 61.35 |
128 | 湖北工业大学 | 61.35 |
128 | 三峡大学 | 61.35 |
128 | 云南民族大学 | 61.35 |
128* | 北京电影学院 | 61.35 |
128* | 南京中医药大学 | 61.35 |
132 | 天津工业大学 | 61.27 |
132 | 中南民族大学 | 61.27 |
132* | 广东外语外贸大学 | 61.27 |
132* | 广州中医药大学 | 61.27 |
132* | 上海师范大学 | 61.27 |
134 | 杭州电子科技大学 | 61.26 |
135 | 青岛大学 | 61.25 |
136 | 汕头大学 | 61.24 |
137 | 武汉纺织大学 | 61.23 |
137* | 河北师范大学 | 61.23 |
137* | 西南政法大学 | 61.23 |
138 | 江西理工大学 | 61.19 |
138* | 哈尔滨师范大学 | 61.19 |
139 | 东莞理工学院 | 61.18 |
139* | 杭州师范大学 | 61.18 |
139* | 四川师范大学 | 61.18 |
140 | 东北电力大学 | 61.17 |
140 | 湖北大学 | 61.17 |
140 | 陕西科技大学 | 61.17 |
140 | 沈阳农业大学 | 61.17 |
140* | 江苏师范大学 | 61.17 |
144 | 安徽农业大学 | 61.14 |
145 | 济南大学 | 61.13 |
146 | 重庆邮电大学 | 61.11 |
147 | 天津科技大学 | 61.1 |
148 | 海南大学 | 61.09 |
148 | 武汉轻工大学 | 61.09 |
148* | 温州医科大学 | 61.09 |
150 | 河南理工大学 | 61.08 |
150 | 兰州交通大学 | 61.08 |
152 | 青岛科技大学 | 61.07 |
153 | 北京工商大学 | 61.06 |
153* | 安徽医科大学 | 61.06 |
154 | 天津财经大学 | 61.03 |
155 | 成都理工大学 | 61.02 |
155 | 中南林业科技大学 | 61.02 |
155* | 广西师范大学 | 61.02 |
157 | 温州大学 | 61.01 |
158 | 河南农业大学 | 61 |
159 | 兰州理工大学 | 60.99 |
159 | 辽宁工程技术大学 | 60.99 |
159 | 南通大学 | 60.99 |
162 | 甘肃农业大学 | 60.98 |
162 | 桂林理工大学 | 60.98 |
164 | 哈尔滨理工大学 | 60.97 |
165 | 西安科技大学 | 60.96 |
166 | 西南民族大学 | 60.94 |
167 | 内蒙古农业大学 | 60.93 |
168 | 浙江农林大学 | 60.92 |
168* | 黑龙江中医药大学 | 60.92 |
169 | 宁夏大学 | 60.91 |
169 | 沈阳工业大学 | 60.91 |
169 | 石家庄铁道大学 | 60.91 |
172 | 河北农业大学 | 60.9 |
173 | 中北大学 | 60.89 |
174 | 新疆大学 | 60.88 |
174* | 内蒙古师范大学 | 60.88 |
174* | 云南师范大学 | 60.88 |
175 | 沈阳大学 | 60.87 |
175 | 天津理工大学 | 60.87 |
175* | 上海音乐学院 | 60.87 |
175* | 中央美术学院 | 60.87 |
175* | 中央音乐学院 | 60.87 |
175* | 重庆师范大学 | 60.87 |
校友会2024中国大学排名(总榜) | ||
名次 | 学校名称 | 总分 |
177 | 吉林农业大学 | 60.86 |
177 | 江西农业大学 | 60.86 |
179 | 南华大学 | 60.85 |
179* | 北京第二外国语学院 | 60.85 |
180 | 常州大学 | 60.81 |
181 | 浙江财经大学 | 60.8 |
181* | 广西医科大学 | 60.8 |
181* | 辽宁师范大学 | 60.8 |
181* | 沈阳药科大学 | 60.8 |
182 | 青岛农业大学 | 60.79 |
183 | 北京建筑大学 | 60.78 |
183 | 中国计量大学 | 60.78 |
185 | 河南工业大学 | 60.77 |
185 | 沈阳建筑大学 | 60.77 |
185 | 台州学院 | 60.77 |
185 | 武汉工程大学 | 60.77 |
185* | 大连医科大学 | 60.77 |
185* | 南京艺术学院 | 60.77 |
185* | 上海戏剧学院 | 60.77 |
185* | 中国美术学院 | 60.77 |
189 | 南京财经大学 | 60.76 |
189* | 福建医科大学 | 60.76 |
190 | 烟台大学 | 60.74 |
190* | 湖北医药学院 | 60.74 |
191 | 大连工业大学 | 60.73 |
191 | 华东交通大学 | 60.73 |
191 | 南昌航空大学 | 60.73 |
191* | 海南师范大学 | 60.73 |
191* | 沈阳师范大学 | 60.73 |
194 | 北方民族大学 | 60.72 |
194 | 北京联合大学 | 60.72 |
194 | 河北科技大学 | 60.72 |
194 | 重庆工商大学 | 60.72 |
198 | 湖北经济学院 | 60.71 |
198 | 内蒙古工业大学 | 60.71 |
198 | 重庆交通大学 | 60.71 |
201 | 青岛理工大学 | 60.7 |
201 | 西南科技大学 | 60.7 |
203 | 景德镇陶瓷大学 | 60.69 |
203* | 河南中医药大学 | 60.69 |
203* | 山东中医药大学 | 60.69 |
203* | 上海体育学院 | 60.69 |
204 | 安徽工业大学 | 60.67 |
204 | 上海海洋大学 | 60.67 |
206 | 河北经贸大学 | 60.66 |
206* | 西北政法大学 | 60.66 |
207 | 山西财经大学 | 60.65 |
207 | 长春理工大学 | 60.65 |
207* | 湖州师范学院 | 60.65 |
209 | 内蒙古科技大学 | 60.64 |
209 | 青海大学 | 60.64 |
209* | 曲阜师范大学 | 60.64 |
211 | 北京信息科技大学 | 60.63 |
211 | 西北民族大学 | 60.63 |
211 | 延边大学 | 60.63 |
211* | 大连外国语大学 | 60.63 |
214 | 哈尔滨商业大学 | 60.61 |
214 | 合肥大学 | 60.61 |
214 | 华北水利水电大学 | 60.61 |
214 | 内蒙古民族大学 | 60.61 |
214* | 贵州师范大学 | 60.61 |
214* | 天津外国语大学 | 60.61 |
218 | 安徽财经大学 | 60.6 |
218 | 上海海事大学 | 60.6 |
218 | 沈阳航空航天大学 | 60.6 |
218* | 黄冈师范学院 | 60.6 |
218* | 山西师范大学 | 60.6 |
221 | 桂林电子科技大学 | 60.59 |
221 | 青海民族大学 | 60.59 |
221 | 石河子大学 | 60.59 |
221 | 重庆理工大学 | 60.59 |
225 | 江汉大学 | 60.58 |
225 | 山东建筑大学 | 60.58 |
227 | 广西民族大学 | 60.56 |
227 | 西藏大学 | 60.56 |
227* | 新疆医科大学 | 60.56 |
229 | 北方工业大学 | 60.55 |
229 | 江苏科技大学 | 60.55 |
229* | 成都中医药大学 | 60.55 |
231 | 东华理工大学 | 60.54 |
231 | 湖南工商大学 | 60.54 |
231 | 吉首大学 | 60.54 |
231 | 天津商业大学 | 60.54 |
231* | 贵州医科大学 | 60.54 |
231* | 青海师范大学 | 60.54 |
231* | 西安外国语大学 | 60.54 |
231* | 中国人民公安大学 | 60.54 |
231* | 中国音乐学院 | 60.54 |
235 | 郑州轻工业大学 | 60.53 |
236 | 广东财经大学 | 60.52 |
236 | 湖南科技大学 | 60.52 |
236 | 南京审计大学 | 60.52 |
236 | 新疆农业大学 | 60.52 |
240 | 大连交通大学 | 60.51 |
240 | 东北石油大学 | 60.51 |
240 | 贵州财经大学 | 60.51 |
240 | 河南财经政法大学 | 60.51 |
240 | 吉林化工学院 | 60.51 |
240 | 聊城大学 | 60.51 |
240 | 山东理工大学 | 60.51 |
240* | 昆明医科大学 | 60.51 |
240* | 宁夏医科大学 | 60.51 |
247 | 北华大学 | 60.5 |
247 | 云南农业大学 | 60.5 |
247* | 徐州医科大学 | 60.5 |
249 | 集美大学 | 60.47 |
249 | 西华大学 | 60.47 |
249* | 辽宁中医药大学 | 60.47 |
249* | 南宁师范大学 | 60.47 |
249* | 四川美术学院 | 60.47 |
249* | 新疆师范大学 | 60.47 |
251 | 河南科技学院 | 60.46 |
251 | 吉林财经大学 | 60.46 |
251 | 辽宁科技大学 | 60.46 |
251 | 西安工程大学 | 60.46 |
251 | 西藏民族大学 | 60.46 |
251* | 广西中医药大学 | 60.46 |
251* | 海南医学院 | 60.46 |
251* | 吉林师范大学 | 60.46 |
251* | 西华师范大学 | 60.46 |
256 | 大连大学 | 60.45 |
256 | 黑龙江八一农垦大学 | 60.45 |
256 | 湖南工业大学 | 60.45 |
256* | 遵义医科大学 | 60.45 |
259 | 北京服装学院 | 60.44 |
259 | 上海工程技术大学 | 60.44 |
259 | 太原科技大学 | 60.44 |
259* | 浙江中医药大学 | 60.44 |
262 | 大连海洋大学 | 60.43 |
262 | 佳木斯大学 | 60.43 |
262 | 内蒙古财经大学 | 60.43 |
262* | 广州美术学院 | 60.43 |
262* | 锦州医科大学 | 60.43 |
262* | 天津职业技术师范大学 | 60.43 |
265 | 大连民族大学 | 60.42 |
265 | 福建理工大学 | 60.42 |
265 | 河北工程大学 | 60.42 |
265 | 云南财经大学 | 60.42 |
269 | 安徽理工大学 | 60.41 |
269 | 华北理工大学 | 60.41 |
269 | 齐齐哈尔大学 | 60.41 |
269 | 郑州航空工业管理学院 | 60.41 |
269* | 浙江传媒学院 | 60.41 |
269* | 中国戏曲学院 | 60.41 |
273 | 成都信息工程大学 | 60.4 |
273 | 沈阳化工大学 | 60.4 |
273 | 西安工业大学 | 60.4 |
273 | 西安石油大学 | 60.4 |
273 | 重庆科技大学 | 60.4 |
273* | 赣南师范大学 | 60.4 |
278 | 安徽工程大学 | 60.39 |
278 | 湖北文理学院 | 60.39 |
278 | 延安大学 | 60.39 |
281 | 北京农学院 | 60.38 |
281 | 渤海大学 | 60.38 |
281 | 临沂大学 | 60.38 |
281 | 鲁东大学 | 60.38 |
281 | 闽江学院 | 60.38 |
281* | 福建中医药大学 | 60.38 |
286 | 上海立信会计金融学院 | 60.37 |
286 | 苏州科技大学 | 60.37 |
286 | 中原工学院 | 60.37 |
289 | 绍兴文理学院 | 60.36 |
289 | 重庆文理学院 | 60.36 |
289* | 广西艺术学院 | 60.36 |
291 | 上海应用技术大学 | 60.35 |
291 | 天津城建大学 | 60.35 |
291 | 浙江科技大学 | 60.35 |
291* | 贵州中医药大学 | 60.35 |
291* | 沈阳体育学院 | 60.35 |
291* | 长春中医药大学 | 60.35 |
294 | 井冈山大学 | 60.34 |
294 | 西南林业大学 | 60.34 |
294* | 武汉体育学院 | 60.34 |
296 | 黑龙江科技大学 | 60.32 |
296 | 南京工程学院 | 60.32 |
296* | 安庆师范大学 | 60.32 |
296* | 淮北师范大学 | 60.32 |
296* | 江西科技师范大学 | 60.32 |
296* | 西安美术学院 | 60.32 |
296* | 信阳师范大学 | 60.32 |
298 | 辽宁工业大学 | 60.31 |
298 | 西安邮电大学 | 60.31 |
298* | 新乡医学院 | 60.31 |
298* | 中国青年政治学院 | 60.31 |
300 | 湖南理工学院 | 60.3 |
300 | 湖南文理学院 | 60.3 |
300 | 辽宁石油化工大学 | 60.3 |
300 | 长沙学院 | 60.3 |
300 | 浙江海洋大学 | 60.3 |
300 | 浙江万里学院 | 60.3 |
300* | 湖北师范大学 | 60.3 |
300* | 山东第二医科大学 | 60.3 |
300* | 皖南医学院 | 60.3 |
300* | 长春师范大学 | 60.3 |
306 | 北京石油化工学院 | 60.29 |
306 | 河北北方学院 | 60.29 |
306 | 兰州财经大学 | 60.29 |
306 | 塔里木大学 | 60.29 |
306 | 天津农学院 | 60.29 |
306* | 淮阴师范学院 | 60.29 |
306* | 浙江外国语学院 | 60.29 |
311 | 北京印刷学院 | 60.28 |
311 | 嘉兴大学 | 60.28 |
311 | 西安财经大学 | 60.28 |
311 | 长春工业大学 | 60.28 |
311* | 广东技术师范大学 | 60.28 |
311* | 首都体育学院 | 60.28 |
315 | 大理大学 | 60.27 |
315 | 广西科技大学 | 60.27 |
315 | 山东交通学院 | 60.27 |
315 | 山西农业大学 | 60.27 |
315 | 四川轻化工大学 | 60.27 |
315* | 湖南第一师范学院 | 60.27 |
315* | 盐城师范学院 | 60.27 |
315* | 云南艺术学院 | 60.27 |
320 | 湖南工程学院 | 60.26 |
320 | 江苏理工学院 | 60.26 |
320* | 安徽中医药大学 | 60.26 |
320* | 蚌埠医科大学 | 60.26 |
320* | 湖南中医药大学 | 60.26 |
320* | 洛阳师范学院 | 60.26 |
320* | 闽南师范大学 | 60.26 |
320* | 泉州师范学院 | 60.26 |
320* | 中国刑事警察学院 | 60.26 |
322 | 安徽科技学院 | 60.25 |
322 | 成都大学 | 60.25 |
322* | 阜阳师范大学 | 60.25 |
322* | 甘肃中医药大学 | 60.25 |
322* | 贵州师范学院 | 60.25 |
322* | 衡阳师范学院 | 60.25 |
322* | 南阳师范学院 | 60.25 |
324 | 安徽建筑大学 | 60.24 |
324 | 常州工学院 | 60.24 |
324 | 湖北民族大学 | 60.24 |
324 | 西藏农牧学院 | 60.24 |
324* | 湖北中医药大学 | 60.24 |
324* | 济宁医学院 | 60.24 |
324* | 南京晓庄学院 | 60.24 |
324* | 山东艺术学院 | 60.24 |
324* | 沈阳医学院 | 60.24 |
324* | 云南中医药大学 | 60.24 |
324* | 长江师范学院 | 60.24 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。