医科大学要多少分才能考上?附医科类大学全国排名及录取分数线
2024-10-07 17:43:04 作者:栗子
成为一名医生相信是不少考生从小的梦想,而多少分能上医科类大学也成为了考生和家长最关注的话题,今天小编就本文带领大家一起来深入了解一下医科类大学最少需要多少分才能考上并且还为同学们整理了全国医科类大学全国排名及最新的录取分数线,一起来看看吧!
医科大学要多少分才能考上
根据最新数据显示,全国共有本科医科类大学108所,具体名单有长沙医学院、山东协和学院、齐鲁医药学院、陕西中医药大学、昆明医科大学等等,需要注意的是以上108所医科类大学在面向不同省份的时候其录取分数线也会有所差异,因此不同省份的考生想要报考医科大学分数线也会有所差异。
因此由于篇幅有限,小编就以全国医科类大学面向河南省(传统高考)、重庆市(新高考3+1+2)和山东省(新高考3+3)三个省的录取数据为同学们分析。
一、河南省
根据2024年医科类大学面向河南省理科的录取数据显示,河南省理科生至少需要407分才能够考生医科类大学,其中录取分数线最低的医科类大学为齐齐哈尔医学院;而面向河南省文科的录取数据显示,河南省文科生至少需要457分才能够考生医科类大学,其中录取分数线最低的医科类大学为贵州中医药大学;以下是全国医科类大学面向河南省详细的录取分数线一览表:
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
上海交通大学医学院 | 上海市黄浦区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 690/215 |
复旦大学上海医学院 | 上海市徐汇区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 687/304 |
北京大学医学部 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 678/684 |
浙江大学医学院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 660/2272 |
南方医科大学 | 广东广州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612/16488 |
天津医科大学 | 天津市和平区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 610/17519 |
北京协和医学院 | 北京市东城区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 609/18059 |
中国药科大学 | 江苏南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 603/21656 |
南京医科大学 | 江苏南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 603/21656 |
北京中医药大学 | 北京市朝阳区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 599/24309 |
首都医科大学 | 北京市丰台区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599/24309 |
中国医科大学 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598/25049 |
重庆医科大学 | 重庆市渝中区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597/25762 |
山东第一医科大学 | 山东济南市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592/29369 |
河北医科大学 | 河北石家庄市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587/33383 |
蚌埠医科大学 | 安徽蚌埠市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 586/34230 |
山西中医药大学 | 山西晋中市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 586/34230 |
成都医学院 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585/35066 |
昆明医科大学 | 云南昆明市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/35948 |
上海中医药大学 | 上海市浦东新区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 580/39605 |
徐州医科大学 | 江苏徐州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/41509 |
遵义医科大学 | 贵州遵义市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/41509 |
赣南医科大学 | 江西赣州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571/48594 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571/48594 |
陕西中医药大学 | 陕西咸阳市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571/48594 |
川北医学院 | 四川南充市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570/49566 |
成都中医药大学 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 569/50642 |
天津中医药大学 | 天津市静海区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 569/50642 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/50642 |
西安医学院 | 陕西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/50642 |
宁夏医科大学 | 宁夏银川市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567/52721 |
广州医科大学 | 广东广州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 564/56189 |
温州医科大学 | 浙江温州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564/56189 |
安徽医科大学 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 564/56189 |
广东医科大学 | 广东湛江市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562/58400 |
广州中医药大学 | 广东广州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 559/61939 |
海南医科大学 | 海南海口市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/64313 |
山西医科大学 | 山西太原市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554/68050 |
湖南中医药大学 | 湖南长沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554/68050 |
江西中医药大学 | 江西南昌市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/74409 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/74409 |
西南医科大学 | 四川泸州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 548/75686 |
长春中医药大学 | 吉林长春市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/77002 |
新疆医科大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/77002 |
甘肃中医药大学 | 甘肃兰州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539/87758 |
浙江中医药大学 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 535/93451 |
湖北中医药大学 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/96379 |
南京中医药大学 | 江苏南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 525/108197 |
上海健康医学院 | 上海市浦东新区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523/111166 |
河南中医药大学 | 河南郑州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518/118997 |
大连医科大学 | 辽宁大连市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511/130195 |
沈阳药科大学 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511/130195 |
新乡医学院 | 河南新乡市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511/130195 |
福建医科大学 | 福建福州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511/130195 |
皖南医学院 | 安徽芜湖市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 565/55035 |
长治医学院 | 山西长治市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 539/87758 |
桂林医学院 | 广西桂林市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 538/89194 |
北京中医药大学 | 北京市朝阳区 | 理科 | 本科二批 | 普通类双一流 | 538/89194 |
遵义医科大学 | 贵州遵义市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 532/97837 |
陕西中医药大学 | 陕西咸阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 530/100737 |
陕西中医药大学 | 陕西咸阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 530/100737 |
昆明医科大学 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 527/105160 |
甘肃医学院 | 甘肃平凉市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 524/109654 |
安徽中医药大学 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 523/111166 |
右江民族医学院 | 广西百色市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 522/112738 |
西安医学院 | 陕西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520/115830 |
河北医科大学 | 河北石家庄市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519/117381 |
山东中医药大学 | 山东济南市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/123701 |
杭州医学院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/123701 |
山东第一医科大学 | 山东济南市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/123701 |
重庆中医药学院 | 重庆市璧山区 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/128582 |
承德医学院 | 河北承德市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/131720 |
新疆第二医学院 | 新疆克拉玛依市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/131720 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/131720 |
海南医科大学 | 海南海口市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/131720 |
广东药科大学 | 广东广州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509/133259 |
贵州中医药大学 | 贵州贵阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/136483 |
广西中医药大学 | 广西南宁市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/136483 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/136483 |
蚌埠医科大学 | 安徽蚌埠市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/136483 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古包头市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/139708 |
西南医科大学 | 四川泸州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/139708 |
南昌医学院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/142935 |
山西医科大学 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502/144581 |
江西中医药大学 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/146167 |
山东第二医科大学 | 山东潍坊市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/147838 |
福建中医药大学 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 499/149493 |
赣南医科大学 | 江西赣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498/151084 |
新疆医科大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 497/152728 |
山西中医药大学 | 山西晋中市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495/156006 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/157652 |
长春中医药大学 | 吉林长春市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493/159343 |
锦州医科大学 | 辽宁锦州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492/161015 |
云南中医药大学 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489/165958 |
河南中医药大学 | 河南郑州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/167608 |
甘肃中医药大学 | 甘肃兰州市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485/172731 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/174483 |
吉林医药学院 | 吉林吉林市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484/174483 |
厦门医学院 | 福建厦门市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480/181368 |
浙江药科职业大学 | 浙江宁波市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/188251 |
湖南医药学院 | 湖南怀化市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/193459 |
贵阳康养职业大学 | 贵州贵阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471/196900 |
贵州医科大学 | 贵州贵阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467/203994 |
辽宁中医药大学 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/214397 |
牡丹江医科大学 | 黑龙江牡丹江市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/226897 |
湖北医药学院 | 湖北十堰市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431/268186 |
济宁医学院 | 山东济宁市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425/278855 |
滨州医学院 | 山东烟台市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/285999 |
沈阳医学院 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 421/285999 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/310571 |
北京中医药大学 | 北京市朝阳区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 604/1661 |
复旦大学上海医学院 | 上海市徐汇区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 594/2620 |
广州中医药大学 | 广东广州市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 582/4356 |
中国药科大学 | 江苏南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 582/4356 |
天津医科大学 | 天津市和平区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 578/5068 |
山西中医药大学 | 山西晋中市 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/5265 |
南方医科大学 | 广东广州市 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572/6284 |
天津中医药大学 | 天津市静海区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 555/10923 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554/11266 |
成都中医药大学 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 551/12326 |
长春中医药大学 | 吉林长春市 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/14153 |
川北医学院 | 四川南充市 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 539/17011 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534/19197 |
湖南中医药大学 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534/19197 |
河南中医药大学 | 河南郑州市 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 531/20613 |
山西医科大学 | 山西太原市 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 522/25181 |
湖北中医药大学 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 522/25181 |
福建医科大学 | 福建福州市 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 522/25181 |
新乡医学院 | 河南新乡市 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 521/25688 |
河北中医药大学 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534/19197 |
重庆中医药学院 | 重庆市璧山区 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/20613 |
广西中医药大学 | 广西南宁市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 529/21553 |
云南中医药大学 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/22068 |
河北医科大学 | 河北石家庄市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527/22561 |
福建中医药大学 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/24082 |
山西医科大学 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/24082 |
山西中医药大学 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524/24082 |
南昌医学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/25688 |
长治医学院 | 山西长治市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/26743 |
承德医学院 | 河北承德市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/27870 |
安徽中医药大学 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/30160 |
西南医科大学 | 四川泸州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/30160 |
江西中医药大学 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/30160 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/30160 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/30726 |
甘肃中医药大学 | 甘肃兰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/30726 |
山东中医药大学 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 510/31936 |
湖北医药学院 | 湖北十堰市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33183 |
山东第一医科大学 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 508/33183 |
山东第二医科大学 | 山东潍坊市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/34448 |
河南中医药大学 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 503/36361 |
西安医学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 502/37018 |
锦州医科大学 | 辽宁锦州市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/38365 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/38365 |
辽宁中医药大学 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 490/45184 |
海南医科大学 | 海南海口市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 488/46648 |
吉林医药学院 | 吉林吉林市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 487/47394 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 486/48153 |
贵阳康养职业大学 | 贵州贵阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 486/48153 |
浙江药科职业大学 | 浙江宁波市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485/48861 |
贵州中医药大学 | 贵州贵阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 457/71460 |
二、重庆市
根据2024年医科类大学面向重庆市物理类的录取数据显示,重庆市物理类考生至少需要476分才能够考生医科类大学,其中录取分数线最低的医科类大学为桂林医学院;而面向重庆市历史类考生的录取数据显示,重庆市历史类考生至少需要428分才能够考生医科类大学,其中录取分数线最低的医科类大学为重庆中医药学院;以下是全国医科类大学面向重庆市详细的录取分数线一览表:
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
北京大学医学部 | 北京市海淀区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 679/376 |
上海交通大学医学院 | 上海市黄浦区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 674/560 |
浙江大学医学院 | 浙江杭州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 673/617 |
复旦大学上海医学院 | 上海市徐汇区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 664/1162 |
北京协和医学院 | 北京市东城区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 603/12178 |
安徽医科大学 | 安徽合肥市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/12476 |
温州医科大学 | 浙江温州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/12784 |
天津医科大学 | 天津市和平区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 599/13384 |
北京中医药大学 | 北京市朝阳区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 588/17238 |
成都医学院 | 四川成都市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/18694 |
新乡医学院 | 河南新乡市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583/19109 |
南京医科大学 | 江苏南京市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 582/19519 |
中国医科大学 | 辽宁沈阳市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/19881 |
中国药科大学 | 江苏南京市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 579/20676 |
南方医科大学 | 广东广州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/21426 |
广州中医药大学 | 广东广州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 573/23029 |
广东医科大学 | 广东湛江市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564/26935 |
南京中医药大学 | 江苏南京市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 559/29235 |
西安医学院 | 陕西西安市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/32101 |
福建中医药大学 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551/33093 |
宁夏医科大学 | 宁夏银川市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 551/33093 |
陕西中医药大学 | 陕西咸阳市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550/33580 |
湖北医药学院 | 湖北十堰市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550/33580 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549/34042 |
昆明医科大学 | 云南昆明市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/35073 |
重庆医科大学 | 重庆市渝中区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/35073 |
南昌医学院 | 江西南昌市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/35073 |
贵州医科大学 | 贵州贵阳市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/35073 |
天津中医药大学 | 天津市静海区 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 546/35590 |
长春中医药大学 | 吉林长春市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545/36092 |
湖北中医药大学 | 湖北武汉市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/37057 |
成都中医药大学 | 四川成都市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 543/37057 |
山东第二医科大学 | 山东潍坊市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/37057 |
遵义医科大学 | 贵州遵义市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/37610 |
河北中医药大学 | 河北石家庄市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541/38068 |
广东药科大学 | 广东广州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539/39077 |
广西中医药大学 | 广西南宁市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538/39605 |
山西医科大学 | 山西太原市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536/40667 |
甘肃医学院 | 甘肃平凉市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536/40667 |
贵州中医药大学 | 贵州贵阳市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534/41686 |
川北医学院 | 四川南充市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/42243 |
锦州医科大学 | 辽宁锦州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/42243 |
承德医学院 | 河北承德市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/42243 |
山东中医药大学 | 山东济南市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532/42744 |
山东第一医科大学 | 山东济南市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532/42744 |
大连医科大学 | 辽宁大连市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530/43859 |
沈阳药科大学 | 辽宁沈阳市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530/43859 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530/43859 |
重庆中医药学院 | 重庆市璧山区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528/44926 |
云南中医药大学 | 云南昆明市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526/46014 |
广州医科大学 | 广东广州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类双一流 | 526/46014 |
湖南医药学院 | 湖南怀化市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526/46014 |
济宁医学院 | 山东济宁市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524/47121 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523/47654 |
牡丹江医科大学 | 黑龙江牡丹江市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/48200 |
滨州医学院 | 山东烟台市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/49340 |
山西中医药大学 | 山西晋中市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519/49916 |
上海健康医学院 | 上海市浦东新区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519/49916 |
辽宁中医药大学 | 辽宁沈阳市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/51095 |
海南医科大学 | 海南海口市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/51095 |
福建医科大学 | 福建福州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/51095 |
湖南中医药大学 | 湖南长沙市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513/53362 |
西南医科大学 | 四川泸州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/53904 |
沈阳医学院 | 辽宁沈阳市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/54463 |
河北医科大学 | 河北石家庄市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/54463 |
吉林医药学院 | 吉林吉林市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/54463 |
长治医学院 | 山西长治市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510/55030 |
河南中医药大学 | 河南郑州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509/55624 |
新疆医科大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508/56230 |
厦门医学院 | 福建厦门市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/58435 |
甘肃中医药大学 | 甘肃兰州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/60789 |
贵阳康养职业大学 | 贵州贵阳市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/60789 |
赣南医科大学 | 江西赣州市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498/61933 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498/61933 |
广西医科大学 | 广西南宁市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498/61933 |
右江民族医学院 | 广西百色市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498/61933 |
江西中医药大学 | 江西南昌市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494/64147 |
新疆第二医学院 | 新疆克拉玛依市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486/68562 |
桂林医学院 | 广西桂林市 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476/74036 |
复旦大学上海医学院 | 上海市徐汇区 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 604/1339 |
北京中医药大学 | 北京市朝阳区 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 576/3204 |
中国药科大学 | 江苏南京市 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 571/3667 |
天津中医药大学 | 天津市静海区 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 555/5449 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 549/6221 |
河北医科大学 | 河北石家庄市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 546/6648 |
南昌医学院 | 江西南昌市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538/7843 |
贵州中医药大学 | 贵州贵阳市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535/8349 |
沈阳医学院 | 辽宁沈阳市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 525/10042 |
湖北中医药大学 | 湖北武汉市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523/10397 |
广东医科大学 | 广东湛江市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/10589 |
云南中医药大学 | 云南昆明市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518/11352 |
右江民族医学院 | 广西百色市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/11548 |
广州中医药大学 | 广东广州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 515/11930 |
遵义医科大学 | 贵州遵义市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515/11930 |
江西中医药大学 | 江西南昌市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509/13089 |
山西医科大学 | 山西太原市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508/13275 |
山东第一医科大学 | 山东济南市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507/13481 |
湖南中医药大学 | 湖南长沙市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505/13878 |
甘肃中医药大学 | 甘肃兰州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505/13878 |
甘肃中医药大学 | 甘肃兰州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505/13878 |
西南医科大学 | 四川泸州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504/14087 |
海南医科大学 | 海南海口市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504/14087 |
川北医学院 | 四川南充市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 502/14512 |
赣南医科大学 | 江西赣州市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501/14692 |
贵阳康养职业大学 | 贵州贵阳市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498/15290 |
西安医学院 | 陕西西安市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497/15495 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 493/16343 |
长治医学院 | 山西长治市 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 492/16570 |
成都中医药大学 | 四川成都市 | 历史类 | 本科批 | 普通类双一流 | 428/32498 |
重庆医科大学 | 重庆市渝中区 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428/32498 |
重庆中医药学院 | 重庆市璧山区 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428/32498 |
三、山东省
根据2024年医科类大学面向山东省的录取数据显示,山东省考生至少需要448分才能够考生医科类大学,其中录取分数线最低的医科类大学为桂林医学院;以下是全国医科类大学面向山东省详细的录取分数线一览表:
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
北京大学医学部 | 北京市海淀区 | 综合 | 普通类一段 | 普通类双一流 | 679/438 |
上海交通大学医学院 | 上海市黄浦区 | 综合 | 普通类一段 | 普通类双一流 | 671/846 |
浙江大学医学院 | 浙江杭州市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类双一流 | 665/1246 |
复旦大学上海医学院 | 上海市徐汇区 | 综合 | 普通类一段 | 普通类双一流 | 661/1661 |
上海中医药大学 | 上海市浦东新区 | 综合 | 普通类一段 | 普通类双一流 | 626/9232 |
中国医科大学 | 辽宁沈阳市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 596/25123 |
中国药科大学 | 江苏南京市 | 综合 | 普通类一段 | 普通类双一流 | 595/25344 |
