2023年云南所有大学排名及录取分数线一览表(2024参考)
2023-11-09 16:07:12 作者:yoyo
众所周知每年高考填报志愿的时候都要参考往年的数据,而2024年高考也越来越近,大家对本省市的院校肯定优先考虑,如果说学生和家长对此有需要的话,这里有2023年云南所有大学排名及录取分数线一览表给大家参考分析。
一、2023年云南所有大学排名及录取分数线如何?
根据2023年最新公布的云南所有大学录取分数线显示,考生在填报志愿的时候可以参考下列内容:
(理科):按照分数线可知,2023年云南所有理科大学排名最高的10所大学包括云南大学、云南中医药大学、大理大学、昆明医科大学、昆明理工大学、西南林业大学、曲靖师范学院、云南农业大学、云南师范大学、云南民族大学。
(文科):按照分数线可知,2023年云南所有文科大学排名最高的10所大学包括云南大学、云南中医药大学、西南林业大学、昆明理工大学、大理大学、云南师范大学、昆明学院、曲靖师范学院、云南警官学院、云南农业大学。
2023年云南所有大学排名及录取分数线一览表【文科】
排名 | 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
1 | 云南大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 564 | 5516 |
2 | 云南中医药大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 557 | 6779 |
3 | 云南师范大学(定向) | 公办 | 文科 | 一本 | 550 | 8290 |
4 | 西南林业大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 540 | 10775 |
5 | 昆明理工大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 537 | 11640 |
6 | 大理大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 536 | 11917 |
7 | 云南师范大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 536 | 11917 |
8 | 昆明学院 | 公办 | 文科 | 一本 | 536 | 11917 |
9 | 曲靖师范学院 | 公办 | 文科 | 一本 | 533 | 12800 |
10 | 云南警官学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 531 | 13393 |
11 | 云南农业大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 530 | 13709 |
12 | 玉溪师范学院 | 公办 | 文科 | 一本 | 530 | 13709 |
13 | 云南民族大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 528 | 14411 |
14 | 楚雄师范学院 | 公办 | 文科 | 一本 | 528 | 14411 |
15 | 红河学院 | 公办 | 文科 | 一本 | 527 | 14722 |
16 | 云南财经大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 一本 | 525 | 15406 |
17 | 云南财经大学 | 公办 | 文科 | 一本 | 520 | 17202 |
18 | 大理大学(医学类) | 公办 | 文科 | 二本 | 518 | 17987 |
19 | 云南中医药大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 517 | 18405 |
20 | 云南师范大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 二本 | 515 | 19195 |
21 | 昆明医科大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 514 | 19607 |
22 | 西南林业大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 504 | 23966 |
23 | 云南农业大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 501 | 25329 |
24 | 云南民族大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 500 | 25834 |
25 | 云南师范大学(迪庆专项) | 公办 | 文科 | 二本 | 500 | 25834 |
26 | 云南民族大学(迪庆专项) | 公办 | 文科 | 二本 | 500 | 25834 |
27 | 昭通学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 498 | 26810 |
28 | 曲靖师范学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 498 | 26810 |
29 | 楚雄师范学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 496 | 27820 |
30 | 玉溪师范学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 495 | 28354 |
31 | 昆明学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 495 | 28354 |
32 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 495 | 28354 |
33 | 云南财经大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 495 | 28354 |
(高等职业教育普通本科) | ||||||
34 | 普洱学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 494 | 28861 |
35 | 保山学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 494 | 28861 |
36 | 文山学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 494 | 28861 |
37 | 大理大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 493 | 29364 |
38 | 红河学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 493 | 29364 |
39 | 云南农业大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 二本 | 493 | 29364 |
40 | 滇西科技师范学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 492 | 29857 |
41 | 昆明理工大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 492 | 29857 |
(高等职业教育普通本科) | ||||||
42 | 云南农业大学(普洱校区) | 公办 | 文科 | 二本 | 491 | 30357 |
43 | 云南艺术学院 | 公办 | 文科 | 二本 | 490 | 30866 |
44 | 云南农业大学(迪庆专项) | 公办 | 文科 | 二本 | 486 | 33079 |
45 | 滇西科技师范学院(迪庆专项) | 公办 | 文科 | 二本 | 486 | 33079 |
46 | 滇西应用技术大学(直过民族班) | 公办 | 文科 | 二本 | 483 | 34745 |
47 | 滇西应用技术大学(民语民族班) | 公办 | 文科 | 二本 | 478 | 37562 |
48 | 云南师范大学 | 公办 | 文科 | 二本 | 471 | 41758 |
49 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 465 | 45404 |
50 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 465 | 45404 |
51 | 云南艺术学院文华学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 465 | 45404 |
52 | 昆明文理学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 463 | 46692 |
53 | 昆明城市学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 461 | 47978 |
54 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 460 | 48606 |
55 | 云南工商学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 460 | 48606 |
56 | 云南经济管理学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 458 | 49891 |
57 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 文科 | 二本 | 457 | 50542 |
2023年云南所有大学排名及录取分数线一览表【理科】
排名 | 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
1 | 昆明理工大学(医学类) | 公办 | 理科 | 一本 | 557 | 15836 |
2 | 云南大学 | 公办 | 理科 | 一本 | 539 | 22018 |
3 | 云南师范大学(定向) | 公办 | 理科 | 一本 | 522 | 29122 |
4 | 云南大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 一本 | 510 | 34587 |
5 | 昆明学院(医学类) | 公办 | 理科 | 二本 | 506 | 36559 |
6 | 云南中医药大学 | 公办 | 理科 | 一本 | 504 | 37615 |
7 | 大理大学(医学类) | 公办 | 理科 | 一本 | 503 | 38097 |
8 | 大理大学 | 公办 | 理科 | 一本 | 502 | 38632 |
9 | 昆明医科大学 | 公办 | 理科 | 一本 | 501 | 39166 |
10 | 昆明理工大学 | 公办 | 理科 | 一本 | 497 | 41317 |
11 | 西南林业大学 | 公办 | 理科 | 一本 | 492 | 44074 |
12 | 云南财经大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 一本 | 491 | 44610 |
13 | 曲靖师范学院 | 公办 | 理科 | 一本 | 490 | 45178 |
14 | 云南农业大学 | 公办 | 理科 | 一本 | 489 | 45746 |
15 | 云南师范大学 | 公办 | 理科 | 一本 | 489 | 45746 |
16 | 云南民族大学 | 公办 | 理科 | 一本 | 486 | 47425 |
17 | 昆明学院 | 公办 | 理科 | 一本 | 486 | 47425 |
18 | 红河学院 | 公办 | 理科 | 一本 | 485 | 48009 |
19 | 玉溪师范学院 | 公办 | 理科 | 一本 | 485 | 48009 |
20 | 楚雄师范学院 | 公办 | 理科 | 一本 | 485 | 48009 |
21 | 云南财经大学(中外合作)(酒店管理) | 公办 | 理科 | 一本 | 485 | 48009 |
22 | 云南财经大学 | 公办 | 理科 | 一本 | 481 | 50281 |
23 | 云南警官学院 | 公办 | 理科 | 二本 | 481 | 50281 |
24 | 昆明理工大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 一本 | 478 | 52037 |
25 | 大理大学(医学类) | 公办 | 理科 | 二本 | 475 | 53752 |
26 | 云南师范大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 二本 | 472 | 55581 |
27 | 大理大学 | 公办 | 理科 | 二本 | 462 | 61956 |
28 | 昆明医科大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 二本 | 462 | 61956 |
29 | 云南师范大学(迪庆专项) | 公办 | 理科 | 二本 | 451 | 69302 |
30 | 云南中医药大学 | 公办 | 理科 | 二本 | 447 | 72049 |
31 | 云南民族大学(迪庆专项) | 公办 | 理科 | 二本 | 444 | 74165 |
32 | 昆明医科大学 | 公办 | 理科 | 二本 | 443 | 74898 |
33 | 西南林业大学 | 公办 | 理科 | 二本 | 440 | 77011 |
34 | 西南林业大学 | 公办 | 理科 | 二本 | 437 | 79200 |
(高等职业教育普通本科) | ||||||
35 | 云南财经大学 | 公办 | 理科 | 二本 | 437 | 79200 |
(高等职业教育普通本科) | ||||||
36 | 昭通学院 | 公办 | 理科 | 二本 | 433 | 82064 |
37 | 云南农业大学(普洱校区) | 公办 | 理科 | 二本 | 433 | 82064 |
38 | 昆明理工大学 | 公办 | 理科 | 二本 | 432 | 82792 |
(高等职业教育普通本科) | ||||||
39 | 昆明学院 | 公办 | 理科 | 二本 | 431 | 83527 |
40 | 云南农业大学 | 公办 | 理科 | 二本 | 430 | 84255 |
41 | 滇西科技师范学院(迪庆专项) | 公办 | 理科 | 二本 | 430 | 84255 |
42 | 楚雄师范学院 | 公办 | 理科 | 二本 | 429 | 84994 |
43 | 文山学院 | 公办 | 理科 | 二本 | 428 | 85701 |
44 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 理科 | 二本 | 428 | 85701 |
45 | 云南农业大学(迪庆专项) | 公办 | 理科 | 二本 | 428 | 85701 |
46 | 普洱学院 | 公办 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
47 | 保山学院 | 公办 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
48 | 红河学院 | 公办 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
49 | 云南民族大学 | 公办 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
50 | 西南林业大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 二本 | 427 | 86408 |
51 | 云南师范大学 | 公办 | 理科 | 二本 | 426 | 87164 |
52 | 玉溪师范学院 | 公办 | 理科 | 二本 | 426 | 87164 |
53 | 滇西科技师范学院 | 公办 | 理科 | 二本 | 424 | 88577 |
54 | 曲靖师范学院 | 公办 | 理科 | 二本 | 420 | 91495 |
55 | 滇西应用技术大学(民语民族班) | 公办 | 理科 | 二本 | 420 | 91495 |
56 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 理科 | 二本 | 411 | 98275 |
57 | 滇西应用技术大学(直过民族班) | 公办 | 理科 | 二本 | 411 | 98275 |
58 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 理科 | 二本 | 408 | 100431 |
59 | 云南艺术学院 | 公办 | 理科 | 二本 | 406 | 101891 |
60 | 云南农业大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 二本 | 405 | 102609 |
61 | 云南经济管理学院 | 民办 | 理科 | 二本 | 402 | 104758 |
62 | 云南艺术学院文华学院 | 民办 | 理科 | 二本 | 400 | 106213 |
63 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 理科 | 二本 | 399 | 106976 |
64 | 云南工商学院 | 民办 | 理科 | 二本 | 399 | 106976 |
65 | 昆明城市学院 | 民办 | 理科 | 二本 | 398 | 107728 |
66 | 昆明文理学院 | 民办 | 理科 | 二本 | 394 | 110562 |
67 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 理科 | 二本 | 393 | 111241 |
二、2023年云南高考录取分数线汇总
1、2023年云南高考文科本科一批分数线是530分;本科二批分数线是465分。
2、2023年云南高考理科本科一批分数线是485分;本科二批分数线是405分。
三、高考志愿填报技巧
1、首先考虑位次
因为高考是按照分数依次排名,那么即便是相同的分数也会有所差距,而在录取的过程中至关重要,一般位次高的考生就会有更加具有优势,位次低的考生须等位次高的考生填报的所有志愿都检索投档结束后,才轮到投档。
2、不要过多的纠结院校和专业
考生在填报补录志愿的时候不要过多的纠结院校和专业的搭配了,此时要考虑的就是怎么被院校录取,不要只关注热门的院校和专业,志愿填报要形成合理梯度,专业注意冷热搭配。
3、拉开志愿梯度
我们不能一味的选择热门专业,如果对学校很有兴趣的话,不妨选择冷门容易录取的专业和院校。毕竟补录之后就没有机会了,可以有高校录取总比退档好。
4、服从专业调剂。
如果说对自己的分数没有信心的话,那么最好的选择是服从专业或者院校调剂,这样录取的概率会大大增加。
注明:以上信息均为参考,具体以官方数据和2023年实际情况为准!