2023年河南所有大学排名及录取分数线一览表(2024参考)
2023-11-09 16:13:56 作者:yoyo
众所周知每年高考填报志愿的时候都要参考往年的数据,而2024年高考也越来越近,大家对本省市的院校肯定优先考虑,如果说学生和家长对此有需要的话,这里有2023年河南所有大学排名及录取分数线一览表给大家参考分析。
一、2023年河南所有大学排名及录取分数线如何?
根据2023年最新公布的河南所有大学录取分数线显示,考生在填报志愿的时候可以参考下列内容:
(理科):按照分数线可知,2023年河南所有理科大学排名最高的10所大学包括郑州大学、河南大学、河南大学迈阿密学院、华北水利水电大学、平顶山学院、信阳师范大学、新乡医学院、郑州轻工业大学、河南理工大学、洛阳师范学院。
(文科):按照分数线可知,2023年河南所有文科大学排名最高的10所大学包括郑州大学、河南大学、河南财经政法大学、河南师范大学、河南科技大学、南阳理工学院、信阳师范大学、洛阳师范学院、河南农业大学、河南中医药大学。
2023年河南所有大学排名及录取分数线一览表【文科】
排名 | 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
1 | 郑州大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 602 | 4335 |
2 | 郑州大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科一批 | 590 | 6734 |
3 | 河南大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 590 | 6734 |
4 | 河南财经政法大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 571 | 12758 |
5 | 河南师范大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 566 | 14694 |
6 | 河南大学(护理学) | 公办 | 文科 | 本科一批 | 565 | 15078 |
7 | 河南科技大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 563 | 15937 |
8 | 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 公办 | 文科 | 本科一批 | 559 | 17865 |
9 | 南阳理工学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 559 | 17865 |
10 | 信阳师范大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 558 | 18371 |
11 | 洛阳师范学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 557 | 18861 |
12 | 河南农业大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 555 | 19907 |
13 | 河南中医药大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 554 | 20464 |
14 | 华北水利水电大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 554 | 20464 |
15 | 河南理工大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 554 | 20464 |
16 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 553 | 21011 |
17 | 南阳师范学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 552 | 21540 |
18 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 552 | 21540 |
19 | 河南工业大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 551 | 22132 |
20 | 河南财经政法大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 550 | 22698 |
(与河南省人民检察院联办) | ||||||
21 | 河南科技学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 549 | 23282 |
22 | 中原工学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 549 | 23282 |
23 | 商丘师范学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 548 | 23831 |
24 | 河南大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
25 | 新乡医学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
26 | 安阳师范学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
27 | 周口师范学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
28 | 河南财经政法大学(较高收费) | 公办 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
29 | 河南工程学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 |
30 | 河南警察学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 545 | 25536 |
31 | 中原工学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 544 | 26174 |
32 | 南阳理工学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 542 | 27428 |
(与南阳医学高等专科学校联办) | ||||||
33 | 洛阳师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 539 | 29286 |
34 | 华北水利水电大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 539 | 29286 |
(与河南经贸职业学院联办) | ||||||
35 | 南阳师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 537 | 30602 |
36 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 537 | 30602 |
(与河南轻工职业学院联办) | ||||||
37 | 信阳师范大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 536 | 31297 |
38 | 新乡医学院(中外课程合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 535 | 31980 |
39 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 534 | 32697 |
40 | 河南科技大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 534 | 32697 |
(与三门峡市政府联办应用工程学院) | ||||||
41 | 信阳师范大学(医护类) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 531 | 34873 |
42 | 郑州师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 531 | 34873 |
43 | 河南农业大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科一批 | 530 | 35614 |
44 | 河南中医药大学(较高收费) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 530 | 35614 |
45 | 安阳师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 529 | 36366 |
46 | 河南科技学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 528 | 37150 |
47 | 信阳师范大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 526 | 38692 |
48 | 洛阳理工学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 526 | 38692 |
49 | 河南中医药大学(医护类) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 525 | 39465 |
50 | 许昌学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 525 | 39465 |
51 | 河南财经政法大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 525 | 39465 |
(与俄罗斯人民友谊大学合办) | ||||||
52 | 商丘师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 524 | 40213 |
53 | 周口师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 524 | 40213 |
54 | 黄淮学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 523 | 41006 |
55 | 河南工程学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 523 | 41006 |
56 | 河南工业大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 520 | 43401 |
57 | 河南财政金融学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 520 | 43401 |
58 | 河南城建学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 519 | 44191 |
59 | 平顶山学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 519 | 44191 |
60 | 新乡学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 519 | 44191 |
61 | 南阳理工学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 518 | 45001 |
62 | 平顶山学院(医护类) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 516 | 46681 |
63 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 515 | 47550 |
64 | 安阳工学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 515 | 47550 |
65 | 安阳师范学院(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 514 | 48434 |
66 | 信阳农林学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 513 | 49322 |
67 | 河南工学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 513 | 49322 |
68 | 南阳师范学院(异地校区) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 512 | 50271 |
69 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 511 | 51170 |
70 | 郑州大学体育学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 510 | 52072 |
71 | 河南中医药大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 510 | 52072 |
(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | ||||||
72 | 黄淮学院(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 510 | 52072 |
73 | 商丘师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 509 | 52940 |
(与商丘职业技术学院联办) | ||||||
74 | 华北水利水电大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 507 | 54739 |
(与嵩山少林武术职业学院联办) | ||||||
75 | 许昌学院(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 506 | 55694 |
76 | 周口师范学院(较高收费) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 506 | 55694 |
77 | 商丘师范学院(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 503 | 58552 |
78 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 502 | 59523 |
79 | 河南科技学院苏梅国际学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 501 | 60463 |
80 | 信阳学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 500 | 61450 |
81 | 河南牧业经济学院(较高收费) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 498 | 63418 |
82 | 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 498 | 63418 |
83 | 黄河科技学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 498 | 63418 |
84 | 安阳工学院(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 496 | 65488 |
85 | 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 492 | 69544 |
86 | 郑州西亚斯学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 490 | 71671 |
87 | 中原科技学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 490 | 71671 |
88 | 郑州经贸学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 487 | 74845 |
89 | 新乡医学院三全学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 487 | 74845 |
90 | 郑州商学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 485 | 76959 |
91 | 郑州财经学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 484 | 78045 |
92 | 安阳学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 482 | 80259 |
93 | 商丘学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 481 | 81310 |
94 | 郑州工商学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 480 | 82422 |
95 | 郑州科技学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 479 | 83482 |
96 | 商丘学院(应用科技学院) | 民办 | 文科 | 本科二批 | 479 | 83482 |
97 | 新乡工程学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 479 | 83482 |
98 | 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 478 | 84597 |
99 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 478 | 84597 |
100 | 商丘工学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 476 | 86775 |
101 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 民办 | 文科 | 本科二批 | 475 | 87898 |
102 | 黄河交通学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 475 | 87898 |
103 | 河南科技职业大学 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 474 | 88985 |
104 | 郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 | 中外合 | 文科 | 本科二批 | 472 | 91243 |
作办学 | ||||||
105 | 河南师范大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 466 | 97978 |
106 | 南阳师范学院(中外合作)(较高收费) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 |
2023年河南所有大学排名及录取分数线一览表【理科】
排名 | 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
1 | 郑州大学(其他类) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 627 | 8771 |
2 | 郑州大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 589 | 29681 |
3 | 河南大学(其他单列) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 586 | 32135 |
4 | 郑州大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 581 | 36540 |
5 | 河南大学(软件类) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 573 | 44106 |
6 | 河南大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 567 | 50409 |
7 | 郑州大学(医护类) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 564 | 53716 |
8 | 河南大学迈阿密学院 | 中外合 | 理科 | 本科一批 | 552 | 68278 |
作办学 | ||||||
9 | 华北水利水电大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 551 | 69662 |
10 | 平顶山学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 543 | 80568 |
11 | 南阳理工学院(医护类) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 542 | 81975 |
12 | 信阳师范大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 539 | 86255 |
13 | 河南大学(护理学) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 538 | 87738 |
14 | 新乡医学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 538 | 87738 |
15 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 537 | 89231 |
16 | 河南理工大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 536 | 90770 |
17 | 河南工业大学(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 536 | 90770 |
18 | 洛阳师范学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 535 | 92225 |
19 | 河南科技大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 535 | 92225 |
20 | 河南理工大学(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 535 | 92225 |
21 | 河南理工大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 535 | 92225 |
22 | 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 533 | 95116 |
23 | 河南财经政法大学(软件类) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 533 | 95116 |
24 | 河南大学(与开封大学联合办学) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 531 | 98157 |
25 | 河南科技大学(软件类) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 527 | 104360 |
26 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 527 | 104360 |
27 | 黄淮学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 527 | 104360 |
28 | 洛阳理工学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 527 | 104360 |
29 | 河南大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 526 | 105904 |
30 | 河南科技学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 526 | 105904 |
31 | 南阳理工学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 525 | 107463 |
32 | 河南中医药大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 524 | 109013 |
33 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 524 | 109013 |
34 | 南阳师范学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 523 | 110642 |
35 | 河南财经政法大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 522 | 112300 |
36 | 河南科技大学(医护类专业) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 522 | 112300 |
37 | 安阳师范学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 520 | 115516 |
38 | 中原工学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 520 | 115516 |
39 | 河南工业大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 519 | 117138 |
40 | 安阳工学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 519 | 117138 |
41 | 南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 519 | 117138 |
42 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 519 | 117138 |
43 | 中原工学院(软件类) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 516 | 122128 |
44 | 河南农业大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 515 | 123771 |
45 | 商丘师范学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 515 | 123771 |
46 | 河南科技大学(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 515 | 123771 |
47 | 河南工程学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 515 | 123771 |
48 | 河南中医药大学(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
49 | 河南师范大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
50 | 周口师范学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
51 | 河南财经政法大学(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
52 | 中原工学院中原彼得堡航空学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
53 | 河南城建学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
54 | 黄河科技学院 | 民办 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
55 | 新乡学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
56 | 华北水利水电大学乌拉尔学院 | 民办 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
57 | 河南科技大学莫动理工学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
58 | 河南科技大学(农林类) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 513 | 127155 |
59 | 河南警察学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 513 | 127155 |
60 | 河南农业大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 511 | 130500 |
61 | 新乡医学院(中外课程合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 511 | 130500 |
62 | 中原工学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 510 | 132206 |
63 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 509 | 133928 |
64 | 华北水利水电大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 508 | 135648 |
(与黄河水利职业技术学院联办) | ||||||
65 | 华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 506 | 139053 |
66 | 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 506 | 139053 |
67 | 华北水利水电大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 505 | 140854 |
68 | 洛阳理工学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 504 | 142648 |
69 | 河南师范大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 503 | 144399 |
70 | 信阳师范大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 501 | 147888 |
71 | 南阳理工学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 500 | 149644 |
72 | 河南理工大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 498 | 153160 |
(与平顶山工业职业技术学院联办) | ||||||
73 | 河南工程学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 498 | 153160 |
74 | 信阳师范大学(医护类) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 496 | 156724 |
75 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 495 | 158506 |
76 | 许昌学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 495 | 158506 |
77 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 494 | 160353 |
78 | 郑州轻工业大学(与河南轻工职业学院联办) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 494 | 160353 |
79 | 信阳师范大学(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 492 | 163896 |
80 | 郑州航空工业管理学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 492 | 163896 |
81 | 河南理工大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 492 | 163896 |
(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | ||||||
82 | 河南中医药大学(医护类) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 491 | 165708 |
83 | 河南工业大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 490 | 167514 |
84 | 河南科技学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 489 | 169362 |
85 | 河南师范大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 |
86 | 华北水利水电大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 |
87 | 河南理工大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 |
88 | 平顶山学院(医护类) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 |
89 | 河南工学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 487 | 172946 |
90 | 郑州轻工业大学(与济源职业技术学院联办) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 486 | 174777 |
91 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 485 | 176563 |
(与河南应用技术职业学院联办) | ||||||
92 | 河南中医药大学(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 484 | 178469 |
93 | 洛阳师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 484 | 178469 |
94 | 河南科技大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 484 | 178469 |
(与三门峡市政府联办应用工程学院) | ||||||
95 | 中原工学院(与河南职业技术学院联办) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 483 | 180297 |
96 | 洛阳师范学院(软件类) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 |
97 | 周口师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 |
98 | 南阳理工学院(软件类) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 |
99 | 黄淮学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 |
100 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 |
101 | 安阳工学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 480 | 185833 |
102 | 河南城建学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 478 | 189445 |
103 | 平顶山学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 478 | 189445 |
104 | 新乡学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 478 | 189445 |
105 | 南阳师范学院(异地校区) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 476 | 193156 |
106 | 河南工程学院(软件类) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 476 | 193156 |
107 | 商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 474 | 197003 |
108 | 信阳师范大学(软件类) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 474 | 197003 |
109 | 河南牧业经济学院(农林矿) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
110 | 河南牧业经济学院(软件类) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
111 | 安阳师范学院(软件类) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
112 | 信阳师范大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
113 | 河南财经政法大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
(与俄罗斯人民友谊大学合办) | ||||||
114 | 信阳农林学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 471 | 202505 |
115 | 许昌学院(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 470 | 204468 |
116 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 470 | 204468 |
117 | 安阳师范学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 470 | 204468 |
118 | 郑州航空工业管理学院南乌拉尔学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 470 | 204468 |
119 | 洛阳师范学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 469 | 206385 |
120 | 商丘师范学院(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 469 | 206385 |
121 | 郑州师范学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 469 | 206385 |
122 | 信阳师范大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 468 | 208260 |
(就读地在豫东南高新技术产业开发区(潢川县)) | ||||||
123 | 洛阳理工学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 468 | 208260 |
124 | 河南中医药大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 467 | 210220 |
(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | ||||||
125 | 南阳师范学院(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 467 | 210220 |
126 | 黄淮学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 467 | 210220 |
127 | 周口师范学院(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 466 | 212192 |
128 | 平顶山学院(软件类) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 466 | 212192 |
129 | 南阳理工学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 465 | 214176 |
130 | 郑州大学体育学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 464 | 216090 |
131 | 华北水利水电大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 464 | 216090 |
(与嵩山少林武术职业学院联办) | ||||||
132 | 新乡学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 464 | 216090 |
133 | 周口师范学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 463 | 217952 |
134 | 河南城建学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 463 | 217952 |
135 | 商丘师范学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 461 | 221856 |
136 | 平顶山学院(中外合作单列) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 461 | 221856 |
137 | 安阳工学院(中外合作)(其他单列) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 461 | 221856 |
138 | 许昌学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 459 | 225698 |
139 | 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 459 | 225698 |
140 | 新乡医学院三全学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 459 | 225698 |
141 | 南阳师范学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 |
142 | 黄河科技学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 |
143 | 信阳学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 458 | 227633 |
144 | 商丘师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 457 | 229602 |
145 | 南阳师范学院(农林类专业) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 456 | 231580 |
146 | 郑州科技学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 456 | 231580 |
147 | 安阳师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 455 | 233549 |
148 | 平顶山学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 455 | 233549 |
149 | 郑州西亚斯学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 453 | 237404 |
150 | 安阳工学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 453 | 237404 |
151 | 河南科技学院苏梅国际学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 451 | 241174 |
152 | 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 446 | 250931 |
153 | 中原科技学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 446 | 250931 |
154 | 郑州经贸学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 445 | 252817 |
155 | 郑州工商学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 445 | 252817 |
156 | 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 443 | 256642 |
157 | 郑州西亚斯学院(数字技术产业学院) | 中外合 | 理科 | 本科二批 | 441 | 260429 |
作办学 | ||||||
158 | 南阳师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 440 | 262241 |
159 | 郑州商学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 440 | 262241 |
160 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 436 | 269959 |
161 | 商丘学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 436 | 269959 |
162 | 新乡工程学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 436 | 269959 |
163 | 郑州财经学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 435 | 271868 |
164 | 安阳学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 435 | 271868 |
165 | 商丘学院(应用科技学院) | 民办 | 理科 | 本科二批 | 433 | 275766 |
166 | 商丘工学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 432 | 277702 |
167 | 黄河交通学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 431 | 279582 |
168 | 黄河科技学院(应用技术学院) | 民办 | 理科 | 本科二批 | 430 | 281485 |
169 | 郑州师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 430 | 281485 |
170 | 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 429 | 283404 |
171 | 河南科技职业大学 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 429 | 283404 |
172 | 郑州科技学院(较高收费) | 民办 | 理科 | 本科二批 | 425 | 290883 |
173 | 郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 | 中外合 | 理科 | 本科二批 | 423 | 294589 |
作办学 | ||||||
174 | 郑州商学院(较高收费) | 民办 | 理科 | 本科二批 | 423 | 294589 |
175 | 河南财政金融学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 415 | 309237 |
176 | 南阳师范学院(中外合作)(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 409 | 320263 |
177 | 河南牧业经济学院(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 406 | 325658 |
二、2023年河南高考录取分数线汇总
1、2023年河南文科本科一批的录取分数线为547分;
2、2023年河南理科本科一批的录取分数线为514分;
3、2023年河南文科本科二批的录取分数线为465分;
4、2023年河南理科本科二批的录取分数线为409分;
三、高考志愿填报技巧
1、首先考虑位次
因为高考是按照分数依次排名,那么即便是相同的分数也会有所差距,而在录取的过程中至关重要,一般位次高的考生就会有更加具有优势,位次低的考生须等位次高的考生填报的所有志愿都检索投档结束后,才轮到投档。
2、不要过多的纠结院校和专业
考生在填报补录志愿的时候不要过多的纠结院校和专业的搭配了,此时要考虑的就是怎么被院校录取,不要只关注热门的院校和专业,志愿填报要形成合理梯度,专业注意冷热搭配。
3、拉开志愿梯度
我们不能一味的选择热门专业,如果对学校很有兴趣的话,不妨选择冷门容易录取的专业和院校。毕竟补录之后就没有机会了,可以有高校录取总比退档好。
4、服从专业调剂。
如果说对自己的分数没有信心的话,那么最好的选择是服从专业或者院校调剂,这样录取的概率会大大增加。
注明:以上信息均为参考,具体以官方数据和2023年实际情况为准!