2023年甘肃所有大学排名及录取分数线一览表(2024参考)
2025-05-25 14:21:28 作者:yoyo
众所周知每年高考填报志愿的时候都要参考往年的数据,而2024年高考也越来越近,大家对本省市的院校肯定优先考虑,如果说学生和家长对此有需要的话,这里有2023年甘肃所有大学排名及录取分数线一览表给大家参考分析。

一、2023年甘肃所有大学排名及录取分数线如何?
根据2023年最新公布的甘肃所有大学录取分数线显示,考生在填报志愿的时候可以参考下列内容:
(理科):按照分数线可知,2023年甘肃所有理科大学排名最高的10所大学包括兰州大学、甘肃中医药大学、西北师范大学、兰州交通大学、兰州理工大学、西北民族大学、河西学院、甘肃农业大学、兰州财经大学、甘肃政法大学。
(文科):按照分数线可知,2023年甘肃所有文科大学排名最高的10所大学包括兰州大学、西北师范大学、甘肃中医药大学、河西学院、兰州交通大学、西北民族大学、甘肃政法大学、兰州理工大学、甘肃农业大学、兰州财经大学。
2023年甘肃所有大学排名及录取分数线一览表【文科】
| 排名 | 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
| 1 | 兰州大学 | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 550 | 1313 |
| 2 | 兰州大学(民族班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 535 | 2115 |
| 3 | 西北师范大学 | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 523 | 3000 |
| 4 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 510 | 4338 |
| 5 | 河西学院 | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 502 | 5349 |
| 6 | 西北师范大学(散居,民族班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 500 | 5645 |
| 7 | 兰州交通大学 | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 494 | 6557 |
| 8 | 西北民族大学 | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 492 | 6866 |
| 9 | 甘肃政法大学 | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 491 | 7037 |
| 10 | 兰州理工大学 | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 490 | 7207 |
| 11 | 西北师范大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 489 | 7373 |
| 12 | 甘肃农业大学 | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 488 | 7549 |
| 13 | 兰州财经大学 | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 488 | 7549 |
| 14 | 兰州财经大学(较高收费) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 488 | 7549 |
| 15 | 西北民族大学 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 476 | 10073 |
| 16 | 甘肃政法大学 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 474 | 10527 |
| 17 | 兰州理工大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 472 | 11009 |
| 18 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 472 | 11009 |
| 19 | 兰州交通大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 471 | 11262 |
| 20 | 西北师范大学(聚居,民族班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 470 | 11494 |
| 21 | 西北师范大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 465 | 12793 |
| 22 | 天水师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 465 | 12793 |
| 23 | 甘肃农业大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 464 | 13033 |
| 24 | 甘肃农业大学 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 464 | 13033 |
| 25 | 兰州城市学院 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 457 | 14907 |
| 26 | 河西学院 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 455 | 15437 |
| 27 | 甘肃医学院 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 454 | 15687 |
| 28 | 陇东学院 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 453 | 15993 |
| 29 | 西北民族大学(散居,少数民族预科) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 453 | 15993 |
| 30 | 兰州交通大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 452 | 16303 |
| 31 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 451 | 16621 |
| 32 | 兰州文理学院 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 451 | 16621 |
| 33 | 兰州工业学院 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 449 | 17159 |
| 34 | 兰州理工大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 447 | 17769 |
| 35 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 447 | 17769 |
| 36 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 446 | 18065 |
| 37 | 西北民族大学(聚居,少数民族) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 443 | 19004 |
| 38 | 甘肃政法大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 440 | 19903 |
| 39 | 甘肃民族师范学院(散居,少数民族) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 436 | 21165 |
| 40 | 天水师范学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 436 | 21165 |
| 41 | 甘肃农业大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科一批I段 | 433 | 22077 |
| 42 | 西北民族大学(聚居,少数民族预科) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 22395 |
| 43 | 西北民族大学(聚居,少数民族) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 430 | 23060 |
| 44 | 甘肃民族师范学院(长居,汉族) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 430 | 23060 |
| 45 | 兰州财经大学 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 428 | 23672 |
| 46 | 兰州财经大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 428 | 23672 |
| 47 | 兰州工商学院 | 民办 | 文科 | 本科二批K段 | 420 | 26139 |
| 48 | 兰州博文科技学院 | 民办 | 文科 | 本科二批K段 | 420 | 26139 |
| 49 | 兰州信息科技学院 | 民办 | 文科 | 本科二批K段 | 420 | 26139 |
| 50 | 天水师范学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 417 | 27081 |
| 51 | 甘肃政法大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 417 | 27081 |
| 52 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 416 | 27423 |
| (散居,少数民族预科班) | ||||||
| 53 | 河西学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 415 | 27728 |
| 54 | 兰州财经大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 409 | 29647 |
| 55 | 甘肃中医药大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 408 | 29940 |
| 56 | 甘肃民族师范学院(聚居,少数民族) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 407 | 30255 |
| 57 | 兰州文理学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 407 | 30255 |
| 58 | 陇东学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 406 | 30579 |
| 59 | 河西学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 403 | 31490 |
| 60 | 陇东学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 402 | 31794 |
| 61 | 甘肃民族师范学院(散居,少数民族预科) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 400 | 32421 |
| 62 | 甘肃民族师范学院(聚居,少数民族预科) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 400 | 32421 |
| 63 | 兰州文理学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 397 | 33371 |
| 64 | 兰州工业学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 396 | 33694 |
| 65 | 兰州工业学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 395 | 33997 |
| 66 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 394 | 34266 |
| (聚居,少数民族预科班) | ||||||
| 67 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 文科 | 本科二批K段 | 384 | 37380 |
| (散居,少数民族预科班) |
2023年甘肃所有大学排名及录取分数线一览表【理科】
| 排名 | 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
| 1 | 兰州大学 | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 528 | 7680 |
| 2 | 兰州大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 528 | 7680 |
| 3 | 兰州大学(民族班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 515 | 9918 |
| 4 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 480 | 18025 |
| 5 | 西北师范大学 | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 473 | 19919 |
| 6 | 兰州交通大学 | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 442 | 30537 |
| 7 | 兰州理工大学 | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 441 | 30941 |
| 8 | 西北民族大学 | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 439 | 31699 |
| 9 | 河西学院 | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 437 | 32523 |
| 10 | 西北师范大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 434 | 33796 |
| 11 | 甘肃农业大学 | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
| 12 | 兰州财经大学 | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
| 13 | 甘肃政法大学 | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
| 14 | 兰州财经大学(较高收费) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
| 15 | 西北师范大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
| 16 | 兰州交通大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 426 | 37192 |
| 17 | 兰州理工大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 422 | 38971 |
| 18 | 西北师范大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 417 | 41310 |
| 19 | 甘肃中医药大学 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 417 | 41310 |
| 20 | 西北民族大学 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 413 | 43169 |
| 21 | 西北师范大学(聚居,民族班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 412 | 43640 |
| 22 | 甘肃政法大学 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 410 | 44642 |
| 23 | 兰州交通大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 401 | 49228 |
| 24 | 兰州理工大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 398 | 50772 |
| 25 | 甘肃医学院 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 397 | 51282 |
| 26 | 兰州财经大学 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 396 | 51815 |
| 27 | 西北民族大学(聚居,少数民族) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 395 | 52352 |
| 28 | 甘肃农业大学 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 394 | 52900 |
| 29 | 西北师范大学(散居,民族班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 393 | 53444 |
| 30 | 甘肃农业大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 391 | 54520 |
| 31 | 西北民族大学(散居,少数民族预科) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 388 | 56155 |
| 32 | 西北民族大学(聚居,少数民族) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 384 | 58346 |
| 33 | 甘肃政法大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 384 | 58346 |
| 34 | 天水师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 383 | 58916 |
| 35 | 甘肃中医药大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 381 | 60044 |
| 36 | 河西学院 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 380 | 60599 |
| 37 | 兰州文理学院 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 377 | 62281 |
| 38 | 陇东学院 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 375 | 63442 |
| 39 | 甘肃民族师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 375 | 63442 |
| 40 | 兰州工业学院 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 374 | 64042 |
| 41 | 兰州城市学院 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 373 | 64617 |
| 42 | 西北民族大学(聚居,少数民族预科) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 373 | 64617 |
| 43 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 370 | 66290 |
| 44 | 天水师范学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 369 | 66869 |
| 45 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 368 | 67453 |
| 46 | 甘肃农业大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科一批I段 | 366 | 68668 |
| 47 | 甘肃医学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 366 | 68668 |
| 48 | 甘肃政法大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 364 | 69799 |
| 49 | 兰州财经大学(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 361 | 71491 |
| 50 | 甘肃中医药大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 361 | 71491 |
| 51 | 甘肃民族师范学院(长居,汉族) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 355 | 74792 |
| 52 | 甘肃民族师范学院(散居,少数民族) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 354 | 75310 |
| 53 | 陇东学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 349 | 78033 |
| 54 | 天水师范学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 347 | 79134 |
| 55 | 兰州文理学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 345 | 80232 |
| 56 | 甘肃医学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 345 | 80232 |
| 57 | 兰州财经大学(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 344 | 80778 |
| 58 | 兰州城市学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 343 | 81310 |
| 59 | 甘肃民族师范学院(散居,少数民族预科) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 341 | 82359 |
| 60 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 339 | 83395 |
| (散居,少数民族预科班) | ||||||
| 61 | 兰州工商学院 | 民办 | 理科 | 本科二批K段 | 337 | 84364 |
| 62 | 兰州博文科技学院 | 民办 | 理科 | 本科二批K段 | 337 | 84364 |
| 63 | 兰州信息科技学院 | 民办 | 理科 | 本科二批K段 | 337 | 84364 |
| 64 | 甘肃民族师范学院(聚居,少数民族) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 336 | 84862 |
| 65 | 甘肃民族师范学院(聚居,少数民族预科) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 334 | 85858 |
| 66 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 333 | 86336 |
| (散居,少数民族预科班) | ||||||
| 67 | 陇东学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 333 | 86336 |
| 68 | 兰州文理学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 333 | 86336 |
| 69 | 兰州工业学院(散居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 332 | 86838 |
| 70 | 兰州城市学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 331 | 87312 |
| 71 | 兰州工业学院(聚居,少数民族预科班) | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 324 | 90558 |
| 72 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 318 | 93250 |
| (聚居,少数民族预科班) | ||||||
| 73 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 理科 | 本科二批K段 | 316 | 94137 |
| (聚居,少数民族预科班) |
二、2023年甘肃高考录取分数线汇总
1、本科一批:文史类488分,理工类433分;
2、本科二批:文史类420分,理工类337分。
三、高考志愿填报技巧
1、首先考虑位次
因为高考是按照分数依次排名,那么即便是相同的分数也会有所差距,而在录取的过程中至关重要,一般位次高的考生就会有更加具有优势,位次低的考生须等位次高的考生填报的所有志愿都检索投档结束后,才轮到投档。
2、不要过多的纠结院校和专业
考生在填报补录志愿的时候不要过多的纠结院校和专业的搭配了,此时要考虑的就是怎么被院校录取,不要只关注热门的院校和专业,志愿填报要形成合理梯度,专业注意冷热搭配。
3、拉开志愿梯度
我们不能一味的选择热门专业,如果对学校很有兴趣的话,不妨选择冷门容易录取的专业和院校。毕竟补录之后就没有机会了,可以有高校录取总比退档好。
4、服从专业调剂。
如果说对自己的分数没有信心的话,那么最好的选择是服从专业或者院校调剂,这样录取的概率会大大增加。
注明:以上信息均为参考,具体以官方数据和2023年实际情况为准!