2023年广西所有大学排名及录取分数线一览表(2024参考)
2023-11-10 15:51:29 作者:yoyo
众所周知每年高考填报志愿的时候都要参考往年的数据,而2024年高考也越来越近,大家对本省市的院校肯定优先考虑,如果说学生和家长对此有需要的话,这里有2023年广西所有大学排名及录取分数线一览表给大家参考分析。
一、2023年广西所有大学排名及录取分数线如何?
根据2023年最新公布的广西所有大学录取分数线显示,考生在填报志愿的时候可以参考下列内容:
(理科):按照分数线可知,2023年广西所有理科大学排名最高的10所大学包括广西医科大学、桂林医学院、右江民族医学院、广西大学、桂林电子科技大学、广西中医药大学、广西科技大学、北部湾大学、广西民族大学、广西师范大学。
(文科):按照分数线可知,2023年广西所有文科大学排名最高的10所大学包括广西大学、广西中医药大学、广西师范大学、南宁师范大学、北部湾大学、广西科技大学、广西民族大学、桂林电子科技大学、桂林理工大学、玉林师范学院。
2023年广西所有大学排名及录取分数线一览表【文科】
排名 | 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
1 | 广西大学(民族班) | 公办 | 文科 | 本科一批 | 584 | 2572 |
2 | 广西师范大学(民族班) | 公办 | 文科 | 本科一批 | 563 | 5100 |
3 | 广西大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 562 | 5247 |
4 | 广西民族大学(民族班) | 公办 | 文科 | 本科一批 | 547 | 7817 |
5 | 广西中医药大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 544 | 8390 |
6 | 南宁师范大学(民族班) | 公办 | 文科 | 本科一批 | 542 | 8761 |
7 | 桂林电子科技大学(民族班) | 公办 | 文科 | 本科一批 | 537 | 9889 |
8 | 广西师范大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 535 | 10363 |
9 | 南宁师范大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 533 | 10837 |
10 | 北部湾大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12005 |
11 | 广西科技大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12005 |
12 | 广西民族大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12005 |
13 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12005 |
14 | 桂林理工大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12005 |
15 | 桂林理工大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 508 | 17645 |
16 | 玉林师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 506 | 18292 |
17 | 广西医科大学(民族班) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 502 | 19679 |
18 | 广西医科大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 501 | 20028 |
19 | 广西中医药大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 499 | 20717 |
20 | 广西科技师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 496 | 21815 |
21 | 玉林师范学院(民族班) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 496 | 21815 |
22 | 广西科技师范学院(民族班) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 493 | 22924 |
23 | 广西警察学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 489 | 24487 |
24 | 广西科技大学(民族班) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 488 | 24896 |
25 | 广西民族师范学院(民族班) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 488 | 24896 |
26 | 北部湾大学(民族班) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 487 | 25290 |
27 | 贺州学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 486 | 25697 |
28 | 广西民族大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 485 | 26125 |
29 | 广西医科大学(玉林校区) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 484 | 26516 |
30 | 桂林医学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 483 | 26920 |
31 | 贺州学院(民族班) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 483 | 26920 |
32 | 百色学院(民族班) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 482 | 27331 |
33 | 北部湾大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 482 | 27331 |
34 | 广西财经学院(民族班) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 481 | 27780 |
35 | 广西科技师范学院(精准专项) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 481 | 27780 |
36 | 河池学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 481 | 27780 |
37 | 广西民族大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 480 | 28231 |
38 | 百色学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 479 | 28688 |
39 | 河池学院(民族班) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 478 | 29088 |
40 | 广西民族大学(中澳学分互认) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 477 | 29513 |
41 | 百色学院(精准专项) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 474 | 30858 |
42 | 广西民族师范学院(精准专项) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 472 | 31824 |
43 | 桂林旅游学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 472 | 31824 |
44 | 玉林师范学院(精准专项) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 472 | 31824 |
45 | 桂林电子科技大学(应用型本科) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 471 | 32342 |
46 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 469 | 33225 |
47 | 右江民族医学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 469 | 33225 |
48 | 广西职业师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 468 | 33696 |
49 | 河池学院(精准专项) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 468 | 33696 |
50 | 梧州学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 468 | 33696 |
51 | 广西农业职业技术大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 466 | 34683 |
52 | 桂林旅游学院(民族班) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 466 | 34683 |
53 | 桂林航天工业学院(民族班) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 465 | 35189 |
54 | 贺州学院(精准专项) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 465 | 35189 |
55 | 广西科技大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 464 | 35683 |
56 | 梧州学院(民族班) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 464 | 35683 |
57 | 南宁师范大学师园学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 463 | 36154 |
58 | 广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 462 | 36680 |
59 | 广西财经学院(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 461 | 37161 |
60 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 460 | 37636 |
61 | 南宁师范大学(精准专项) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 460 | 37636 |
62 | 梧州学院(精准专项) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 460 | 37636 |
63 | 广西财经学院(精准专项) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 457 | 39277 |
64 | 桂林学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 457 | 39277 |
65 | 广西民族师范学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 455 | 40307 |
66 | 广西财经学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 454 | 40832 |
67 | 广西医科大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 452 | 41963 |
68 | 南宁师范大学 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 452 | 41963 |
69 | 桂林旅游学院(中外合作) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 451 | 42504 |
70 | 北海艺术设计学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 450 | 43010 |
71 | 桂林航天工业学院(精准专项) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 449 | 43567 |
72 | 桂林旅游学院(精准专项) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 449 | 43567 |
73 | 南宁学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 447 | 44667 |
74 | 北部湾大学(精准专项) | 公办 | 文科 | 本科二批 | 436 | 50771 |
75 | 桂林信息科技学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 433 | 52482 |
76 | 柳州工学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 431 | 53650 |
77 | 广西艺术学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 430 | 54221 |
78 | 南宁理工学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 430 | 54221 |
79 | 广西城市职业大学 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 428 | 55380 |
80 | 广西外国语学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 428 | 55380 |
2023年广西所有大学排名及录取分数线一览表【理科】
排名 | 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
1 | 广西医科大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 565 | 11605 |
2 | 桂林医学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 543 | 17710 |
3 | 广西大学(民族班) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 529 | 22667 |
4 | 右江民族医学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 520 | 26156 |
5 | 广西大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 512 | 29579 |
6 | 桂林电子科技大学(民族班) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 509 | 30890 |
7 | 广西科技大学(医学) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 503 | 33658 |
8 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 501 | 34628 |
9 | 广西中医药大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 492 | 39162 |
10 | 广西科技大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 487 | 41817 |
11 | 南宁师范大学(民族班) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 487 | 41817 |
12 | 广西师范大学(民族班) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 484 | 43484 |
13 | 广西科技大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 482 | 44564 |
14 | 桂林理工大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 481 | 45135 |
15 | 广西民族大学(民族班) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 480 | 45778 |
16 | 桂林理工大学(民族班) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 477 | 47535 |
17 | 北部湾大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 475 | 48748 |
18 | 广西民族大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 475 | 48748 |
19 | 广西师范大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 475 | 48748 |
20 | 广西中医药大学(民族班) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 475 | 48748 |
21 | 桂林理工大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 475 | 48748 |
22 | 南宁师范大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 475 | 48748 |
23 | 广西医科大学(民族班) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 466 | 54181 |
24 | 广西医科大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 457 | 59853 |
25 | 桂林理工大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 452 | 63132 |
26 | 广西科技大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 450 | 64495 |
27 | 广西科技大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 449 | 65177 |
28 | 右江民族医学院(民族班) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 444 | 68719 |
29 | 广西中医药大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 441 | 70777 |
30 | 桂林医学院(民族班) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 440 | 71510 |
31 | 北部湾大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 439 | 72233 |
32 | 广西科技大学(民族班) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 439 | 72233 |
33 | 广西医科大学(玉林校区) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 438 | 73020 |
34 | 广西民族大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 436 | 74525 |
35 | 北部湾大学(民族班) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 432 | 77403 |
36 | 广西警察学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 432 | 77403 |
37 | 玉林师范学院(民族班) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 431 | 78140 |
38 | 桂林电子科技大学(应用型本科) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 429 | 79569 |
39 | 广西财经学院(民族班) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 427 | 81096 |
40 | 广西科技师范学院(民族班) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 424 | 83375 |
41 | 广西民族师范学院(民族班) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 424 | 83375 |
42 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 422 | 84893 |
43 | 桂林航天工业学院(民族班) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 422 | 84893 |
44 | 广西科技师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 421 | 85701 |
45 | 广西民族大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 420 | 86484 |
46 | 玉林师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 416 | 89581 |
47 | 北部湾大学(精准专项) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 414 | 91152 |
48 | 河池学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 413 | 91971 |
49 | 贺州学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 413 | 91971 |
50 | 南宁师范大学(精准专项) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 413 | 91971 |
51 | 百色学院(民族班) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 411 | 93627 |
52 | 河池学院(民族班) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 409 | 95280 |
53 | 广西科技师范学院(精准专项) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 407 | 96925 |
54 | 广西艺术学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 406 | 97755 |
55 | 南宁师范大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 406 | 97755 |
56 | 贺州学院(民族班) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 405 | 98617 |
57 | 右江民族医学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 403 | 100252 |
58 | 百色学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 402 | 101039 |
59 | 广西农业职业技术大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 400 | 102734 |
60 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 400 | 102734 |
61 | 梧州学院(民族班) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 398 | 104479 |
62 | 广西职业师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 397 | 105362 |
63 | 广西科技大学(精准专项) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 396 | 106266 |
64 | 贺州学院(精准专项) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 396 | 106266 |
65 | 桂林旅游学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 394 | 107968 |
66 | 桂林航天工业学院(精准专项) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 393 | 108886 |
67 | 梧州学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 393 | 108886 |
68 | 百色学院(精准专项) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 392 | 109743 |
69 | 广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 391 | 110627 |
70 | 北部湾大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 390 | 111486 |
71 | 广西民族大学(中澳学分互认) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 390 | 111486 |
72 | 南宁师范大学师园学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 390 | 111486 |
73 | 河池学院(精准专项) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 389 | 112327 |
74 | 玉林师范学院(精准专项) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 387 | 114139 |
75 | 桂林旅游学院(民族班) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 385 | 115933 |
76 | 广西财经学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 384 | 116834 |
77 | 广西民族师范学院(精准专项) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 384 | 116834 |
78 | 梧州学院(精准专项) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 384 | 116834 |
79 | 桂林学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 382 | 118577 |
80 | 桂林医学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 381 | 119490 |
81 | 广西民族师范学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 380 | 120378 |
82 | 桂林旅游学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 380 | 120378 |
83 | 广西医科大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 379 | 121278 |
84 | 桂林航天工业学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 376 | 124011 |
85 | 桂林旅游学院(精准专项) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 370 | 129450 |
86 | 广西财经学院(精准专项) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 364 | 134985 |
87 | 广西医科大学(中澳学分互认) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 355 | 143101 |
88 | 柳州工学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 353 | 144932 |
89 | 南宁理工学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 351 | 146762 |
90 | 南宁师范大学 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 351 | 146762 |
91 | 广西财经学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 347 | 150385 |
92 | 广西城市职业大学 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 347 | 150385 |
93 | 广西外国语学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 347 | 150385 |
94 | 桂林信息科技学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 347 | 150385 |
95 | 南宁学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 347 | 150385 |
二、2023年广西高考录取分数线汇总
1、本科第一批录取最低控制分数线:理工类475分,文史类528分。
2、本科第二批录取最低控制分数线:理工类347分,文史类428分。
3、体育类专业的录取由文化分数线和体育统考分数线双线控制。
体育类普通本科批(文化/体育统考):253分/83分;
三、高考志愿填报技巧
1、首先考虑位次
因为高考是按照分数依次排名,那么即便是相同的分数也会有所差距,而在录取的过程中至关重要,一般位次高的考生就会有更加具有优势,位次低的考生须等位次高的考生填报的所有志愿都检索投档结束后,才轮到投档。
2、不要过多的纠结院校和专业
考生在填报补录志愿的时候不要过多的纠结院校和专业的搭配了,此时要考虑的就是怎么被院校录取,不要只关注热门的院校和专业,志愿填报要形成合理梯度,专业注意冷热搭配。
3、拉开志愿梯度
我们不能一味的选择热门专业,如果对学校很有兴趣的话,不妨选择冷门容易录取的专业和院校。毕竟补录之后就没有机会了,可以有高校录取总比退档好。
4、服从专业调剂。
如果说对自己的分数没有信心的话,那么最好的选择是服从专业或者院校调剂,这样录取的概率会大大增加。
注明:以上信息均为参考,具体以官方数据和2023年实际情况为准!