2023年青海高考一本分数线查询:文科406分 理科330分
2023-09-22 11:07:47 作者:拂晓
2023年全国各省份及地区的高考分数线已经全部公布,以下是小编为大家整理的青海高考一本分数线情况,下面让我们一起来看看吧!
2023青海高考一本分数线
2023青海高考一本理科分数线是330分,文科一本分数线是406分。以下是最新青海高考各批次录取分数线汇总,以供参考:
2023青海高考录取分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
青海 | 2023 | 理科 | 本科一段 | 330 |
青海 | 2023 | 理科 | 本科二段 | 309 |
青海 | 2023 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 381 |
青海 | 2023 | 理科 | 国家、地方专项计划 | 320 |
青海 | 2023 | 理科 | 民族班及预科 | 320 |
青海 | 2023 | 理科 | 省内专项 | 315 |
青海 | 2023 | 理科 | 专科批 | 150 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 520 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 515 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 500 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 430 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 426 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 419 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 418 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 340 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术 | 515 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 500 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 440 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 419 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 366 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐学(声乐) | 365 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 340 |
青海 | 2023 | 理科 | 体育类(本科批) | 283 |
青海 | 2023 | 理科 | 体育类(高职专科) | 154 |
青海 | 2023 | 文科 | 本科一段 | 406 |
青海 | 2023 | 文科 | 本科二段 | 378 |
青海 | 2023 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 435 |
青海 | 2023 | 文科 | 国家、地方专项计划 | 396 |
青海 | 2023 | 文科 | 民族班及预科 | 396 |
青海 | 2023 | 文科 | 省内专项 | 391 |
青海 | 2023 | 文科 | 专科批 | 150 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 553 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-美术 | 533 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 514 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 500 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 500 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 488 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 446 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 443 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术 | 488 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 480 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 444 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐学(声乐) | 443 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 411 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 410 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 410 |
青海 | 2023 | 文科 | 体育类(本科批) | 360 |
历年青海省高考一本、二本、专科分数汇总(2020-2022)
年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
2022 | 理科 | 本科一段 | 335 | 16641 |
2022 | 理科 | 本科二段 | 308 | 20800 |
2022 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 393 | 8812 |
2022 | 理科 | 民族班及预科 | 325 | 18203 |
2022 | 理科 | 省内专项 | 320 | 19027 |
2022 | 理科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 518 | 982 |
2022 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 503 | 1373 |
2022 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 500 | 1477 |
2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 423 | 5832 |
2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 421 | 6004 |
2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 381 | 10127 |
2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 358 | 13208 |
2022 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 335 | 16641 |
2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术 | 470 | 2708 |
2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 454 | 3544 |
2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 431 | 5153 |
2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 423 | 5832 |
2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 358 | 13208 |
2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 335 | 16641 |
2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | 30485 |
2022 | 理科 | 国家、地方专项计划 | 325 | 18203 |
2022 | 理科 | 体育类(本科批) | 316 | 19644 |
2022 | 理科 | 专科批 | 150 | 30485 |
2022 | 文科 | 本科一段 | 409 | 4953 |
2022 | 文科 | 本科二段 | 370 | 8288 |
2022 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 445 | 2551 |
2022 | 文科 | 民族班及预科 | 399 | 5788 |
2022 | 文科 | 省内专项 | 394 | 6214 |
2022 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 605 | 12 |
2022 | 文科 | 艺术类(本科)-美术 | 536 | 248 |
2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 530 | 294 |
2022 | 文科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 510 | 552 |
2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 492 | 892 |
2022 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 490 | 937 |
2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 484 | 1086 |
2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 420 | 4113 |
2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 540 | 224 |
2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术 | 510 | 552 |
2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐学(声乐) | 484 | 1086 |
2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 418 | 4257 |
2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 350 | 9872 |
2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 345 | 10231 |
2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 334 | 11032 |
2022 | 文科 | 国家、地方专项计划 | 399 | 5788 |
2022 | 文科 | 体育类(本科批) | 370 | 8288 |
2022 | 文科 | 专科批 | 150 | 16624 |
2021 | 理科 | 本科一段 | 330 | 16961 |
2021 | 理科 | 本科二段 | 310 | 19807 |
2021 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 403 | 8113 |
2021 | 理科 | 民族班及预科 | 320 | 18436 |
2021 | 理科 | 省内专项 | 315 | 19108 |
2021 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 530 | 1027 |
2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 475 | 2890 |
2021 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 460 | 3632 |
2021 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 460 | 3632 |
2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 456 | 3871 |
2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 410 | 7422 |
2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 363 | 12530 |
2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 456 | 3871 |
2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 397 | 8722 |
2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 363 | 12530 |
2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 357 | 13301 |
2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 347 | 14591 |
2021 | 理科 | 体育类(高职专科)-本科普通班,含省内优师专项计划 | 150 | 30321 |
2021 | 理科 | 国家、地方专项计划 | 320 | 18436 |
2021 | 理科 | 体育类(本科批)-本科普通班,含省内优师专项计划 | 300 | 21162 |
2021 | 理科 | 专科批 | 150 | 30321 |
2021 | 文科 | 本科一段 | 405 | 4626 |
2021 | 文科 | 本科二段 | 361 | 7663 |
2021 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 456 | 2158 |
2021 | 文科 | 民族班及预科 | 395 | 5220 |
2021 | 文科 | 省内专项 | 390 | 5566 |
2021 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 572 | 135 |
2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 525 | 529 |
2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐),含省内优师专项计划 | 480 | 1391 |
2021 | 文科 | 艺术类(本科)-美术(含省内优师专项计划) | 472 | 1616 |
2021 | 文科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术(含藏文) | 433 | 3114 |
2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐),含省内优师专项计划 | 423 | 3611 |
2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 410 | 4296 |
2021 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 374 | 6699 |
2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐学(声乐),含省内优师专项计划 | 423 | 3611 |
2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 420 | 3766 |
2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 410 | 4296 |
2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 374 | 6699 |
2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 370 | 6991 |
2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-美术(含省内优师专项计划) | 352 | 8404 |
2021 | 文科 | 体育类(高职专科)-本科普通班,含省内优师专项计划 | 180 | 16905 |
2021 | 文科 | 国家、地方专项计划 | 395 | 5220 |
2021 | 文科 | 体育类(本科批)-本科普通班,含省内优师专项计划 | 375 | 6619 |
2021 | 文科 | 专科批 | 150 | 17150 |
2020 | 理科 | 本科一段 | 352 | 14694 |
2020 | 理科 | 本科二段 | 330 | 17331 |
2020 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 393 | 9725 |
2020 | 理科 | 国家贫困地区专项计划批 | 342 | 15944 |
2020 | 理科 | 民族班及预科 | 342 | 15944 |
2020 | 理科 | 省内专项 | 337 | 16514 |
2020 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 607 | 147 |
2020 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 520 | 1465 |
2020 | 理科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术(藏文) | 515 | 1591 |
2020 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 480 | 2894 |
2020 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 470 | 3358 |
2020 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 460 | 3879 |
2020 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 440 | 5242 |
2020 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 419 | 7034 |
2020 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 607 | 147 |
2020 | 理科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 520 | 1465 |
2020 | 理科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 440 | 5242 |
2020 | 理科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术(含藏文) | 415 | 7433 |
2020 | 理科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 327 | 17672 |
2020 | 理科 | 专科批 | 160 | 25098 |
2020 | 文科 | 本科一段 | 439 | 3750 |
2020 | 文科 | 本科二段 | 401 | 5979 |
2020 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 480 | 1857 |
2020 | 文科 | 国家贫困地区专项计划批 | 429 | 4354 |
2020 | 文科 | 民族班及预科 | 429 | 4354 |
2020 | 文科 | 省内专项 | 424 | 4648 |
2020 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 584 | 138 |
2020 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 556 | 315 |
2020 | 文科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术(含藏文) | 553 | 335 |
2020 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 527 | 658 |
2020 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 520 | 776 |
2020 | 文科 | 艺术类(本科)-美术 | 520 | 776 |
2020 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 428 | 4420 |
2020 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 420 | 4889 |
2020 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐学(声乐) | 520 | 776 |
2020 | 文科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术(藏文) | 505 | 1079 |
2020 | 文科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 430 | 4288 |
2020 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 420 | 4889 |
2020 | 文科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 363 | 7868 |
2020 | 文科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 346 | 8462 |
2020 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 325 | 9051 |
2020 | 文科 | 专科批 | 160 | 10613 |
高考志愿填报技巧:
一、了解自己的优势和劣势
在填报志愿前,首先需要了解自己的优势和劣势,明确自己的考试成绩、兴趣爱好和未来的职业规划等方面。如果希望未来从事与生物相关的行业,就要选择与生物科学相关的专业。如果希望从事金融工作,可以选择会计、金融等专业。只有了解自己的优势和劣势才能更好地制定志愿填报策略。
二、选择合适的专业和学校
在学校和专业的选择上,需要慎重考虑,了解不同学校和专业的特点和优势,综合分析后再做出决定。此外,还需要了解所选专业的职业前景、薪资待遇等方面。
三、多方考虑参考
除了学校官网和招生简章,还可以通过校友以及亲朋好友等方式了解更多选校和报考信息。此外,报考考研或者其他赛事也可以通过这些渠道了解。
四、提交志愿时细致认真
在提交志愿时,需要仔细检查各个选项的填写是否正确,确保每个志愿的学校和专业都是自己所需要的。同时,不要把自己的教育资源倾尽到关键的一所大学或专业上,应该在填报中考虑到其它合适的选择。