2023年高考师范专业分数要多少分录取?最新师范专业学校排名表!
2025-05-24 19:06:28 作者:拂晓
一直以来师范专业都是高考热门专业之一,受到了很多学生的关注,那么在全国众多院校中,哪些学校的师范专业极具实力呢,2023年高考师范专业需要多少分录取呢,下面让我们一起来看看吧!

师范专业介绍:
师范类专业主要有:教育学、中文教育、体育教育、小学教育、学前教育、科学教育、音乐教育、特殊教育等;非师范类专业主要有:经济学、新闻传播类、计算机科学与技术电子信息工程技术等等。
师范专业就业方向:师范类专业培养的是教育领域的专业人才,毕业生通常可以从事教育教学、教育管理、教育研究等相关领域的工作。
2023全国师范类大学录取分数线及位次
由于篇幅有限,仅为大家展示了2023年安徽文科师范类大学录取分数线。
2023年师范类大学分数最低、最容易考的一本大学是天津师范大学495分;
2023年师范类大学分数最低、最容易考的二本大学是洛阳师范学院440分;
2023年师范类大学分数最低、最容易考的专科院校是马鞍山师范高等专科学校204分。
2023全国部分师范院校录取分数线一览表:
| 学校名 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
| 北京师范大学 | 本科一批 | 625 | 325 |
| 华东师范大学 | 本科一批 | 615 | 580 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 本科一批 | 609 | 785 |
| 华中师范大学 | 本科一批 | 590 | 1872 |
| 南京师范大学 | 本科一批 | 590 | 1864 |
| 首都师范大学 | 本科一批 | 585 | 2313 |
| 华南师范大学 | 本科一批 | 578 | 2977 |
| 湖南师范大学 | 本科一批 | 576 | 3218 |
| 东北师范大学 | 本科一批 | 570 | 3843 |
| 陕西师范大学 | 本科一批 | 563 | 4836 |
| 福建师范大学 | 本科一批 | 563 | 4853 |
| 东北师范大学(中外合作) | 本科一批 | 561 | 5241 |
| 上海师范大学 | 本科一批 | 553 | 6523 |
| 浙江师范大学 | 本科一批 | 553 | 6461 |
| 杭州师范大学 | 本科一批 | 553 | 6445 |
| 山东师范大学 | 本科一批 | 550 | 7218 |
| 重庆师范大学 | 本科一批 | 544 | 8436 |
| 安徽师范大学 | 本科一批 | 541 | 9004 |
| 南京晓庄学院 | 本科一批 | 540 | 9378 |
| 曲阜师范大学 | 本科一批 | 540 | 9424 |
| 上海师范大学(中外合作) | 本科一批 | 539 | 9585 |
| 江西师范大学 | 本科一批 | 538 | 9824 |
| 四川师范大学 | 本科一批 | 536 | 10264 |
| 湖州师范学院 | 本科一批 | 535 | 10563 |
| 广西师范大学 | 本科一批 | 533 | 11123 |
| 河南师范大学 | 本科一批 | 531 | 11598 |
| 海南师范大学 | 本科一批 | 530 | 11911 |
| 江苏师范大学 | 本科二批 | 526 | 13302 |
| 安庆师范大学 | 本科一批 | 508 | 19799 |
| 辽宁师范大学 | 本科二批 | 508 | 19566 |
| 湖南第一师范学院 | 本科二批 | 508 | 19484 |
| 浙江师范大学(中外合作) | 本科一批 | 505 | 20962 |
| 河北师范大学 | 本科一批 | 504 | 21309 |
| 广东技术师范大学 | 本科二批 | 503 | 21887 |
| 淮北师范大学 | 本科一批 | 502 | 22170 |
| 湖北师范大学 | 本科二批 | 502 | 22033 |
| 阜阳师范大学 | 本科一批 | 501 | 22436 |
| 重庆第二师范学院 | 本科二批 | 501 | 22649 |
| 淮南师范学院 | 本科一批 | 499 | 23339 |
| 阜阳师范大学(中外合作) | 本科一批 | 499 | 23310 |
| 江苏第二师范学院 | 本科二批 | 499 | 23246 |
| 云南师范大学 | 本科二批 | 498 | 23772 |
| 淮阴师范学院 | 本科二批 | 498 | 23903 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 498 | 24006 |
| 成都师范学院 | 本科二批 | 497 | 24524 |
| 天津师范大学 | 本科一批 | 495 | 25191 |
| 盐城师范学院 | 本科二批 | 495 | 25389 |
| 西北师范大学 | 本科二批 | 494 | 25454 |
| 丽水学院 | 本科二批 | 494 | 25816 |
| 衡阳师范学院 | 本科二批 | 494 | 25529 |
| 泉州师范学院 | 本科二批 | 494 | 25445 |
| 南昌师范学院 | 本科二批 | 494 | 25591 |
| 长沙师范学院 | 本科二批 | 494 | 25710 |
| 长江师范学院 | 本科二批 | 493 | 25934 |
| 安阳师范学院 | 本科二批 | 492 | 26403 |
| 南京特殊教育师范学院 | 本科二批 | 492 | 26315 |
| 南宁师范大学 | 本科二批 | 491 | 26931 |
| 黄冈师范学院 | 本科二批 | 491 | 26907 |
| 陕西学前师范学院 | 本科二批 | 491 | 27087 |
| 齐鲁师范学院 | 本科二批 | 491 | 26886 |
| 湖州学院 | 本科二批 | 491 | 27087 |
| 汉江师范学院 | 本科二批 | 490 | 27250 |
| 闽南师范大学 | 本科二批 | 489 | 27858 |
| 天津职业技术师范大学 | 本科二批 | 489 | 28057 |
| 绵阳师范学院 | 本科二批 | 489 | 28072 |
| 湖北第二师范学院 | 本科二批 | 488 | 28172 |
| 内蒙古师范大学 | 本科二批 | 487 | 28737 |
| 邯郸学院 | 本科二批 | 487 | 28760 |
| 豫章师范学院 | 本科二批 | 487 | 28644 |
| 湖州师范学院 | 本科二批 | 486 | 29427 |
| 内江师范学院 | 本科二批 | 486 | 29201 |
| 沧州师范学院 | 本科二批 | 486 | 29492 |
| 西安文理学院 | 本科二批 | 485 | 29601 |
| 南阳师范学院 | 本科二批 | 485 | 29599 |
| 新疆师范大学 | 本科二批 | 484 | 30070 |
| 贵州师范学院 | 本科二批 | 484 | 30094 |
| 西华师范大学 | 本科二批 | 483 | 30502 |
| 商丘师范学院 | 本科二批 | 483 | 30698 |
| 上饶师范学院 | 本科二批 | 483 | 30736 |
| 青海师范大学 | 本科二批 | 482 | 31286 |
| 沈阳师范大学 | 本科二批 | 481 | 31807 |
| 江西科技师范大学 | 本科二批 | 480 | 32159 |
| 玉林师范学院 | 本科二批 | 479 | 32581 |
| 南京师范大学泰州学院 | 本科二批 | 479 | 32434 |
| 长春师范大学 | 本科二批 | 478 | 33032 |
| 淮南师范学院 | 本科二批 | 478 | 33103 |
| 琼台师范学院 | 本科二批 | 478 | 32970 |
| 天水师范学院 | 本科二批 | 478 | 33242 |
| 肇庆学院 | 本科二批 | 477 | 33320 |
| 榆林学院 | 本科二批 | 477 | 33679 |
| 宁德师范学院 | 本科二批 | 477 | 33523 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科二批 | 477 | 33418 |
| 宝鸡文理学院 | 本科二批 | 475 | 34613 |
| 牡丹江师范学院 | 本科二批 | 475 | 34493 |
| 宁夏师范学院 | 本科二批 | 475 | 34271 |
| 乐山师范学院 | 本科二批 | 475 | 34282 |
| 兴义民族师范学院 | 本科二批 | 474 | 34803 |
| 白城师范学院 | 本科二批 | 473 | 35517 |
| 通化师范学院 | 本科二批 | 473 | 35591 |
| 六盘水师范学院 | 本科二批 | 473 | 35533 |
| 福建技术师范学院 | 本科二批 | 473 | 35470 |
| 岭南师范学院 | 本科二批 | 472 | 35905 |
| 大庆师范学院 | 本科二批 | 472 | 35697 |
| 楚雄师范学院 | 本科二批 | 472 | 35700 |
| 安徽师范大学皖江学院 | 本科二批 | 472 | 35764 |
| 重庆第二师范学院(中外合作) | 本科二批 | 472 | 36083 |
| 唐山师范学院 | 本科二批 | 471 | 36484 |
| 喀什大学 | 本科二批 | 471 | 36247 |
| 赣南师范大学科技学院 | 本科二批 | 471 | 36324 |
| 吉林师范大学 | 本科二批 | 470 | 37214 |
| 伊犁师范大学 | 本科二批 | 470 | 36862 |
| 中原科技学院 | 本科二批 | 470 | 36912 |
| 周口师范学院 | 本科二批 | 469 | 37569 |
| 吉林工程技术师范学院 | 本科二批 | 469 | 37249 |
| 湖北师范大学文理学院 | 本科二批 | 469 | 37414 |
| 鞍山师范学院 | 本科二批 | 468 | 38046 |
| 甘肃民族师范学院 | 本科二批 | 467 | 38509 |
| 信阳师范大学 | 本科二批 | 466 | 39082 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 本科二批 | 465 | 39374 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 本科二批 | 465 | 39586 |
| 咸阳师范学院 | 本科二批 | 464 | 39699 |
| 昆明文理学院 | 本科二批 | 464 | 39966 |
| 廊坊师范学院 | 本科二批 | 463 | 40257 |
| 长春师范大学(中外合作) | 本科二批 | 463 | 40592 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 本科二批 | 462 | 41022 |
| 太原师范学院 | 本科二批 | 460 | 41853 |
| 曲靖师范学院 | 本科二批 | 459 | 42410 |
| 吉林师范大学(中外合作) | 本科二批 | 459 | 42461 |
| 长春师范大学(艺术类) | 本科二批 | 458 | 42866 |
| 岭南师范学院(中外合作) | 本科二批 | 456 | 43686 |
| 辽宁师范大学(中外合作) | 本科二批 | 451 | 46045 |
| 吉林师范大学(艺术类) | 本科二批 | 449 | 47283 |
| 白城师范学院(中外合作) | 本科二批 | 448 | 47764 |
| 吉林师范大学(ISEC课程) | 本科二批 | 448 | 47887 |
| 山西师范大学 | 本科二批 | 447 | 48081 |
| 绍兴文理学院 | 本科二批 | 445 | 49310 |
| 哈尔滨师范大学 | 本科二批 | 444 | 49802 |
| 赣南师范大学 | 本科二批 | 443 | 50151 |
| 玉溪师范学院 | 本科二批 | 442 | 50794 |
| 吉林师范大学博达学院 | 本科二批 | 442 | 50594 |
| 洛阳师范学院 | 本科二批 | 440 | 51600 |
| 连云港师范高等专科学校 | 高职专科批 | 427 | 58224 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 415 | 64324 |
| 豫章师范学院 | 高职专科批 | 414 | 65197 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 高职专科批 | 411 | 66762 |
| 焦作师范高等专科学校 | 高职专科批 | 405 | 69910 |
| 湖北师范大学文理学院 | 高职专科批 | 401 | 72125 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 396 | 74772 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 395 | 75285 |
| 郑州幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 393 | 76153 |
| 江西师范高等专科学校 | 高职专科批 | 389 | 78651 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 387 | 79842 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 386 | 80037 |
| 上饶幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 384 | 81352 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校(中外合作) | 高职专科批 | 381 | 83223 |
| 赣州师范高等专科学校 | 高职专科批 | 380 | 83994 |
| 徐州幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 378 | 85152 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 378 | 84886 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 364 | 93541 |
| 济南幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 354 | 99130 |
| 淮南师范学院 | 高职专科批 | 342 | 106055 |
| 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 高职专科批 | 342 | 105998 |
| 朝阳师范高等专科学校 | 高职专科批 | 336 | 109555 |
| 运城师范高等专科学校 | 高职专科批 | 331 | 111887 |
| 闽江师范高等专科学校 | 高职专科批 | 316 | 119088 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 314 | 120273 |
| 川南幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 308 | 122898 |
| 宝鸡职业技术学院 | 高职专科批 | 308 | 122610 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 306 | 123492 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 305 | 124201 |
| 长春师范高等专科学校 | 高职专科批 | 300 | 126312 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 297 | 127227 |
| 运城幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 297 | 127390 |
| 安阳幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 296 | 127685 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 288 | 130469 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 高职专科批 | 285 | 131710 |
| 南通师范高等专科学校 | 高职专科批 | 284 | 131927 |
| 鞍山师范学院 | 高职专科批 | 276 | 134594 |
| 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 270 | 136262 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 268 | 136935 |
| 安庆师范大学(安徽化工学校就读) | 高职专科批 | 268 | 136904 |
| 安庆师范大学(安徽理工学校就读) | 高职专科批 | 259 | 139253 |
| 锦州师范高等专科学校 | 高职专科批 | 253 | 140531 |
| 和田师范专科学校 | 高职专科批 | 251 | 140943 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 249 | 141576 |
| 淄博师范高等专科学校 | 高职专科批 | 243 | 142881 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 239 | 143654 |
| 三峡旅游职业技术学院 | 高职专科批 | 230 | 145447 |
| 桐城师范高等专科学校 | 高职专科批 | 218 | 147425 |
| 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 高职专科批 | 215 | 147824 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 高职专科批 | 205 | 149097 |
| 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 高职专科批 | 205 | 149052 |
| 马鞍山师范高等专科学校 | 高职专科批 | 204 | 149166 |
2023全国师范类大学排名前十:
1、北京师范大学------全国排名第12名
2、华东师范大学------全国排名第25名
3、华中师范大学------全国排名第42名
4、南京师范大学------全国排名第43名
5、东北师范大学------全国排名第56名
6、湖南师范大学------全国排名第57名
7、华南师范大学------全国排名第62名
8、陕西师范大学------全国排名第73名
9、首都师范大学------全国排名第74名
10、福建师范大学------全国排名第78名
2023师范类大学排名一览表:
| 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
| 10 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 37 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 40 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 52 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 53 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 57 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 75 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 76 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 80 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 81 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 97 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 98 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 99 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 116 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 116 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 120 | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 124 | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 129 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 144 | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 144 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 145 | 广西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 148 | 江苏师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 148 | 云南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 157 | 杭州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 175 | 山西师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 177 | 重庆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 185 | 内蒙古师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 185 | 辽宁师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 200 | 曲阜师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 207 | 沈阳师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 209 | 海南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 216 | 贵州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 216 | 新疆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 230 | 青海师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 246 | 湖州师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 256 | 黄冈师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 256 | 吉林师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 256 | 南宁师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 278 | 天津职业技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 293 | 长江师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 306 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 307 | 西华师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 307 | 信阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 309 | 淮北师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 312 | 盐城师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 316 | 安庆师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 316 | 长春师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 316 | 湖北师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 319 | 淮阴师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 323 | 江西科技师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 330 | 衡阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 330 | 太原师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 330 | 闽南师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 334 | 赣南师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 340 | 阜阳师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 340 | 洛阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 340 | 安阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 340 | 宁夏师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 340 | 贵州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 346 | 南阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 353 | 合肥师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 353 | 天水师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 353 | 岭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 353 | 泉州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 357 | 南京晓庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 357 | 淮南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 366 | 吉林工程技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 377 | 湖南第一师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 377 | 商丘师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 377 | 成都师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 377 | 绵阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 377 | 大庆师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 377 | 遵义师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 384 | 乐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 384 | 郑州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 384 | 伊犁师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 384 | 河北科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 389 | 咸阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 389 | 曲靖师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 389 | 内江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 389 | 上饶师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 389 | 楚雄师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 389 | 牡丹江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 389 | 渭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 398 | 周口师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 418 | 唐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 418 | 通化师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 418 | 忻州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 418 | 玉溪师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 418 | 湖北第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 427 | 韩山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 427 | 玉林师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 427 | 保定学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 427 | 广东第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 427 | 白城师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 437 | 廊坊师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 437 | 昌吉学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 437 | 甘肃民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 437 | 河北民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 437 | 南昌师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 452 | 黔南民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 452 | 江苏第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 452 | 长沙师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 452 | 鞍山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 452 | 广西民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 452 | 重庆第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 452 | 宁德师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 464 | 陕西学前师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 464 | 石家庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 482 | 齐鲁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 482 | 集宁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 490 | 沧州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 490 | 兴义民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 499 | 琼台师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 499 | 阿坝师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 499 | 南京特殊教育师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 499 | 六盘水师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 502 | 汉江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 506 | 滇西科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 509 | 广西职业师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 512 | 福建技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 512 | 广西科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 512 | 豫章师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |