2023北京二本压线的公办文科大学有哪些?附学校分数线一览表!
2023-10-23 14:14:58 作者:拂晓
2023年全国各地区的高考录取分数线已经全部出炉,以下是北京以及全国二本分数线信息,对于迎战2024年的学生来说可以作为参考,让我们一起来看看吧!
北京低分捡漏的公办二本院校名单及分数线(2023参考)
目前北京已经不在划分一本、二本,统称为本科批,而北京的二本线一般是用本科线来代替,其中本科线是425分。但是北京考生想考上公办的本科学校,一般来说分数线需要再高一些。像是2022年北京本科线为425分,因此最低440分及以上才可以上公办本科大学。
北京低分捡漏的公办本科院校有北京农学院(456分/33233位)、北京联合大学(458分/32930位)、北京石油化工学院(467分/31508位)具体名单及分数线如下:
学校名 | 办学性质 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 695 | 194 |
清华大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 689 | 350 |
北京大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 688 | 390 |
北京大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 688 | 390 |
清华大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 688 | 390 |
清华大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 688 | 390 |
北京大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 687 | 416 |
中国科学院大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 684 | 522 |
中国人民大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 674 | 966 |
中国人民大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 历史 或 物理 | 673 | 1018 |
北京大学医学部 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 673 | 1018 |
北京大学医学部 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 671 | 1132 |
中国人民大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 670 | 1207 |
北京大学医学部 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理+化学 | 670 | 1207 |
北京师范大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 历史 或 地理 | 668 | 1341 |
北京师范大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 664 | 1587 |
北京航空航天大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 663 | 1654 |
北京师范大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 662 | 1723 |
北京邮电大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 659 | 1944 |
北京师范大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 659 | 1944 |
北京理工大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 659 | 1944 |
北京理工大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 657 | 2126 |
北京师范大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 655 | 2297 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 653 | 2465 |
北京航空航天大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 652 | 2546 |
中央财经大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 649 | 2850 |
中国社会科学院大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 历史 或 地理 | 648 | 2940 |
北京交通大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 647 | 3036 |
北京邮电大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 645 | 3241 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 643 | 3428 |
中央财经大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 642 | 3533 |
北京理工大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 642 | 3533 |
北京外国语大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 历史 | 641 | 3643 |
中国社会科学院大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 639 | 3881 |
中国农业大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 636 | 4186 |
中央财经大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 636 | 4186 |
北京交通大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 635 | 4288 |
北京外国语大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 635 | 4288 |
北京邮电大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 634 | 4400 |
中国农业大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 化学 | 631 | 4761 |
中国农业大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 630 | 4857 |
中国政法大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 630 | 4857 |
中国传媒大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 629 | 4964 |
北京交通大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 628 | 5063 |
中国农业大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 628 | 5063 |
中央民族大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 历史 | 627 | 5172 |
北京科技大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 627 | 5172 |
北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 地理 或 物理 或 生物 | 627 | 5172 |
北京理工大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 627 | 5172 |
北京科技大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 625 | 5408 |
北京外国语大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 625 | 5408 |
中国传媒大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 625 | 5408 |
北京邮电大学(宏福校区) | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 624 | 5530 |
中央民族大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 621 | 5887 |
中国传媒大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 621 | 5887 |
北京大学医学部 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 620 | 5999 |
北京科技大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 619 | 6115 |
北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 地理 或 物理 或 化学 | 618 | 6248 |
北京邮电大学(宏福校区) | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 618 | 6248 |
中央民族大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 617 | 6380 |
北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 历史 或 地理 或 物理 | 617 | 6380 |
中央民族大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 616 | 6509 |
中国人民公安大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 615 | 6652 |
首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理+化学 | 615 | 6652 |
北京交通大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 | 614 | 6780 |
华北电力大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 614 | 6780 |
北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 08组 | 化学 或 生物 | 613 | 6912 |
中国地质大学(北京) | 公立 | 本科批 | 04组 | 地理+物理 | 613 | 6912 |
华北电力大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 612 | 7030 |
华北电力大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 化学 | 608 | 7567 |
北京化工大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 607 | 7704 |
北京电影学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 606 | 7851 |
北京交通大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 606 | 7851 |
北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 606 | 7851 |
北京语言大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 606 | 7851 |
中国地质大学(北京) | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 606 | 7851 |
北京化工大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 605 | 7981 |
北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 605 | 7981 |
北京电影学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 604 | 8125 |
中国农业大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 不限 | 604 | 8125 |
北京中医药大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 或 化学 或 生物 | 603 | 8264 |
北京电影学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 602 | 8398 |
中央民族大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 602 | 8398 |
北京化工大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 601 | 8528 |
北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 07组 | 化学 | 601 | 8528 |
中央戏剧学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 600 | 8671 |
北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 10组 | 化学 或 生物 | 596 | 9260 |
北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 595 | 9405 |
中国石油大学(北京) | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 595 | 9405 |
中国地质大学(北京) | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 594 | 9542 |
首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理+化学 | 593 | 9695 |
中国传媒大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 592 | 9842 |
中国石油大学(北京) | 公立 | 本科批 | 05组 | 政治 | 592 | 9842 |
首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 07组 | 历史 | 592 | 9842 |
北京语言大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 591 | 9990 |
中国矿业大学(北京) | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 591 | 9990 |
北京化工大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 589 | 10295 |
北京语言大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 587 | 10606 |
北京工业大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 587 | 10606 |
首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 08组 | 地理 | 586 | 10758 |
北京工业大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 585 | 10921 |
首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 地理 或 物理 或 化学 | 585 | 10921 |
中国矿业大学(北京) | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 584 | 11096 |
中国石油大学(北京) | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 582 | 11380 |
北京工业大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 不限 | 581 | 11540 |
北京中医药大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 580 | 11702 |
北京工业大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 580 | 11702 |
中国石油大学(北京) | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 579 | 11843 |
中国石油大学(北京) | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 578 | 12007 |
北京工业大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 | 578 | 12007 |
北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 577 | 12183 |
中国地质大学(北京) | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 577 | 12183 |
首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 576 | 12334 |
北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 575 | 12490 |
北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 09组 | 物理 或 化学 或 生物 | 574 | 12633 |
北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 政治 | 573 | 12798 |
北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 571 | 13109 |
北京化工大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理+化学 | 571 | 13109 |
首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 571 | 13109 |
首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 571 | 13109 |
北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 570 | 13253 |
北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 历史 | 570 | 13253 |
首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 568 | 13571 |
首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 07组 | 物理 或 化学 或 生物 | 567 | 13770 |
首都经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 564 | 14274 |
首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 563 | 14432 |
首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 物理 或 化学 | 562 | 14584 |
首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 09组 | 物理 或 化学 或 生物 | 560 | 14943 |
首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 559 | 15106 |
首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 08组 | 物理 或 化学 或 生物 | 559 | 15106 |
首都经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 不限 | 556 | 15579 |
首都经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 | 555 | 15752 |
首都经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 553 | 16109 |
北京协和医学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 550 | 16590 |
首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 549 | 16780 |
首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 544 | 17717 |
首都经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 544 | 17717 |
北京建筑大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 历史 或 地理 或 物理 | 543 | 17903 |
中国戏曲学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 532 | 19817 |
北京第二外国语学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 532 | 19817 |
北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 530 | 20175 |
中国戏曲学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 529 | 20350 |
北京建筑大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 地理 | 527 | 20767 |
北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 历史 或 地理 或 物理 | 526 | 20947 |
北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 525 | 21124 |
北京第二外国语学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 524 | 21298 |
北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 524 | 21298 |
北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 522 | 21675 |
北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 化学 | 522 | 21675 |
北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 521 | 21870 |
北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 历史 或 地理 或 生物 | 521 | 21870 |
北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 520 | 22064 |
北京建筑大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 517 | 22585 |
北京建筑大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 517 | 22585 |
北京中医药大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 516 | 22777 |
北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 化学 | 515 | 22966 |
中国劳动关系学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 历史 | 514 | 23164 |
北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 化学 | 514 | 23164 |
北京信息科技大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 512 | 23533 |
中华女子学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 508 | 24275 |
北京信息科技大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 505 | 24836 |
北京建筑大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 503 | 25202 |
中国劳动关系学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 502 | 25396 |
北京物资学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 502 | 25396 |
中华女子学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 501 | 25595 |
北京印刷学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 501 | 25595 |
北京印刷学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 化学 | 498 | 26148 |
北京物资学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 495 | 26721 |
北京印刷学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 494 | 26905 |
北京物资学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 494 | 26905 |
北京印刷学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 493 | 27068 |
北京物资学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 493 | 27068 |
中国劳动关系学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 492 | 27248 |
北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 07组 | 历史 或 地理 | 491 | 27438 |
首都体育学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 487 | 28202 |
北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 地理 或 物理 或 化学 | 486 | 28382 |
北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 485 | 28558 |
北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 07组 | 物理 | 484 | 28722 |
北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 483 | 28891 |
北京服装学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 480 | 29437 |
北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 476 | 30098 |
北京石油化工学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 472 | 30691 |
北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 471 | 30857 |
北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 471 | 30857 |
北京农学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 470 | 31001 |
北京服装学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 468 | 31354 |
北京服装学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 468 | 31354 |
北京石油化工学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 467 | 31508 |
北京服装学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 化学 | 466 | 31647 |
北京石油化工学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 466 | 31647 |
北京石油化工学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 化学 | 466 | 31647 |
北京农学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 465 | 31824 |
北京农学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 465 | 31824 |
北京农学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 或 化学 | 465 | 31824 |
北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 08组 | 不限 | 464 | 31985 |
北京农学院 | 公立 | 本科批 | 05组 | 不限 | 461 | 32455 |
本科一批和本科二批之间有什么区别:
1、录取批次上的不同
本科一批和本科二批其实很容易就可以看出,两者在报考的批次上是不同的,本科一批是最早进行录取的一个批次,录取的院校也都是一些重点的大学。
而本科二批就是在一批之后进行录取的高校了,这些学校在和一批次的高校对比上还是要差很多,而且录取的时间也是不同的。
2、录取分数的不同
本科一批进行招录的都是重点本科的院校,所以在录取的分数上肯定是要高很多的,像是去清华北大这样的高校,可能就只有各省的高考状元才有机会进入了吧。
但是本科二批次的考生就不一样了,本科二批的院校虽然也是本科的院校,但是在整体的实力上要比本科一批的学校要差很多,所以自然在录取的分数上也会降低很多,因此两者之间的录取分数还是有很大的不同。
3、师资力量的不同
本科一批是重本类的院校,因此在学校的师资力量上,当然是非常的强劲,这是本科二批的高校没有办法比的。
本科一批可能在师资力量上都是一些在专业领域有着杰出贡献的导师,而本科二批的师资可能就要差一些了。
4、可享受资源的不同
重本和普通的本科不光是在学校的实力上会有很大的差别,在其他的方面也是有很多的区别的,这一点大家一定要知道。
重本和普通本科的学生在可享受的资源上是有很大的不同。
5、毕业竞争力的不同
现在这个社会在竞争力上真的是非常的大,学历在社会上起着重要的作用,而对于在毕业生找工作上,重点大学也就是我们所说的本科一批的院校的毕业生,在就业的时候可能会在竞争力更大一些。
但是,对于本科二批在毕业的竞争力上明显就要比本科一批的竞争力会稍差一些,不过这也会分情况,并不是那么绝对的事情。
2023高考志愿填报技巧:
第一:查明自己的高考分数和所在省份的高考录取分数线,清楚自己的成绩究竟处哪个分数段,确保给自己一个准确的定位。
第二:一定要仔细填写每一项内容,从姓名,个人证件号到准考证号,保证百分百正确。
第三:保管好自己的填报志愿的密码,直到你进入大学的那一刻。
第四:注意填报批次。提前批、第一批次、第二批次是有区别的,留意自己省份如果第一批次没有报上是否还可以等待报第二批次,总之一定要注意填报时间,不能犯低级错误。
第五:多向他人咨询高考志愿填报,比如老师和学长,他们经历过志愿填报,但是每个人告诉你的感受是不一样的。尤其是不同的学科,你获得的反馈不同。
第六:在填报平行志愿的时候,一定要多填几个学校,多填几个专业。比如国际贸易,市场营销,大数据,新闻学等,填满专业。此外还要留意那些竞争激烈的热门高校。假设这个专业没被录取,另一个专业还可能留有机会。服从调剂,尽量多选专业。当时要注意平行志愿的填报顺序,遵守“冲一冲,稳一稳,要保底”的原则。
第七:高分选学校,低分选专业。是我们填报志愿要遵循的第一要义。选专业某种程度上可以说与分数无关,而与考生的职业兴趣、性格、能力倾向等个体特征密切相关,需要考虑个人特征与专业的匹配性,专业与职业、专业与就业之间的关系等问题。一般而言,要回避不喜欢的和自身能力与学科弱项方面的专业,尽可能选择自己感兴趣、属于自己能力特长范围的专业。