2023海南多少分能上985大学?附最低录取分数线及位次表(综合类)
2025-05-26 18:33:08 作者:yoyo
对于每个学生而言能够考上985大学是最好的选择,但是每年各个省份的985大学录取分数线都有所不同,而我们在填报志愿的时候只能参考往年的数据,那么2023年海南多少分能上985大学?这里有全国985大学在海南的最低录取分数线及位次表供大家借鉴一二,希望会有所帮助。
一、2023年海南多少分能上985大学?
由于海南2023年高考的数据还未整理出来,全国985大学在海南的最低录取分数线及位次排名情况参考2022年如下所示:
综合:1、中南大学最低录取分数线为624分,对应位次为7117名;
2、湖南大学最低录取分数线为617分,对应位次为7995名;
2022年全国985大学在海南最低录取分数线及位次表【综合类】
年份 | 院校名称 | 招生省份 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分数线 | 对应位次 |
2022 | 北京大学医学部 | 海南 | 综合 | 本科 | 874 | 7 |
2022 | 北京大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 870 | 8 |
2022 | 清华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 867 | 9 |
2022 | 北京大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 847 | 18 |
2022 | 清华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 842 | 21 |
2022 | 北京大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 838 | 25 |
2022 | 清华大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 834 | 28 |
2022 | 上海交通大学医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 822 | 44 |
2022 | 上海交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 820 | 46 |
2022 | 复旦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 817 | 51 |
2022 | 复旦大学医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 816 | 53 |
2022 | 复旦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 814 | 56 |
2022 | 上海交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 809 | 67 |
2022 | 浙江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 806 | 74 |
2022 | 中国科学技术大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 805 | 77 |
2022 | 中国人民大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 805 | 77 |
2022 | 中国人民大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 803 | 83 |
2022 | 浙江大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 802 | 87 |
2022 | 中国人民大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 797 | 99 |
2022 | 南京大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 795 | 106 |
2022 | 南京大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 793 | 113 |
2022 | 南京大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 790 | 126 |
2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 780 | 172 |
2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 776 | 192 |
2022 | 华中科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 775 | 200 |
2022 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 768 | 245 |
2022 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 764 | 278 |
2022 | 北京师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 764 | 278 |
2022 | 同济大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 760 | 307 |
2022 | 北京航空航天大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 760 | 307 |
2022 | 北京理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 757 | 342 |
2022 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 海南 | 综合 | 本科 | 754 | 369 |
2022 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 753 | 380 |
2022 | 西安交通大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 752 | 392 |
2022 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 749 | 428 |
2022 | 东南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 745 | 477 |
2022 | 南开大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 744 | 494 |
2022 | 南开大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 744 | 494 |
2022 | 同济大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 743 | 506 |
2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 742 | 513 |
2022 | 华中科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 740 | 547 |
2022 | 华东师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 740 | 547 |
2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 739 | 562 |
2022 | 哈尔滨工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 739 | 562 |
2022 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 738 | 585 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 738 | 585 |
2022 | 电子科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 738 | 585 |
2022 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 735 | 619 |
2022 | 天津大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 732 | 671 |
2022 | 东南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 732 | 671 |
2022 | 北京航空航天大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 732 | 671 |
2022 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 729 | 728 |
2022 | 华东师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 729 | 728 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 728 | 748 |
2022 | 华东师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 728 | 748 |
2022 | 天津大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 726 | 787 |
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 726 | 787 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 723 | 853 |
2022 | 西北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 721 | 898 |
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 721 | 898 |
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 720 | 933 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 719 | 952 |
2022 | 湖南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 719 | 952 |
2022 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 717 | 997 |
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 713 | 1105 |
2022 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 711 | 1158 |
2022 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 711 | 1158 |
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 711 | 1158 |
2022 | 中南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 710 | 1188 |
2022 | 中南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 709 | 1223 |
2022 | 华南理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 709 | 1223 |
2022 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 707 | 1283 |
2022 | 中国农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 706 | 1314 |
2022 | 中南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 705 | 1347 |
2022 | 重庆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 705 | 1347 |
2022 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 702 | 1451 |
2022 | 中南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 702 | 1451 |
2022 | 湖南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 702 | 1451 |
2022 | 重庆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 701 | 1476 |
2022 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 700 | 1507 |
2022 | 湖南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 699 | 1548 |
2022 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 698 | 1589 |
2022 | 湖南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 698 | 1589 |
2022 | 北京理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 698 | 1589 |
2022 | 中国农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 697 | 1627 |
2022 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 696 | 1667 |
2022 | 哈尔滨工业大学(威海) | 海南 | 综合 | 本科 | 695 | 1713 |
2022 | 中南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 695 | 1713 |
2022 | 吉林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 694 | 1739 |
2022 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 693 | 1775 |
2022 | 湖南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 693 | 1775 |
2022 | 大连理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 693 | 1775 |
2022 | 哈尔滨工业大学(威海) | 海南 | 综合 | 本科 | 691 | 1867 |
2022 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 690 | 1914 |
2022 | 吉林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 689 | 1964 |
2022 | 北京理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 689 | 1964 |
2022 | 西北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 688 | 1997 |
2022 | 吉林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 686 | 2088 |
2022 | 东北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 685 | 2134 |
2022 | 吉林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 684 | 2188 |
2022 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 684 | 2188 |
2022 | 吉林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 |
2022 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 680 | 2393 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 680 | 2393 |
2022 | 山东大学威海分校 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 |
2022 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 |
2022 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 |
2022 | 中央民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 |
2022 | 东北大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 676 | 2605 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 676 | 2605 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 675 | 2662 |
2022 | 山东大学威海分校 | 海南 | 综合 | 本科 | 672 | 2837 |
2022 | 大连理工大学(盘锦校区) | 海南 | 综合 | 本科 | 670 | 2960 |
2022 | 西北农林科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 670 | 2960 |
2022 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 667 | 3148 |
2022 | 四川大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 666 | 3201 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 665 | 3283 |
2022 | 华中科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 664 | 3344 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 海南 | 综合 | 本科 | 655 | 4018 |
2022 | 西北农林科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 655 | 4018 |
2022 | 东北大学秦皇岛分校 | 海南 | 综合 | 本科 | 652 | 4250 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 652 | 4250 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 648 | 4591 |
2022 | 西北农林科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 648 | 4591 |
2022 | 中国海洋大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 645 | 4859 |
2022 | 中南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 624 | 7117 |
2022 | 湖南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 12665 |
2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 |
2022 | 电子科技大学(沙河校区) | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 17572 |
二、985大学分为哪几个档次?
第一档次(2所):清华大学、北京大学
第二档次(7所):分别指的是华东五校和中国人民大学、国防科技大学,其中包括复旦大学,上海交通大学,中国科学技术大学,浙江大学,南京大学。
第三档次(3所):分别是北京航空航天大学,南开大学,同济大学。
第四档次(11所):中坚九校和两师,其中中坚九校包括中山大学,厦门大学,武汉大学,华中科技大学,天津大学,北京理工大学,东南大学,西安交通大学以及哈尔滨工业大学。而两师指的是北京师范大学和华东师范大学。
第五档次(11所):分别指的是成电、中南三工、川山吉、重湖东。成电包括电子科技大学,中南三工指的是中南大学,华南理工大学,大连理工大学,西北工业大学,川山吉指的是四川大学,山东大学,吉林大学,重湖东指的是重庆大学,湖南大学,东北大学。
第六档次(5所):分别是中国农业大学,中央民族大学,中国海洋大学,兰州大学和西北农林科技大学。
三、什么是985大学?
985工程是指为创建世界一流大学和高水平大学而实施的工程,截至2013年年末,“985工程”共有39所高校,其中首批“985工程”建设高校共9所(即:九校联盟),即北京大学、清华大学、中国科学技术大学、复旦大学、上海交通大学、西安交通大学、南京大学、浙江大学、哈尔滨工业大学,在一流的行业特色型大学中遴选实施“985工程优势学科创新平台”项目以重点打造世界一流学科群。
注明:以上信息均为参考,具体以官方数据和2023年实际情况为准!