青海省高考各批次历年最低录取分数线汇总(2024年参考)
2023-12-19 16:22:46 作者:拂晓
2024年的高考已经进入倒数阶段了,因此大家很想知道2023年青海高考各批次分数线情况,可以用来作为参考,下面让我们一起来看看吧!
·2023年青海高考各批次录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
青海 | 2023 | 文科 | 本科一段 | 406 |
青海 | 2023 | 文科 | 本科二段 | 378 |
青海 | 2023 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 435 |
青海 | 2023 | 文科 | 国家、地方专项计划 | 396 |
青海 | 2023 | 文科 | 民族班及预科 | 396 |
青海 | 2023 | 文科 | 省内专项 | 391 |
青海 | 2023 | 文科 | 专科批 | 150 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 553 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-美术 | 533 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 514 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 500 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 500 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 488 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 446 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 443 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术 | 488 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 480 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 444 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐学(声乐) | 443 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 411 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 410 |
青海 | 2023 | 文科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 410 |
青海 | 2023 | 文科 | 体育类(本科批) | 360 |
青海 | 2023 | 理科 | 本科一段 | 330 |
青海 | 2023 | 理科 | 本科二段 | 309 |
青海 | 2023 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 381 |
青海 | 2023 | 理科 | 国家、地方专项计划 | 320 |
青海 | 2023 | 理科 | 民族班及预科 | 320 |
青海 | 2023 | 理科 | 省内专项 | 315 |
青海 | 2023 | 理科 | 专科批 | 150 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 520 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 515 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 500 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 430 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 426 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 419 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 418 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 340 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术 | 515 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 500 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 440 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 419 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 366 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐学(声乐) | 365 |
青海 | 2023 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 340 |
青海 | 2023 | 理科 | 体育类(本科批) | 283 |
青海 | 2023 | 理科 | 体育类(高职专科) | 154 |
·历年青海高考各批次录取分数线(2019年-2022年)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 335 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 308 |
青海 | 2022 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 393 |
青海 | 2022 | 理科 | 国家、地方专项计划 | 325 |
青海 | 2022 | 理科 | 民族班及预科 | 325 |
青海 | 2022 | 理科 | 省内专项 | 320 |
青海 | 2022 | 理科 | 专科批 | 150 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 518 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 503 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 500 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 423 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 421 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 381 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 358 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 335 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术 | 470 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 454 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 431 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 423 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 358 |
青海 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 335 |
青海 | 2022 | 理科 | 体育类(本科批) | 316 |
青海 | 2022 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科一段 | 409 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 370 |
青海 | 2022 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 445 |
青海 | 2022 | 文科 | 国家、地方专项计划 | 399 |
青海 | 2022 | 文科 | 民族班及预科 | 399 |
青海 | 2022 | 文科 | 省内专项 | 394 |
青海 | 2022 | 文科 | 专科批 | 150 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 605 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-美术 | 536 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 530 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术 | 510 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 492 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 490 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 484 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 420 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 540 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术 | 510 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐学(声乐) | 484 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 418 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 350 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 345 |
青海 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 334 |
青海 | 2022 | 文科 | 体育类(本科批) | 370 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 330 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 310 |
青海 | 2021 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 403 |
青海 | 2021 | 理科 | 国家、地方专项计划 | 320 |
青海 | 2021 | 理科 | 民族班及预科 | 320 |
青海 | 2021 | 理科 | 省内专项 | 315 |
青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 150 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 530 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 475 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 460 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 460 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 456 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 410 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 363 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 456 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 397 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 363 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 357 |
青海 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 347 |
青海 | 2021 | 理科 | 体育类(本科批)-本科普通班,含省内优师专项计划 | 300 |
青海 | 2021 | 理科 | 体育类(高职专科)-本科普通班,含省内优师专项计划 | 150 |
青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 405 |
青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 361 |
青海 | 2021 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 456 |
青海 | 2021 | 文科 | 国家、地方专项计划 | 395 |
青海 | 2021 | 文科 | 民族班及预科 | 395 |
青海 | 2021 | 文科 | 省内专项 | 390 |
青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 150 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 572 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 525 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐),含省内优师专项计划 | 480 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-美术(含省内优师专项计划) | 472 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术(含藏文) | 433 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐),含省内优师专项计划 | 423 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 410 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 374 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐学(声乐),含省内优师专项计划 | 423 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 420 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 410 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 374 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 370 |
青海 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科)-美术(含省内优师专项计划) | 352 |
青海 | 2021 | 文科 | 体育类(本科批)-本科普通班,含省内优师专项计划 | 375 |
青海 | 2021 | 文科 | 体育类(高职专科)-本科普通班,含省内优师专项计划 | 180 |
青海 | 2020 | 理科 | 本科一段 | 352 |
青海 | 2020 | 理科 | 本科二段 | 330 |
青海 | 2020 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 393 |
青海 | 2020 | 理科 | 国家贫困地区专项计划批 | 342 |
青海 | 2020 | 理科 | 民族班及预科 | 342 |
青海 | 2020 | 理科 | 省内专项 | 337 |
青海 | 2020 | 理科 | 专科批 | 160 |
青海 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 607 |
青海 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 520 |
青海 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术(藏文) | 515 |
青海 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 480 |
青海 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 470 |
青海 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 460 |
青海 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 440 |
青海 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 419 |
青海 | 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 607 |
青海 | 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 520 |
青海 | 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 440 |
青海 | 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术(含藏文) | 415 |
青海 | 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 327 |
青海 | 2020 | 文科 | 本科一段 | 439 |
青海 | 2020 | 文科 | 本科二段 | 401 |
青海 | 2020 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 480 |
青海 | 2020 | 文科 | 国家贫困地区专项计划批 | 429 |
青海 | 2020 | 文科 | 民族班及预科 | 429 |
青海 | 2020 | 文科 | 省内专项 | 424 |
青海 | 2020 | 文科 | 专科批 | 160 |
青海 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 584 |
青海 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 556 |
青海 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术(含藏文) | 553 |
青海 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 527 |
青海 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-美术 | 520 |
青海 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 520 |
青海 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 428 |
青海 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 420 |
青海 | 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐学(声乐) | 520 |
青海 | 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术(藏文) | 505 |
青海 | 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 430 |
青海 | 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 420 |
青海 | 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 363 |
青海 | 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 346 |
青海 | 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 325 |
青海 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 407 |
青海 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 376 |
青海 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 348 |
青海 | 2019 | 理科 | 贫困地区专项计划(本科一批) | 397 |
青海 | 2019 | 理科 | 贫困地区专项计划(本科二批) | 366 |
青海 | 2019 | 理科 | 省内专项(本科一批) | 382 |
青海 | 2019 | 理科 | 省内专项(本科二批) | 361 |
青海 | 2019 | 理科 | 省内院校本科民族预科 | 356 |
青海 | 2019 | 理科 | 省外院校民族班、民族预科(本科二批) | 366 |
青海 | 2019 | 理科 | 省外院校民族班、民族预科(本科一批) | 397 |
青海 | 2019 | 理科 | 专科批 | 160 |
青海 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 579 |
青海 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术(藏文) | 482 |
青海 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科)-美术 | 450 |
青海 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 445 |
青海 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 428 |
青海 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 426 |
青海 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 400 |
青海 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 378 |
青海 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 579 |
青海 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术(藏文) | 482 |
青海 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 445 |
青海 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 410 |
青海 | 2019 | 理科 | 体育类(本科) | 328 |
青海 | 2019 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 |
青海 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 488 |
青海 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 444 |
青海 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 405 |
青海 | 2019 | 文科 | 贫困地区专项计划(本科一批) | 478 |
青海 | 2019 | 文科 | 贫困地区专项计划(本科二批) | 434 |
青海 | 2019 | 文科 | 省内专项(本科一批) | 463 |
青海 | 2019 | 文科 | 省内专项(本科二批) | 429 |
青海 | 2019 | 文科 | 省内院校本科民族预科 | 424 |
青海 | 2019 | 文科 | 省外院校民族班、民族预科(本科二批) | 434 |
青海 | 2019 | 文科 | 省外院校民族班、民族预科(本科一批) | 478 |
青海 | 2019 | 文科 | 专科批 | 160 |
青海 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科)-播音与主持 | 615 |
青海 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科)-民族工艺美术(藏文) | 555 |
青海 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科)-美术 | 532 |
青海 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(器乐) | 525 |
青海 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(器乐) | 490 |
青海 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐学(声乐) | 481 |
青海 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科)-音乐表演(声乐) | 451 |
青海 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 334 |
青海 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 580 |
青海 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术(藏文) | 530 |
青海 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐学(声乐) | 481 |
青海 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 449 |
青海 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 400 |
青海 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 286 |
青海 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 229 |
青海 | 2019 | 文科 | 体育类(本科) | 400 |
青海 | 2019 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 |
2024年高考报名流程及填写方法:
第一步:按县(区)招办规定的时间,携带规定的相关资料,在规定的地点进行资格审查,领取报名号和密码。
第二步:网上报名。凭报名条进入网上报名系统。初次登录时,要修改密码,阅读诚信承诺书并点击“同意”。如若忘记密码,则要到县(区)招办恢复初始密码,并重新修改密码。
第三步:填写报名信息。
第四步:网上确认报名信息。报考科类分为文史、艺术(文)、理工、艺术(理)、体育5个类别。报考者只能选报其中一类,报名后不得更改。其中拟参加艺术类、体育类专业课考试的.考生须填报艺术(文、理)类、体育类。
第五步:网上缴费,若缴费没有成功,则报名无效。
第六步:打印确认表
第七步:考生现场检查报名信息并确认签字(纸质)。
如果发现信息有误,则向县(区)招办申请修改信息。
第八步:市(区)招办编排考场、生成准考证号。