湖南省高考各批次历年最低录取分数线汇总(2024年参考)
2025-05-27 01:54:48 作者:拂晓
2024年的高考已经进入倒数阶段了,因此大家很想知道2023年湖南高考各批次分数线情况,可以用来作为参考,下面让我们一起来看看吧!
·2023年湖南高考各批次录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 415 | - |
湖南 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 477 | - |
湖南 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 415 | 179 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 415 | 160 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 415 | 160 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 311 | 232 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 311 | 236 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 311 | 262 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 290 | 245 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 290 | 233 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 290 | 239 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 155 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 体育类(本科批) | 344 | 261 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 428 | - |
湖南 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 482 | - |
湖南 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2023 | 历史类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 428 | 160 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 428 | 160 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 428 | 179 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 321 | 233 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 321 | 229 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 321 | 262 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 299 | 238 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 299 | 245 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 299 | 229 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 155 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 体育类(本科批) | 350 | 261 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
·历年湖南高考各批次录取分数线(2019年-2022年)
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 451 | - |
湖南 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 499 | - |
湖南 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 451 | 161 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 451 | 161 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 451 | 172 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 338 | 259 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 338 | 227 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 338 | 235 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 315 | 245 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 315 | 231 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 315 | 233 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 体育类(本科批) | 362 | 261 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 414 | - |
湖南 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 475 | - |
湖南 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-播音与主持艺术类 | 414 | 172 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 414 | 161 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 414 | 161 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 310 | 259 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 310 | 235 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 310 | 227 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演类) | 289 | 231 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 289 | 233 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 289 | 245 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 体育类(本科批) | 344 | 261 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 466 | - |
湖南 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 521 | - |
湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 466 | 171 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 466 | 192 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-播音与主持类 | 466 | 166 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 349 | 223 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 349 | 253 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 349 | 231 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演) | 326 | 227 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 326 | 219 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 326 | 239 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 体育类(本科批) | 354 | 258 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 434 | - |
湖南 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 | - |
湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-播音与主持类 | 434 | 196 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-编导类 | 434 | 159 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-摄影摄像类 | 434 | 180 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-书法艺术与书法教育类 | 325 | 228 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-美术类 | 325 | 202 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-音乐类 | 325 | 240 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(服装表演) | 303 | 216 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-舞蹈类 | 303 | 230 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科批)-表演类(戏剧表演) | 303 | 223 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 体育类(本科批) | 342 | 258 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 550 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 526 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科三批 | 501 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-编导类 | 478 | 200 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-摄影摄像类 | 476 | 237 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-播音与主持艺术类 | 451 | 219 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-书法艺术与书法教育类 | 403 | 233 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-表演类(戏剧表演) | 403 | 234 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-美术类 | 386 | 230 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-音乐类 | 376 | 254 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-表演类(服装表演) | 347 | 235 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科二批)-舞蹈类 | 341 | 239 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批)-摄影摄像类 | 467 | 235 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批)-编导类 | 464 | 194 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批)-播音与主持艺术类 | 437 | 213 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批)-表演类(戏剧表演) | 389 | 228 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批)-美术类 | 372 | 223 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批)-音乐类 | 362 | 248 |
湖南 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科三批)-舞蹈类 | 237 | 233 |
湖南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科一批) | 413 | 269 |
湖南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科二批) | 399 | 262 |
湖南 | 2020 | 文科 | 体育类(本科三批) | 385 | 256 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 507 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 464 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科三批 | 433 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-摄影摄像类 | 430 | 229 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-编导类 | 417 | 196 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-播音与主持艺术类 | 408 | 219 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-表演类(戏剧表演) | 351 | 231 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-书法艺术与书法教育类 | 345 | 229 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-美术类 | 301 | 222 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-表演类(服装表演) | 301 | 232 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-音乐类 | 301 | 250 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科二批)-舞蹈类 | 301 | 219 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批)-摄影摄像类 | 377 | 210 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批)-播音与主持艺术类 | 355 | 210 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批)-编导类 | 332 | 185 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批)-舞蹈类 | 276 | 210 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批)-音乐类 | 274 | 242 |
湖南 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科三批)-美术类 | 260 | 200 |
湖南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科一批) | 363 | 267 |
湖南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科二批) | 348 | 258 |
湖南 | 2020 | 理科 | 体育类(本科三批) | 334 | 252 |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 553 | - |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 523 | - |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 495 | - |
湖南 | 2019 | 文科 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-编导类 | 475 | 202 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-摄影摄像类 | 469 | 235 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-播音与支持艺术类 | 447 | 226 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-书法艺术与书法教育类 | 400 | 233 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-表演类(戏剧表演) | 395 | 240 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-美术类 | 382 | 230 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-音乐类 | 375 | 254 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-表演类(服装表演) | 362 | 241 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科二批)-舞蹈类 | 339 | 234 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批)-播音与主持艺术类 | 423 | 209 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批)-编导类 | 422 | 200 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批)-摄影摄像类 | 421 | 231 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批)-表演类(戏剧表演) | 381 | 234 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批)-美术类 | 368 | 219 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批)-音乐类 | 361 | 248 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科三批)-舞蹈类 | 318 | 228 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 150 |
湖南 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 150 |
湖南 | 2019 | 文科 | 体育类(本科一批) | 410 | 269 |
湖南 | 2019 | 文科 | 体育类(本科二批) | 399 | 258 |
湖南 | 2019 | 文科 | 体育类(本科三批) | 385 | 252 |
湖南 | 2019 | 文科 | 体育类(高职专科) | 160 | 150 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 500 | - |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 448 | - |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 414 | - |
湖南 | 2019 | 理科 | 专科批 | 200 | - |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-摄影摄像类 | 429 | 230 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-编导类 | 417 | 201 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-播音与主持艺术类 | 391 | 226 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-表演类(戏剧表演) | 351 | 236 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-书法艺术与书法教育类 | 341 | 232 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-表演类(服装表演) | 320 | 239 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-音乐类 | 310 | 252 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-美术类 | 297 | 225 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科二批)-舞蹈类 | 291 | 225 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批)-摄影摄像类 | 376 | 211 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批)-播音与主持艺术类 | 339 | 212 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批)-音乐类 | 296 | 246 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批)-编导类 | 289 | 190 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批)-舞蹈类 | 289 | 223 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科三批)-美术类 | 263 | 210 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 150 |
湖南 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 150 |
湖南 | 2019 | 理科 | 体育类(本科一批) | 356 | 267 |
湖南 | 2019 | 理科 | 体育类(本科二批) | 338 | 257 |
湖南 | 2019 | 理科 | 体育类(本科三批) | 324 | 251 |
湖南 | 2019 | 理科 | 体育类(高职专科) | 160 | 150 |
2024年高考报名流程及填写方法:
第一步:按县(区)招办规定的时间,携带规定的相关资料,在规定的地点进行资格审查,领取报名号和密码。
第二步:网上报名。凭报名条进入网上报名系统。初次登录时,要修改密码,阅读诚信承诺书并点击“同意”。如若忘记密码,则要到县(区)招办恢复初始密码,并重新修改密码。
第三步:填写报名信息。
第四步:网上确认报名信息。报考科类分为文史、艺术(文)、理工、艺术(理)、体育5个类别。报考者只能选报其中一类,报名后不得更改。其中拟参加艺术类、体育类专业课考试的.考生须填报艺术(文、理)类、体育类。
第五步:网上缴费,若缴费没有成功,则报名无效。
第六步:打印确认表
第七步:考生现场检查报名信息并确认签字(纸质)。
如果发现信息有误,则向县(区)招办申请修改信息。
第八步:市(区)招办编排考场、生成准考证号。