2023年山东所有大学录取分数线及名单一览表(综合类)
2025-05-27 13:43:08 作者:yoyo
有的时候我们对于某个省市有着深厚的感情和兴趣,所以大家会希望在那个地方读大学,而大家在选择的时候要对此有所了解才行,尤其是该省市所有的大学,这里有2023年山东所有大学录取分数线及名单一览表供大家参考。

由于2023年山东所有大学的录取分数线还未完全公布,所以我们可以参考2022年的数据,具体的内容如下所示:
山东所有大学录取分数线及名单一览表【综合类】
| 序号 | 学校名称 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 山东大学 | 公立 | 一段 | 607 | 12005 |
| 2 | 山东大学(威海)(威海走读) | 公立 | 一段 | 589 | 21527 |
| 3 | 中国石油大学(华东) | 公立 | 一段 | 578 | 29760 |
| 4 | 山东大学(威海) | 公立 | 一段 | 578 | 29372 |
| 5 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公立 | 一段 | 573 | 33889 |
| 6 | 山东大学(定向) | 公立 | 一段 | 569 | 37486 |
| 7 | 中国海洋大学 | 公立 | 一段 | 568 | 38406 |
| 8 | 北京交通大学(威海校区) | 公立 | 一段 | 565 | 42119 |
| 9 | 青岛大学(面向青岛招生) | 公立 | 一段 | 540 | 73541 |
| 10 | 山东师范大学(定向) | 公立 | 一段 | 523 | 101865 |
| 11 | 青岛大学 | 公立 | 一段 | 521 | 106146 |
| 12 | 山东师范大学 | 公立 | 一段 | 517 | 114162 |
| 13 | 山东财经大学(济南走读) | 公立 | 一段 | 513 | 120892 |
| 14 | 山东财经大学 | 公立 | 一段 | 508 | 133209 |
| 15 | 济南大学(济南走读) | 公立 | 一段 | 502 | 145137 |
| 16 | 青岛科技大学(高密校区) | 公立 | 一段 | 499 | 151819 |
| 17 | 曲阜师范大学 | 公立 | 一段 | 498 | 153616 |
| 18 | 哈尔滨理工大学(荣成校区) | 公立 | 一段 | 496 | 158467 |
| 19 | 山东科技大学(泰安校区) | 公立 | 一段 | 495 | 161161 |
| 20 | 山东建筑大学(济南走读) | 公立 | 一段 | 493 | 165541 |
| 21 | 青岛理工大学(临沂校区) | 公立 | 一段 | 490 | 172555 |
| 22 | 山东理工大学 | 公立 | 一段 | 487 | 180243 |
| 23 | 聊城大学 | 公立 | 一段 | 486 | 181233 |
| 24 | 潍坊医学院 | 公立 | 一段 | 485 | 183665 |
| 25 | 山东艺术学院 | 公立 | 一段 | 484 | 187434 |
| 26 | 齐鲁工业大学(菏泽校区) | 公立 | 一段 | 484 | 187635 |
| 27 | 青岛理工大学 | 公立 | 一段 | 483 | 189213 |
| 28 | 山东第一医科大学 | 公立 | 一段 | 483 | 190498 |
| 29 | 山东中医药大学 | 公立 | 一段 | 483 | 190330 |
| 30 | 山东政法学院 | 公立 | 一段 | 483 | 189257 |
| 31 | 济南大学 | 公立 | 一段 | 482 | 191917 |
| 32 | 山东建筑大学 | 公立 | 一段 | 480 | 195539 |
| 33 | 山东科技大学 | 公立 | 一段 | 478 | 201427 |
| 34 | 山东农业大学 | 公立 | 一段 | 478 | 200473 |
| 35 | 滨州医学院 | 公立 | 一段 | 475 | 209188 |
| 36 | 齐鲁工业大学 | 公立 | 一段 | 474 | 210875 |
| 37 | 济宁医学院 | 公立 | 一段 | 474 | 211388 |
| 38 | 临沂大学 | 公立 | 一段 | 474 | 210341 |
| 39 | 山东石油化工学院 | 公立 | 一段 | 474 | 211250 |
| 40 | 山东管理学院 | 公立 | 一段 | 474 | 211310 |
| 41 | 山东工艺美术学院 | 公立 | 一段 | 473 | 212845 |
| 42 | 山东女子学院 | 公立 | 一段 | 473 | 214369 |
| 43 | 山东青年政治学院 | 公立 | 一段 | 473 | 213419 |
| 44 | 潍坊学院 | 公立 | 一段 | 472 | 216640 |
| 45 | 齐鲁师范学院 | 公立 | 一段 | 472 | 216147 |
| 46 | 山东农业工程学院 | 公立 | 一段 | 472 | 216278 |
| 47 | 济宁学院 | 公立 | 一段 | 470 | 220582 |
| 48 | 山东工商学院 | 公立 | 一段 | 470 | 219969 |
| 49 | 青岛农业大学 | 公立 | 一段 | 469 | 223665 |
| 50 | 枣庄学院 | 公立 | 一段 | 469 | 223277 |
| 51 | 烟台大学 | 公立 | 一段 | 469 | 223928 |
| 52 | 山东体育学院 | 公立 | 一段 | 468 | 225168 |
| 53 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 一段 | 468 | 226284 |
| 54 | 青岛科技大学 | 公立 | 一段 | 467 | 227436 |
| 55 | 德州学院 | 公立 | 一段 | 467 | 228581 |
| 56 | 鲁东大学 | 公立 | 一段 | 467 | 227641 |
| 57 | 山东交通学院 | 公立 | 一段 | 467 | 228238 |
| 58 | 山东财经大学燕山学院 | 民办 | 一段 | 467 | 228150 |
| 59 | 山东财经大学东方学院 | 民办 | 一段 | 467 | 227805 |
| 60 | 聊城大学东昌学院 | 民办 | 一段 | 467 | 229339 |
| 61 | 泰山学院 | 公立 | 一段 | 466 | 231811 |
| 62 | 菏泽学院 | 公立 | 一段 | 466 | 230596 |
| 63 | 滨州学院 | 公立 | 一段 | 465 | 233349 |
| 64 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 一段 | 464 | 235164 |
| 65 | 潍坊科技学院 | 民办 | 一段 | 462 | 241333 |
| 66 | 烟台南山学院 | 民办 | 一段 | 461 | 243563 |
| 67 | 烟台科技学院 | 民办 | 一段 | 460 | 244680 |
| 68 | 青岛电影学院 | 民办 | 一段 | 457 | 252818 |
| 69 | 潍坊理工学院 | 民办 | 一段 | 455 | 257727 |
| 70 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 一段 | 452 | 265832 |
| 71 | 山东英才学院 | 民办 | 一段 | 451 | 267660 |
| 72 | 烟台理工学院 | 民办 | 一段 | 451 | 266498 |
| 73 | 青岛工学院 | 民办 | 一段 | 450 | 269065 |
| 74 | 青岛滨海学院 | 民办 | 一段 | 449 | 271807 |
| 75 | 山东现代学院 | 民办 | 一段 | 449 | 272660 |
| 76 | 山东协和学院 | 民办 | 一段 | 449 | 272004 |
| 77 | 山东工艺美术学院 | 公立 | 二段 | 449 | 271969 |
| 78 | 青岛黄海学院 | 民办 | 一段 | 448 | 274281 |
| 79 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 一段 | 448 | 274407 |
| 80 | 青岛城市学院 | 民办 | 一段 | 448 | 273705 |
| 81 | 山东外国语职业技术大学 | 民办 | 一段 | 448 | 273648 |
| 82 | 山东华宇工学院 | 民办 | 一段 | 448 | 274175 |
| 83 | 山东外事职业大学 | 民办 | 一段 | 448 | 273698 |
| 84 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 一段 | 447 | 276185 |
| 85 | 泰山科技学院 | 民办 | 一段 | 447 | 276582 |
| 86 | 济宁学院 | 公立 | 二段 | 444 | 283072 |
| 87 | 枣庄学院 | 公立 | 二段 | 444 | 284801 |
| 88 | 鲁东大学 | 公立 | 二段 | 443 | 287350 |
| 89 | 临沂大学 | 公立 | 二段 | 442 | 289883 |
| 90 | 山东理工大学 | 公立 | 二段 | 439 | 296592 |
| 91 | 山东政法学院 | 公立 | 二段 | 435 | 304344 |
| 92 | 菏泽学院 | 公立 | 二段 | 423 | 331334 |
| 93 | 山东电力高等专科学校 | 公立 | 二段 | 423 | 332090 |
| 94 | 山东女子学院 | 公立 | 二段 | 423 | 332510 |
| 95 | 齐鲁师范学院 | 公立 | 二段 | 423 | 332132 |
| 96 | 山东中医药高等专科学校 | 公立 | 二段 | 419 | 339718 |
| 97 | 山东青年政治学院 | 公立 | 二段 | 415 | 347380 |
| 98 | 山东管理学院 | 公立 | 二段 | 414 | 350650 |
| 99 | 山东农业工程学院 | 公立 | 二段 | 408 | 362146 |
| 100 | 德州学院 | 公立 | 二段 | 406 | 366790 |
| 101 | 山东特殊教育职业学院 | 公立 | 二段 | 390 | 398032 |
| 102 | 潍坊学院 | 公立 | 二段 | 385 | 406685 |
| 103 | 菏泽医学专科学校 | 公立 | 二段 | 381 | 413142 |
| 104 | 山东外贸职业学院 | 公立 | 二段 | 380 | 415339 |
| 105 | 山东传媒职业学院 | 公立 | 二段 | 359 | 452660 |
| 106 | 泰山护理职业学院 | 公立 | 二段 | 358 | 455177 |
| 107 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 二段 | 357 | 455492 |
| 108 | 济南护理职业学院 | 公立 | 二段 | 349 | 469109 |
| 109 | 青岛工程职业学院 | 公立 | 二段 | 346 | 474685 |
| 110 | 山东交通学院 | 公立 | 二段 | 339 | 486179 |
| 111 | 山东畜牧兽医职业学院 | 公立 | 二段 | 331 | 498772 |
| 112 | 山东医学高等专科学校 | 公立 | 二段 | 329 | 501754 |
| 113 | 青岛远洋船员职业学院 | 公立 | 二段 | 327 | 504926 |
| 114 | 滨州学院 | 公立 | 二段 | 322 | 511159 |
| 115 | 烟台理工学院 | 民办 | 二段 | 313 | 523888 |
| 116 | 山东化工职业学院 | 公立 | 二段 | 306 | 531832 |
| 117 | 济南工程职业技术学院 | 公立 | 二段 | 306 | 532612 |
| 118 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 二段 | 302 | 536555 |
| 119 | 山东城市建设职业学院 | 公立 | 二段 | 299 | 539853 |
| 120 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 二段 | 299 | 539889 |
| 121 | 聊城大学东昌学院 | 民办 | 二段 | 289 | 550706 |
| 122 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 二段 | 288 | 551190 |
| 123 | 莱芜职业技术学院 | 公立 | 二段 | 286 | 553208 |
| 124 | 山东经贸职业学院 | 公立 | 二段 | 286 | 553502 |
| 125 | 山东现代学院 | 民办 | 二段 | 284 | 555037 |
| 126 | 山东司法警官职业学院 | 公立 | 二段 | 283 | 556268 |
| 127 | 临沂职业学院 | 公立 | 二段 | 282 | 556823 |
| 128 | 威海海洋职业学院 | 公立 | 二段 | 280 | 558922 |
| 129 | 潍坊科技学院 | 民办 | 二段 | 277 | 561093 |
| 130 | 山东水利职业学院 | 公立 | 二段 | 277 | 560986 |
| 131 | 威海职业学院 | 公立 | 二段 | 276 | 561712 |
| 132 | 潍坊工程职业学院 | 公立 | 二段 | 276 | 562067 |
| 133 | 临沂科技职业学院 | 公立 | 二段 | 273 | 564112 |
| 134 | 山东信息职业技术学院 | 公立 | 二段 | 272 | 564801 |
| 135 | 聊城职业技术学院 | 公立 | 二段 | 269 | 567278 |
| 136 | 菏泽家政职业学院 | 公立 | 二段 | 269 | 566815 |
| 137 | 山东工业职业学院 | 公立 | 二段 | 267 | 568182 |
| 138 | 山东商业职业技术学院 | 公立 | 二段 | 263 | 571122 |
| 139 | 青岛港湾职业技术学院 | 公立 | 二段 | 263 | 570622 |
| 140 | 山东交通职业学院 | 公立 | 二段 | 262 | 571660 |
| 141 | 山东理工职业学院 | 公立 | 二段 | 261 | 572399 |
| 142 | 山东劳动职业技术学院 | 公立 | 二段 | 260 | 572521 |
| 143 | 德州职业技术学院 | 公立 | 二段 | 260 | 572627 |
| 144 | 山东商务职业学院 | 公立 | 二段 | 260 | 572652 |
| 145 | 潍坊护理职业学院 | 公立 | 二段 | 260 | 572933 |
| 146 | 山东外事职业大学 | 民办 | 二段 | 255 | 575568 |
| 147 | 烟台职业学院 | 公立 | 二段 | 252 | 577023 |
| 148 | 山东药品食品职业学院 | 公立 | 二段 | 252 | 577008 |
| 149 | 青岛求实职业技术学院 | 民办 | 二段 | 250 | 577882 |
| 150 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 公立 | 二段 | 249 | 578443 |
| 151 | 德州科技职业学院 | 民办 | 二段 | 248 | 578837 |
| 152 | 山东科技职业学院 | 公立 | 二段 | 246 | 579612 |
| 153 | 烟台科技学院 | 民办 | 二段 | 244 | 580629 |
| 154 | 山东铝业职业学院 | 公立 | 二段 | 242 | 581514 |
| 155 | 青岛黄海学院 | 民办 | 二段 | 241 | 581983 |
| 156 | 烟台工程职业技术学院 | 公立 | 二段 | 241 | 582100 |
| 157 | 烟台汽车工程职业学院 | 公立 | 二段 | 238 | 583018 |
| 158 | 山东外国语职业技术大学 | 民办 | 二段 | 237 | 583388 |
| 159 | 烟台文化旅游职业学院 | 公立 | 二段 | 236 | 583850 |
| 160 | 山东轻工职业学院 | 公立 | 二段 | 235 | 583951 |
| 161 | 青岛职业技术学院 | 公立 | 二段 | 228 | 586106 |
| 162 | 山东胜利职业学院 | 公立 | 二段 | 228 | 586313 |
| 163 | 滨州职业学院 | 公立 | 二段 | 223 | 587453 |
| 164 | 山东旅游职业学院 | 公立 | 二段 | 223 | 587545 |
| 165 | 菏泽职业学院 | 公立 | 二段 | 219 | 588410 |
| 166 | 济南职业学院 | 公立 | 二段 | 214 | 589453 |
| 167 | 枣庄科技职业学院 | 公立 | 二段 | 212 | 589817 |
| 168 | 曲阜远东职业技术学院 | 民办 | 二段 | 207 | 590707 |
| 169 | 青岛恒星科技学院 | 民办 | 二段 | 205 | 591020 |
| 170 | 淄博职业学院 | 公立 | 二段 | 204 | 591091 |
| 171 | 济宁职业技术学院 | 公立 | 二段 | 200 | 591625 |
| 172 | 潍坊职业学院 | 公立 | 二段 | 188 | 592809 |
| 173 | 山东职业学院 | 公立 | 二段 | 187 | 592924 |
| 174 | 日照航海工程职业学院 | 民办 | 二段 | 187 | 592889 |
| 175 | 泰山职业技术学院 | 公立 | 二段 | 186 | 592999 |
| 176 | 东营职业学院 | 公立 | 二段 | 173 | 593863 |
| 177 | 淄博师范高等专科学校 | 公立 | 二段 | 171 | 593972 |
| 178 | 日照职业技术学院 | 公立 | 二段 | 169 | 594079 |
| 179 | 山东财经大学东方学院 | 民办 | 二段 | 165 | 594226 |
| 180 | 山东服装职业学院 | 公立 | 二段 | 161 | 594386 |
| 181 | 青岛城市学院 | 民办 | 二段 | 159 | 594481 |
| 182 | 青岛农业大学海都学院 | 民办 | 二段 | 159 | 594455 |
| 183 | 青岛电影学院 | 民办 | 二段 | 159 | 594482 |
| 184 | 东营科技职业学院 | 民办 | 二段 | 158 | 594497 |
| 185 | 山东华宇工学院 | 民办 | 二段 | 158 | 594492 |
| 186 | 青岛航空科技职业学院 | 民办 | 二段 | 157 | 594529 |
| 187 | 枣庄职业学院 | 公立 | 二段 | 156 | 594592 |
| 188 | 山东电子职业技术学院 | 公立 | 二段 | 155 | 594594 |
| 189 | 山东文化产业职业学院 | 民办 | 二段 | 154 | 594653 |
| 190 | 山东海事职业学院 | 民办 | 二段 | 154 | 594636 |
| 191 | 山东力明科技职业学院 | 民办 | 二段 | 153 | 594668 |
| 192 | 山东工程职业技术大学 | 民办 | 二段 | 153 | 594674 |
| 193 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 二段 | 152 | 594685 |
| 194 | 烟台南山学院 | 民办 | 二段 | 151 | 594727 |
| 195 | 山东圣翰财贸职业学院 | 民办 | 二段 | 151 | 594718 |
| 196 | 潍坊工商职业学院 | 民办 | 二段 | 151 | 594726 |
| 197 | 青岛工学院 | 民办 | 二段 | 151 | 594713 |
| 198 | 青岛滨海学院 | 民办 | 二段 | 150 | 594766 |
| 199 | 山东英才学院 | 民办 | 二段 | 150 | 594767 |
| 200 | 山东协和学院 | 民办 | 二段 | 150 | 594742 |
| 201 | 泰山科技学院 | 民办 | 二段 | 150 | 594765 |
| 202 | 潍坊理工学院 | 民办 | 二段 | 150 | 594749 |
| 203 | 山东艺术设计职业学院 | 民办 | 二段 | 150 | 594757 |
| 204 | 烟台黄金职业学院 | 民办 | 二段 | 150 | 594743 |
| 205 | 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 二段 | 150 | 594756 |
| 206 | 滨州科技职业学院 | 民办 | 二段 | 150 | 594738 |
一、2023年山东各批次分数线【最新】
1、山东综合类平行录取一段的录取分数线:443分;
2、山东综合类特殊类型招生控制线的录取分数线:520分;
3、艺术类文学编导类、播音主持类、摄影类本科文化控制线443分,美术类、音乐类、书法类、航空服务艺术类本科文化控制线332分,舞蹈类、戏剧影视表演类、服装表演类本科文化控制线287分;
二、高考志愿填报注意事项
1、查询缺额院校及专业名单
如果说我们进入填报征集志愿的过程,那么大家就要对该省教育考试院分布的征集志愿院校名单要有一定的了解,在这里有缺额计划数、填报分数要求等等,在仔细阅读之后进行填报。
2、注意填报征集志愿的时间
一般情况下征集志愿的填报时间会很短大约一天,大家要密切关注本省教育考试院发布的公告时间,否则错过的话就只能参加明年的高考了。
3、合理选择院校及专业
首先我们要符合选择院校的最低分数线和要求,一般要达到国家控制分数线,而对于生源不足的院校造成缺额的更是如此,大家千万不要抱有侥幸的心理。
4、根据志愿数量设置填报
各个省份的征集志愿数量并不多,会存在一定的差异,大家要根据本省志愿数量的设置填报志愿即可。
高考录取分数线分为本科线和专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线。
注明:以上信息均为参考,具体以官方数据和2024年实际情况为准!