本科二批是什么意思指的是二本吗?本科二批有哪些学校?
2025-05-29 12:08:08 作者:栗子
相信同学们在高考志愿填报中很多的考生和家长对于本科二批具体的含义到底是什么还是不太清晰,更是有家长认为本科二批的学校都是不好的学校,今天小编就带领大家深入系统的了解一下本科二批是什么意思到底是不是指的二本,为此还为大家整理了本科二批的详细学校名单,供同学们参考!

本科二批是什么意思指的是二本吗
本科二批是指在高考录取过程中,按照一定的分数线和招生计划,依次进行录取的第二批本科院校,而在第二批次招生的本科院校即为二本,不过需要注意的是目前全国本科学校只有面向传统高考省份招生才会以第二批次招生,随着高考的不断改革,目前全国的二本学校不仅仅只限于传统的二本大学,更多的还包含了民办大学和独立学院,这些民办本科大学通常在面向传统高考省份的时候均为二本大学。
也正因如此不少的考生和家长对于该如何选择一所好的二本大学也是绞尽脑汁,毕竟民办的二本大学和独立学院二本在社会认可度上以及教学质量上比起公办二本大学是要逊色一些的,即便毕业证均为本科学历也授予学士学位,但是更多的考生在报考二本大学的时候更加倾向于报考公办二本大学。
需要注意的是目前全国二本学校的数量会因为面向不同省份的招生批次不同而不同,在2024年全国共有10个省份实行了传统高考模式,有河南省、陕西省、山西省、四川省、内蒙古、新疆、青海等西部省份,由于篇幅有限,小编就以全国本科学校面向四川省的录取情况为同学们整理出本科二批的大学名单,大部分的情况下具体的二本学校差距不大,以下数据仅供参考。
根据2024年最新录取情况显示,目前全国共有400多所本科学校在面向四川省为本科二批招生院校,具体名单有长治学院、莆田学院、湖北民族大学、文山学院、安顺学院、山东交通学院等等,以下是全国二本院校详细名单一览表:
| 序号 | 院校名称 |
| 1 | 四川警察学院 |
| 2 | 广西中医药大学 |
| 3 | 河北中医药大学 |
| 4 | 河南中医药大学 |
| 5 | 云南中医药大学 |
| 6 | 云南警官学院 |
| 7 | 广东警官学院 |
| 8 | 安徽中医药大学 |
| 9 | 成都大学 |
| 10 | 湖南工商大学 |
| 11 | 云南财经大学 |
| 12 | 西华大学 |
| 13 | 浙江传媒学院 |
| 14 | 重庆中医药学院 |
| 15 | 云南师范大学 |
| 16 | 广东金融学院 |
| 17 | 江苏师范大学 |
| 18 | 五邑大学 |
| 19 | 大连交通大学 |
| 20 | 武汉轻工大学 |
| 21 | 安庆师范大学 |
| 22 | 西南林业大学 |
| 23 | 江西警察学院 |
| 24 | 山西中医药大学 |
| 25 | 重庆科技大学 |
| 26 | 西安邮电大学 |
| 27 | 西藏大学 |
| 28 | 四川外国语大学 |
| 29 | 郑州轻工业大学 |
| 30 | 北京联合大学 |
| 31 | 贵州警察学院 |
| 32 | 重庆工商大学 |
| 33 | 西安财经大学 |
| 34 | 陕西理工大学 |
| 35 | 上海立信会计金融学院 |
| 36 | 北京农学院 |
| 37 | 聊城大学 |
| 38 | 长沙学院 |
| 39 | 湖南警察学院 |
| 40 | 河北医科大学 |
| 41 | 无锡学院 |
| 42 | 南京艺术学院 |
| 43 | 中原工学院 |
| 44 | 温州大学 |
| 45 | 四川轻化工大学 |
| 46 | 天津科技大学 |
| 47 | 湖南农业大学 |
| 48 | 重庆师范大学 |
| 49 | 湖南医药学院 |
| 50 | 淮北师范大学 |
| 51 | 河南农业大学 |
| 52 | 山东政法学院 |
| 53 | 成都师范学院 |
| 54 | 重庆理工大学 |
| 55 | 成都信息工程大学 |
| 56 | 上海第二工业大学 |
| 57 | 盐城师范学院 |
| 58 | 重庆医科大学 |
| 59 | 南昌航空大学 |
| 60 | 河北工程大学 |
| 61 | 湖南财政经济学院 |
| 62 | 广东技术师范大学 |
| 63 | 贵州中医药大学 |
| 64 | 内蒙古财经大学 |
| 65 | 广东海洋大学 |
| 66 | 南京工程学院 |
| 67 | 贵州财经大学 |
| 68 | 嘉兴南湖学院 |
| 69 | 云南农业大学 |
| 70 | 绍兴文理学院 |
| 71 | 景德镇陶瓷大学 |
| 72 | 甘肃政法大学 |
| 73 | 临沂大学 |
| 74 | 厦门理工学院 |
| 75 | 淮阴师范学院 |
| 76 | 中国劳动关系学院 |
| 77 | 吉林财经大学 |
| 78 | 延安大学 |
| 79 | 上海工程技术大学 |
| 80 | 江西农业大学 |
| 81 | 浙江海洋大学 |
| 82 | 湖北经济学院 |
| 83 | 上海电机学院 |
| 84 | 宁波工程学院 |
| 85 | 内江师范学院 |
| 86 | 贵州师范大学 |
| 87 | 贵州医科大学 |
| 88 | 上海商学院 |
| 89 | 江苏第二师范学院 |
| 90 | 贵阳学院 |
| 91 | 北方民族大学 |
| 92 | 山东石油化工学院 |
| 93 | 铜陵学院 |
| 94 | 河南理工大学 |
| 95 | 西藏民族大学 |
| 96 | 湖南中医药大学 |
| 97 | 中国民用航空飞行学院 |
| 98 | 吉林师范大学 |
| 99 | 兰州财经大学 |
| 100 | 福建中医药大学 |
| 101 | 重庆文理学院 |
| 102 | 福建理工大学 |
| 103 | 合肥大学 |
| 104 | 西南医科大学 |
| 105 | 温州理工学院 |
| 106 | 承德医学院 |
| 107 | 绵阳师范学院 |
| 108 | 成都医学院 |
| 109 | 重庆第二师范学院 |
| 110 | 湖北中医药大学 |
| 111 | 大连大学 |
| 112 | 沈阳理工大学 |
| 113 | 山西师范大学 |
| 114 | 台州学院 |
| 115 | 四川美术学院 |
| 116 | 东莞理工学院 |
| 117 | 新疆警察学院 |
| 118 | 肇庆学院 |
| 119 | 乐山师范学院 |
| 120 | 榆林学院 |
| 121 | 首都体育学院 |
| 122 | 徐州工程学院 |
| 123 | 山西农业大学 |
| 124 | 青海民族大学 |
| 125 | 吉首大学 |
| 126 | 赣南师范大学 |
| 127 | 湖北文理学院 |
| 128 | 宁夏师范大学 |
| 129 | 苏州城市学院 |
| 130 | 齐鲁师范学院 |
| 131 | 西南科技大学 |
| 132 | 怀化学院 |
| 133 | 江苏理工学院 |
| 134 | 盐城工学院 |
| 135 | 重庆三峡学院 |
| 136 | 湖州师范学院 |
| 137 | 遵义医科大学 |
| 138 | 海南医科大学 |
| 139 | 甘肃农业大学 |
| 140 | 遵义师范学院 |
| 141 | 西安文理学院 |
| 142 | 山西医科大学汾阳学院 |
| 143 | 吉林警察学院 |
| 144 | 黑龙江中医药大学 |
| 145 | 哈尔滨商业大学 |
| 146 | 湖北第二师范学院 |
| 147 | 丽水学院 |
| 148 | 川北医学院 |
| 149 | 长治医学院 |
| 150 | 北京石油化工学院 |
| 151 | 西北民族大学 |
| 152 | 宜春学院 |
| 153 | 宜宾学院 |
| 154 | 郑州师范学院 |
| 155 | 南京特殊教育师范学院 |
| 156 | 闽南师范大学 |
| 157 | 四川文理学院 |
| 158 | 福建江夏学院 |
| 159 | 滇西应用技术大学 |
| 160 | 宝鸡文理学院 |
| 161 | 长春大学 |
| 162 | 青海师范大学 |
| 163 | 井冈山大学 |
| 164 | 山西大同大学 |
| 165 | 沈阳大学 |
| 166 | 滨州医学院 |
| 167 | 安阳师范学院 |
| 168 | 河北地质大学 |
| 169 | 攀枝花学院 |
| 170 | 山东农业大学 |
| 171 | 北华大学 |
| 172 | 新疆师范大学 |
| 173 | 湖北科技学院 |
| 174 | 河南财政金融学院 |
| 175 | 金陵科技学院 |
| 176 | 曲靖师范学院 |
| 177 | 阜阳师范大学 |
| 178 | 甘肃中医药大学 |
| 179 | 西安医学院 |
| 180 | 南昌师范学院 |
| 181 | 赣东学院 |
| 182 | 渭南师范学院 |
| 183 | 长春师范大学 |
| 184 | 湖南科技学院 |
| 185 | 皖西学院 |
| 186 | 玉溪师范学院 |
| 187 | 山东理工大学 |
| 188 | 烟台大学 |
| 189 | 贵州商学院 |
| 190 | 郑州航空工业管理学院 |
| 191 | 衢州学院 |
| 192 | 楚雄师范学院 |
| 193 | 九江学院 |
| 194 | 大连民族大学 |
| 195 | 曲阜师范大学 |
| 196 | 湖南女子学院 |
| 197 | 湖北理工学院 |
| 198 | 西昌学院 |
| 199 | 哈尔滨师范大学 |
| 200 | 塔里木大学 |
| 201 | 陇东学院 |
| 202 | 常熟理工学院 |
| 203 | 洛阳理工学院 |
| 204 | 宿迁学院 |
| 205 | 沧州师范学院 |
| 206 | 北部湾大学 |
| 207 | 广西科技大学 |
| 208 | 广西财经学院 |
| 209 | 贵州师范学院 |
| 210 | 新余学院 |
| 211 | 四川旅游学院 |
| 212 | 成都工业学院 |
| 213 | 滇西科技师范学院 |
| 214 | 新疆政法学院 |
| 215 | 湖南文理学院 |
| 216 | 西安美术学院 |
| 217 | 湖南工程学院 |
| 218 | 岭南师范学院 |
| 219 | 忻州师范学院 |
| 220 | 闽江学院 |
| 221 | 内蒙古民族大学 |
| 222 | 黑龙江八一农垦大学 |
| 223 | 哈尔滨医科大学 |
| 224 | 成都体育学院 |
| 225 | 天水师范学院 |
| 226 | 安康学院 |
| 227 | 梧州学院 |
| 228 | 赣南科技学院 |
| 229 | 天津职业技术师范大学 |
| 230 | 湖北工程学院 |
| 231 | 保定学院 |
| 232 | 甘肃民族师范学院 |
| 233 | 豫章师范学院 |
| 234 | 保山学院 |
| 235 | 百色学院 |
| 236 | 赤峰学院 |
| 237 | 玉林师范学院 |
| 238 | 四川民族学院 |
| 239 | 河北金融学院 |
| 240 | 北华航天工业学院 |
| 241 | 潍坊学院 |
| 242 | 天津城建大学 |
| 243 | 湖南城市学院 |
| 244 | 韩山师范学院 |
| 245 | 武汉体育学院 |
| 246 | 牡丹江师范学院 |
| 247 | 黑龙江科技大学 |
| 248 | 河西学院 |
| 249 | 黄淮学院 |
| 250 | 商洛学院 |
| 251 | 陇南师范学院 |
| 252 | 合肥师范学院 |
| 253 | 呼伦贝尔学院 |
| 254 | 菏泽学院 |
| 255 | 山东管理学院 |
| 256 | 天津农学院 |
| 257 | 内蒙古科技大学 |
| 258 | 新疆财经大学 |
| 259 | 喀什大学 |
| 260 | 廊坊师范学院 |
| 261 | 武夷学院 |
| 262 | 吉林医药学院 |
| 263 | 晋中学院 |
| 264 | 兰州石化职业技术大学 |
| 265 | 兰州文理学院 |
| 266 | 桂林旅游学院 |
| 267 | 凯里学院 |
| 268 | 集宁师范学院 |
| 269 | 河南城建学院 |
| 270 | 广西民族大学 |
| 271 | 桂林航天工业学院 |
| 272 | 河南牧业经济学院 |
| 273 | 安徽艺术学院 |
| 274 | 江苏海洋大学 |
| 275 | 广西民族师范学院 |
| 276 | 兴义民族师范学院 |
| 277 | 民政职业大学 |
| 278 | 内蒙古科技大学包头师范学院 |
| 279 | 山西传媒学院 |
| 280 | 西华师范大学 |
| 281 | 吉林工程技术师范学院 |
| 282 | 通化师范学院 |
| 283 | 白城师范学院 |
| 284 | 红河学院 |
| 285 | 昌吉学院 |
| 286 | 辽东学院 |
| 287 | 南阳师范学院 |
| 288 | 济宁学院 |
| 289 | 南京工业职业技术大学 |
| 290 | 绥化学院 |
| 291 | 河北工业职业技术大学 |
| 292 | 河南工程学院 |
| 293 | 山东工艺美术学院 |
| 294 | 萍乡学院 |
| 295 | 唐山师范学院 |
| 296 | 南阳理工学院 |
| 297 | 天津中德应用技术大学 |
| 298 | 甘肃林业职业技术大学 |
| 299 | 河套学院 |
| 300 | 普洱学院 |
| 301 | 山东青年政治学院 |
| 302 | 西藏农牧学院 |
| 303 | 新疆科技学院 |
| 304 | 云南民族大学 |
| 305 | 湖北医药学院 |
| 306 | 佳木斯大学 |
| 307 | 哈尔滨金融学院 |
| 308 | 河北科技工程职业技术大学 |
| 309 | 兰州城市学院 |
| 310 | 龙岩学院 |
| 311 | 荆楚理工学院 |
| 312 | 黑龙江工业学院 |
| 313 | 广西科技师范学院 |
| 314 | 大理大学 |
| 315 | 鞍山师范学院 |
| 316 | 韶关学院 |
| 317 | 新疆艺术学院 |
| 318 | 商丘师范学院 |
| 319 | 洛阳师范学院 |
| 320 | 伊犁师范大学 |
| 321 | 黑河学院 |
| 322 | 太原学院 |
| 323 | 贵阳康养职业大学 |
| 324 | 新疆农业大学 |
| 325 | 大庆师范学院 |
| 326 | 吉林农业科技学院 |
| 327 | 贺州学院 |
| 328 | 泰山学院 |
| 329 | 信阳师范大学 |
| 330 | 海南热带海洋学院 |
| 331 | 河池学院 |
| 332 | 新疆和田学院 |
| 333 | 陕西学前师范学院 |
| 334 | 山东中医药大学 |
| 335 | 山东工商学院 |
| 336 | 湖州学院 |
| 337 | 新疆理工学院 |
| 338 | 沈阳师范大学 |
| 339 | 齐齐哈尔大学 |
| 340 | 四川音乐学院 |
| 341 | 亳州学院 |
| 342 | 衡水学院 |
| 343 | 浙江万里学院 |
| 344 | 淮阴工学院 |
| 345 | 西南民族大学 |
| 346 | 邵阳学院 |
| 347 | 信阳农林学院 |
| 348 | 桂林理工大学 |
| 349 | 南宁师范大学 |
| 350 | 嘉应学院 |
| 351 | 南昌工程学院 |
| 352 | 广西农业职业技术大学 |
| 353 | 三明学院 |
| 354 | 山东交通学院 |
| 355 | 黑龙江工程学院 |
| 356 | 吕梁学院 |
| 357 | 内蒙古师范大学 |
| 358 | 周口师范学院 |
| 359 | 安顺学院 |
| 360 | 黔南民族师范学院 |
| 361 | 天津体育学院 |
| 362 | 山东女子学院 |
| 363 | 汉江师范学院 |
| 364 | 邯郸学院 |
| 365 | 南昌医学院 |
| 366 | 文山学院 |
| 367 | 华北科技学院 |
| 368 | 六盘水师范学院 |
| 369 | 营口理工学院 |
| 370 | 湖北民族大学 |
| 371 | 新疆工程学院 |
| 372 | 上饶师范学院 |
| 373 | 西安音乐学院 |
| 374 | 湘南学院 |
| 375 | 太原师范学院 |
| 376 | 琼台师范学院 |
| 377 | 辽宁科技学院 |
| 378 | 山西工程科技职业大学 |
| 379 | 鲁东大学 |
| 380 | 福建技术师范学院 |
| 381 | 衡阳师范学院 |
| 382 | 昆明学院 |
| 383 | 河北石油职业技术大学 |
| 384 | 江西科技师范大学 |
| 385 | 防灾科技学院 |
| 386 | 郑州工程技术学院 |
| 387 | 云南艺术学院 |
| 388 | 宁德师范学院 |
| 389 | 泉州师范学院 |
| 390 | 河南科技学院 |
| 391 | 长治学院 |
| 392 | 莆田学院 |
| 393 | 渤海大学 |
| 394 | 山西医科大学 |
| 395 | 太原科技大学 |
| 396 | 黄冈师范学院 |
| 397 | 河北经贸大学 |
| 398 | 河北建筑工程学院 |
| 399 | 广西师范大学 |
| 400 | 长沙师范学院 |
| 401 | 张家口学院 |
| 402 | 河北环境工程学院 |
相信不少的同学们肯定会认为二本学校不管是教学质量还是社会认可度都是不如的一本大学,首先这是肯定的,不然也不会的分为一批和二批招生的,但是这也不绝对,二本学校尽管包含公办和民办,但是不少的学校在特定的领域其在全国乃至全世界的排名上也毫不逊色一些普通一本大学,当然同学们在分数达标的情况下还是建议优选公办二本大学。
首先公办二本大学不管是从教学设施、师资团队上因为由政府资金和政策的支持会比民办二本要强劲很多,尽管不少的民办二本大学为了提高教学质量和招生能力,斥巨资招聘高水平的师资团队,但是因此民办二本学校的学费会比公办高出一倍不止,就例如2024年的安徽新华学院的学费高达39800元每学年,比起合肥学院6700元的学费高出不止一星半点,若高考成绩不能够报考公办二本的话,同学们也可以选择的报考公办大学的独立学院,通常这类大学是由公办一本大学和私企合作投资的二本学校,其学费比民办学校要低一些,且依托着母体学校的教学设施以及共享师资团队,从性价比上来看,独立学院比民办学校要高很多。以下是小编为同学们整理的几所值得选择的二本学校:
1、河北师范大学汇华学院
河北师范大学汇华学院依托母体学校河北师范大学的强大师资力量,拥有一支高水平的教学团队。河北师范大学是河北省属重点大学,其教师资源丰富,能够为汇华学院提供优质的教育教学支持,学校地理位置优越,毗邻母体学校河北师范大学主校区,便于共享资源,这也是作为民办二本学校的独立学院的最大优势之一,而且作为民办学校独立学院的学费也不算太高,根据最新的信息显示,河北师范大学汇华学院的学费标准为10,000元/年,住宿费为500元/年,比起一般的民办本科学校要便宜很多。
2、浙江中医药大学
浙江中医药大学是一所以中医药为主的综合性大学,拥有中医学、中药学等特色专业。中医学、中药学等专业在国内享有较高的声誉,其中部分专业在全国排名前列,学校注重学科建设和科研创新,特别是在中医药领域,有着较强的研究实力和发展潜力,是对中医行业感兴趣考生首选的高校,作为公办大学浙江中医药大学学费是非常人性化的,根据最新数据显示,最低学费为5,300元/年,例如英语(本科);最高学费为6,900元/年,如中医学(本科)、针灸推拿学(本科)等专业;其他专业如医学检验技术(本科)等学费为6,000元/年。
3、上海建桥学院
上海建桥学院位于中国最发达的城市之上海,这里不仅是国际金融中心,也是交通最便利和未来就业发展机会最多的城市之一,该校是一所民办二本大学,尽管如此其综合实力也是毫不逊色于公办二本大学,学院致力于打造现代化的校园环境,设施齐全,为学生提供了舒适的学习和生活环境,唯一的缺点就是学费过高,这也是民办大学的通病,根据最新数据显示上海建桥学院部分专业收费标准如下:
机械设计制造及其自动化(中美合作)、新闻学(双语班)专业:学费为45,000元/年。
数字媒体技术(双语班)专业:学费为58,000元/年。
艺术类专业:学费为39,800元/年。
国际设计学院数字媒体技术(全英语教学)、视觉传达设计(全英语教学)专业:学费为80,000元/年。
其他专业:如商务日语、商务英语、国际商务、工商企业管理等专业,学费均为20,000元/年。
因此同学们在选择报考二本大学之前首先肯定是需要根据自己高考成绩来选择的最合适的大学,其次也需要考虑的家庭经济实力的,毕竟合适才是最好的。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。