985211需要超一本线多少分?985211最低要多少分才可以上
2024-09-21 17:51:45 作者:栗子
985和211大学作为国内顶尖一流的大学,也是很多学生梦寐以求的高校,因此对于985和211需要超一本线多少分成为了考生和家长最关心的焦点,接下来小编就本文一起来看看985和211大学最低多少分才可以上,为此小编还为同学们整理了全国985211需要超一本线多少分才能上,供同学们参考!
985211需要超一本线多少分
根据最新数据显示全国共有39所985高校,116所211大学,而116所高校中包含39所高校,本文就不再将985和211大学分别介绍录取分数线了,通常来说各省份想要报考985和211大学的话至少需要超一本线50-100分,超50分左右能够稳稳的上211大学,而超出一百分及以上才能够稳妥的报考985大学,
而985和211在面向传统高考省份中才会以第一批次招生,而每个省份的一本线也会有所差异,且面向不同省份录取分数线也会有所不同,由于篇幅有限小编就以全国985211大学面向河南省和四川省录取数据作为参考。
一、河南省
根据最新数据显示,全国985高校在面向河南省理科录取分数线最低分为584分,位次为4004,录取院校为东北大学秦皇岛分校;面向文科录取分数线最低分为596分,位次为26465,录取院校为西北农林科技大学;全国211高校在面向河南省理科录取分数线最低分为509分,位次为133259,录取院校为西藏大学;面向文科录取分数线最低分为518分,位次为27273,录取院校为西藏大学;以下是全部985和211大学完整的录取分数线一览表:
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
北京大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 696/94 |
清华大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 696/94 |
上海交通大学 | 上海市闵行区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 693/150 |
复旦大学 | 上海市杨浦区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 692/174 |
上海交通大学医学院 | 上海市黄浦区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 690/215 |
复旦大学上海医学院 | 上海市徐汇区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 687/304 |
浙江大学 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 681/521 |
中国科学技术大学 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 678/684 |
北京大学医学部 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 678/684 |
南京大学 | 江苏南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 675/881 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 671/1180 |
北京航空航天大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 669/1318 |
北京理工大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 668/1410 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东深圳市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 668/1410 |
西安交通大学 | 陕西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 664/1823 |
东南大学 | 江苏南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 661/2157 |
浙江大学医学院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 660/2272 |
中国人民大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 655/2955 |
同济大学 | 上海市杨浦区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 653/3287 |
武汉大学 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 652/3441 |
南开大学 | 天津市南开区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 651/3608 |
华中科技大学 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 650/3784 |
西北工业大学 | 陕西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 649/3955 |
中国人民解放军国防科技大学 | 湖南长沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 649/3955 |
中山大学 | 广东广州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 647/4332 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东威海市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 646/4551 |
天津大学 | 天津市南开区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 645/4744 |
电子科技大学 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 643/5177 |
北京邮电大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 641/5635 |
大连理工大学 | 辽宁大连市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 641/5635 |
华东师范大学 | 上海市闵行区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 637/6669 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏苏州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 636/6965 |
西安电子科技大学 | 陕西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 635/7249 |
四川大学 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 634/7548 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 634/7548 |
华南理工大学 | 广东广州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 632/8139 |
北京师范大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 632/8139 |
南京航空航天大学 | 江苏南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 630/8810 |
重庆大学 | 重庆市沙坪坝区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 629/9133 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 625/10592 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 624/10962 |
中国政法大学 | 北京市昌平区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 624/10962 |
山东大学 | 山东济南市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 622/11767 |
中南大学 | 湖南长沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 622/11767 |
东北大学 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 622/11767 |
南京理工大学 | 江苏南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 621/12204 |
中国农业大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 621/12204 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 620/12607 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 620/12607 |
北京科技大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 620/12607 |
中央财经大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 618/13475 |
上海财经大学 | 上海市杨浦区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 618/13475 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 617/13941 |
华北电力大学 | 北京市昌平区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 617/13941 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北秦皇岛市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 617/13941 |
对外经济贸易大学 | 北京市朝阳区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 616/14396 |
华东理工大学 | 上海市徐汇区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 614/15402 |
山东大学(威海) | 山东威海市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 614/15402 |
北京交通大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 613/15913 |
中央民族大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 611/16982 |
东华大学 | 上海市松江区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 610/17519 |
天津医科大学 | 天津市和平区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 610/17519 |
上海大学 | 上海市宝山区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 610/17519 |
大连理工大学盘锦校区 | 辽宁盘锦市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 610/17519 |
武汉理工大学 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 609/18059 |
北京化工大学 | 北京市朝阳区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 609/18059 |
北京工业大学 | 北京市朝阳区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 608/18642 |
合肥工业大学 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 605/20456 |
中国石油大学(北京) | 北京市昌平区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 604/21039 |
北京外国语大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 603/21656 |
西南财经大学 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 603/21656 |
中国药科大学 | 江苏南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 603/21656 |
上海外国语大学 | 上海市虹口区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 602/22336 |
华北电力大学保定校区 | 河北保定市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 602/22336 |
郑州大学 | 河南郑州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 601/22963 |
苏州大学 | 江苏苏州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 601/22963 |
河北工业大学 | 天津市北辰区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 600/23638 |
西北大学 | 陕西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 600/23638 |
北京中医药大学 | 北京市朝阳区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 599/24309 |
中国传媒大学 | 北京市朝阳区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 599/24309 |
华中师范大学 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 598/25049 |
中国矿业大学 | 江苏徐州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 598/25049 |
中南财经政法大学 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 598/25049 |
陕西师范大学 | 陕西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 597/25762 |
云南大学 | 云南昆明市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 597/25762 |
江南大学 | 江苏无锡市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 597/25762 |
合肥工业大学宣城校区 | 安徽宣城市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 597/25762 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 596/26465 |
中国矿业大学(北京) | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 596/26465 |
华南师范大学 | 广东广州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 595/27214 |
长安大学 | 陕西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 595/27214 |
太原理工大学 | 山西太原市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 595/27214 |
中国人民解放军空军军医大学 | 陕西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 595/27214 |
中国地质大学(武汉) | 湖北武汉市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 594/27919 |
安徽大学 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 594/27919 |
南京农业大学 | 江苏南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 593/28637 |
中国石油大学(华东) | 山东青岛市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 593/28637 |
南京师范大学 | 江苏南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 592/29369 |
东北师范大学 | 吉林长春市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 592/29369 |
中国地质大学(北京) | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 592/29369 |
西南大学 | 重庆市北碚区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 592/29369 |
福州大学 | 福建福州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 590/30887 |
华中农业大学 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 590/30887 |
北京林业大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 589/31680 |
广西大学 | 广西南宁市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 589/31680 |
辽宁大学 | 辽宁沈阳市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 589/31680 |
暨南大学 | 广东广州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 587/33383 |
北京体育大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 585/35066 |
河海大学 | 江苏南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 584/35948 |
贵州大学 | 贵州贵阳市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 583/36841 |
南昌大学 | 江西南昌市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 581/38682 |
海南大学 | 海南海口市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 581/38682 |
东北林业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 581/38682 |
四川农业大学 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 580/39605 |
宁夏大学 | 宁夏银川市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 580/39605 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆克拉玛依市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 576/43459 |
延边大学 | 吉林延边朝鲜族自治州 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 573/46513 |
东北农业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 573/46513 |
青海大学 | 青海西宁市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 573/46513 |
内蒙古大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 572/47548 |
内蒙古大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 572/47548 |
西南交通大学 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 569/50642 |
新疆大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 566/53909 |
石河子大学 | 新疆维吾尔自治区直辖县级行政区划 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 558/63132 |
大连海事大学 | 辽宁大连市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 555/66810 |
西藏大学 | 西藏拉萨市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 554/68050 |
北京中医药大学 | 北京市朝阳区 | 理科 | 本科二批 | 普通类双一流 | 538/89194 |
西藏大学 | 西藏拉萨市 | 理科 | 本科二批 | 普通类双一流 | 509/133259 |
清华大学 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 658/36 |
北京大学 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 652/76 |
上海交通大学 | 上海市闵行区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 652/76 |
复旦大学 | 上海市杨浦区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 646/121 |
中国人民大学 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 642/170 |
南京大学 | 江苏南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 636/260 |
浙江大学 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 634/302 |
同济大学 | 上海市杨浦区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 624/539 |
武汉大学 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 622/614 |
南开大学 | 天津市南开区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 621/652 |
北京航空航天大学 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 620/690 |
中山大学 | 广东广州市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 619/742 |
北京师范大学 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 618/788 |
西安交通大学 | 陕西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 617/839 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 617/839 |
北京理工大学 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 615/916 |
华东师范大学 | 上海市闵行区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 613/1038 |
天津大学 | 天津市南开区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 612/1108 |
东南大学 | 江苏南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 612/1108 |
上海财经大学 | 上海市杨浦区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 611/1163 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东深圳市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 611/1163 |
重庆大学 | 重庆市沙坪坝区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 609/1292 |
中南大学 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 608/1351 |
四川大学 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 607/1416 |
北京中医药大学 | 北京市朝阳区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 604/1661 |
华中科技大学 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 604/1661 |
中央财经大学 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 604/1661 |
中国政法大学 | 北京市昌平区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 604/1661 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏苏州市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 604/1661 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东威海市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 603/1723 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 602/1802 |
大连理工大学 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 601/1902 |
中国农业大学 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 601/1902 |
西北工业大学 | 陕西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 600/1985 |
北京外国语大学 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 598/2188 |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 598/2188 |
山东大学 | 山东济南市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 598/2188 |
山东大学(威海) | 山东威海市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 598/2188 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 597/2288 |
中央民族大学 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 595/2503 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 594/2620 |
上海大学 | 上海市宝山区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 594/2620 |
上海外国语大学 | 上海市虹口区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 594/2620 |
电子科技大学 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 594/2620 |
复旦大学上海医学院 | 上海市徐汇区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 594/2620 |
苏州大学 | 江苏苏州市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 593/2728 |
对外经济贸易大学 | 北京市朝阳区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 593/2728 |
北京科技大学 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 593/2728 |
北京邮电大学 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 592/2855 |
东北大学 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 592/2855 |
中国传媒大学 | 北京市朝阳区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 591/2990 |
华中师范大学 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 590/3112 |
南京师范大学 | 江苏南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 590/3112 |
大连海事大学 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 590/3112 |
西北农林科技大学 | 陕西咸阳市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 589/3241 |
北京交通大学 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 589/3241 |
江南大学 | 江苏无锡市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 588/3378 |
华南理工大学 | 广东广州市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 587/3514 |
东华大学 | 上海市松江区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 587/3514 |
东北师范大学 | 吉林长春市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 587/3514 |
北京林业大学 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 586/3651 |
西北大学 | 陕西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 585/3808 |
福州大学 | 福建福州市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 585/3808 |
郑州大学 | 河南郑州市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 584/4004 |
河海大学 | 江苏南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 584/4004 |
中国矿业大学 | 江苏徐州市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 584/4004 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北秦皇岛市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 584/4004 |
西安电子科技大学 | 陕西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 583/4196 |
中国药科大学 | 江苏南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 582/4356 |
华北电力大学 | 北京市昌平区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 582/4356 |
中国地质大学(北京) | 北京市海淀区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 582/4356 |
北京化工大学 | 北京市朝阳区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 582/4356 |
华南师范大学 | 广东广州市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 581/4526 |
武汉理工大学 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 581/4526 |
中国石油大学(北京) | 北京市昌平区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 581/4526 |
陕西师范大学 | 陕西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 581/4526 |
西南交通大学 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 580/4709 |
中国地质大学(武汉) | 湖北武汉市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 580/4709 |
太原理工大学 | 山西太原市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 579/4869 |
华东理工大学 | 上海市徐汇区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 579/4869 |
中国矿业大学(北京) | 北京市海淀区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 579/4869 |
南京农业大学 | 江苏南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 578/5068 |
西南大学 | 重庆市北碚区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 578/5068 |
华北电力大学保定校区 | 河北保定市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 578/5068 |
天津医科大学 | 天津市和平区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 578/5068 |
华中农业大学 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 577/5265 |
合肥工业大学 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 577/5265 |
南昌大学 | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 577/5265 |
暨南大学 | 广东广州市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 577/5265 |
安徽大学 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 576/5468 |
辽宁大学 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 576/5468 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 576/5468 |
长安大学 | 陕西西安市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 575/5676 |
北京体育大学 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 575/5676 |
云南大学 | 云南昆明市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 574/5879 |
宁夏大学 | 宁夏银川市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 574/5879 |
西南财经大学 | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 573/6088 |
湖南师范大学 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 572/6284 |
东北林业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 570/6767 |
中南财经政法大学 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 570/6767 |
中南财经政法大学 | 湖北武汉市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 570/6767 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆克拉玛依市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 566/7718 |
海南大学 | 海南海口市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 565/7940 |
广西大学 | 广西南宁市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 564/8193 |
新疆大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 563/8497 |
东北农业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 563/8497 |
南京航空航天大学 | 江苏南京市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 562/8811 |
青海大学 | 青海西宁市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 562/8811 |
延边大学 | 吉林延边朝鲜族自治州 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 560/9395 |
贵州大学 | 贵州贵阳市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 559/9687 |
中国石油大学(华东) | 山东青岛市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 558/10012 |
石河子大学 | 新疆维吾尔自治区直辖县级行政区划 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 558/10012 |
西藏大学 | 西藏拉萨市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 552/12001 |
合肥工业大学宣城校区 | 安徽宣城市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 551/12326 |
内蒙古大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 文科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 549/13056 |
西藏大学 | 西藏拉萨市 | 文科 | 本科二批 | 普通类双一流 | 518/27273 |
根据2024年最新数据显示,河南省一本线:理科511分、文科521分,河南省考生想要报考985大学理科生至少要超出一本线70分以上,文科生至少要超出一本线75分;想要报考211大学理科生至少要超出一本线10分左右选择空间才更大,文科生至少要超出一本线7分。
二、四川省
根据最新数据显示,全国985高校在面向四川省理科录取分数线最低分为576分,位次为44683,录取院校为山东大学;面向文科录取分数线最低分为555分,位次为9153,录取院校为吉林大学;全国211高校在面向四川省理科录取分数线最低分为537分,位次为85806,录取院校为西藏大学;面向文科录取分数线最低分为528分,位次为20885,录取院校为西藏大学;以下是全部985和211大学完整的录取分数线一览表:
院校名称 | 所在地 | 科目 | 批次 | 类型 | 最低分及位次 |
北京大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 698/63 |
清华大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 696/85 |
上海交通大学 | 上海市闵行区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 695/94 |
上海交通大学医学院 | 上海市黄浦区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 693/131 |
复旦大学上海医学院 | 上海市徐汇区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 692/152 |
北京大学医学部 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 686/316 |
复旦大学 | 上海市杨浦区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 685/369 |
浙江大学 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 684/404 |
中国科学技术大学 | 安徽合肥市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 680/618 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 676/894 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东深圳市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 674/1047 |
浙江大学医学院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 674/1047 |
北京航空航天大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 673/1134 |
南京大学 | 江苏南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 672/1250 |
中国人民大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 672/1250 |
北京理工大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 672/1250 |
西安交通大学 | 陕西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 670/1441 |
同济大学 | 上海市杨浦区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 667/1786 |
东南大学 | 江苏南京市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 665/2046 |
武汉大学 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 662/2456 |
电子科技大学 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 662/2456 |
华中科技大学 | 湖北武汉市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 661/2616 |
西北工业大学 | 陕西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 660/2772 |
南开大学 | 天津市南开区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 658/3130 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东威海市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 658/3130 |
中山大学 | 广东广州市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 656/3485 |
西安电子科技大学 | 陕西西安市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 652/4314 |
大连理工大学 | 辽宁大连市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 652/4314 |
中国人民解放军国防科技大学 | 湖南长沙市 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 651/4528 |
北京邮电大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 普通类双一流 | 650/4759 |
