女生考警校一般多少分?女生比较容易考的警校分数线排名
2024-10-06 17:20:39 作者:静待
随着社会的不断发展和进步,关于警察学校不再是只能男生报考,也越来越多的女生开始选择该方向进行努力,其特有的细心、耐心等各个方面都非常适合其进行报考。而报考警察学校的话,了解分数线是非常重要的,所以女生报考警校的话一般多少分呢?以及女生比较容易考的警校分数线排名怎么样呢?
女生考警校一般多少分
其实女生考警校所需要的分数线,肯定会因为不同地区、警校等各个方面而有所不同。比如说,若是中国人民公安大学、中国刑事警察学院等高校,可能会要求女生的高考分数在600分左右。但若是二线城市的本科警校,如浙江警察学院等,女生的高考分数大约在500分左右。
但是,若女生的高考分数只有400多分的话,那么只能选择报考省级本科警校的专科层次。若是只有300多分的话,那么就只能选择偏远地区的专科警校!当然了,这些分数线只是一个大概的范围,毕竟实际的录取分数线在每年都会有所不同,具体是要根据当年考生的整体水平、招生计划以及报考人数等因素来确定!
所以说,小编在这里为大家整理了关于全国警校在面对不同省市的录取分数线一览表,其中国内的高考模式主要分为传统高考和新高考两种模式,为此小编分别整理了北京市的录取分数线详情,如下所示:
学校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
中国人民警察大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 613/8472 |
中国刑事警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 609/9179 |
北京警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 607/9499 |
中国刑事警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 596/11548 |
南京警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 589/12794 |
中国人民警察大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 588/12980 |
中央司法警官学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 587/13194 |
郑州警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 587/13194 |
北京警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 586/13407 |
郑州警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 579/14812 |
中央司法警官学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 558/19195 |
武警工程大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 女生 | 538/23607 |
根据列表,可以发现2024年北京市考生上警校最低录取分数线的高校为武警工程大学,在本科提前批A段招生中,要求女生分数线最低达到538分,位次为23607;至于北京市考生上警校最高分为613分,位次为8472;其录取的高校则是中国人民警察大学。
与此同时,小编还在这里为大家整理了关于北京市男生以及其他招生类型上警校的录取分数线一览表,可以发现南京警察学院在本科提前批A段中,只要求男生分数线达到460分,位次为40513;由此可以发现,男生和女生的录取分数线最低也差距了大约100分左右,所以女生的录取要求会更高一些。
学校名称 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
南京警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 607/9499 |
武警工程大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 573/16069 |
武警工程大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 551/20749 |
中国人民警察大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 539/23365 |
武警海警学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 539/23365 |
武警工程大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 538/23607 |
中国人民警察大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 533/24746 |
中央司法警官学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 531/25202 |
郑州警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 531/25202 |
中央司法警官学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 529/25630 |
中国人民武装警察部队特种警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 526/26285 |
北京警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 525/26546 |
中国刑事警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 522/27234 |
北京警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 522/27234 |
郑州警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 513/29317 |
中央司法警官学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 512/29550 |
中国刑事警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 474/37807 |
南京警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 460/40513 |
中国人民警察大学 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 533/24746 |
中央司法警官学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 531/25202 |
郑州警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 531/25202 |
中央司法警官学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 529/25630 |
中国人民武装警察部队特种警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 526/26285 |
北京警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 525/26546 |
中国刑事警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 522/27234 |
北京警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 522/27234 |
郑州警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 513/29317 |
中央司法警官学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 512/29550 |
中国刑事警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 474/37807 |
南京警察学院 | 综合 | 本科提前批A段 | 男生 | 460/40513 |
中国人民警察大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 540/23122 |
中国人民警察大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 502/31794 |
天津公安警官职业学院 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 236/2523 |
武汉警官职业学院 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 175/6400 |
江西司法警官职业学院 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 120/7731 |
天津公安警官职业学院 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 236/2523 |
武汉警官职业学院 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 175/6400 |
江西司法警官职业学院 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 120/7731 |
以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!