2023全国211大学在宁夏最低录取分数线及位次排名一览表(理科)
2025-05-26 23:43:08 作者:yoyo
其实211大学相比较于985大学,在数量上稍微选择的空间更大,但是各个学校的情况会有所不同,大家对此也许并没有深入的了解,所以我们在填报志愿的时候要尽可能的有所研究,这里有2023全国211大学在宁夏最低录取分数线及位次排名一览表给大家参考。
由于2023年各院校数据还未更新,我们参考2022年211大学在宁夏理科类的最低录取分数线及位次排名情况如下所示:
【理科】:1、2022年宁夏大学在宁夏省的最低录取分数线为412分,对应录取位次为13693;
2、2022年合肥工业大学在宁夏省的最低录取分数线为414分,对应录取位次为13305;
3、2022年西北大学在宁夏省的最低录取分数线为414分,对应录取位次为13305;
2022年全国211大学在宁夏最低录取分数线及位次表【理科】
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
宁夏大学(国际班) | 理科 | 本科一批 | 412 | 13693 |
宁夏大学(在中卫市就读) | 理科 | 本科一批 | 412 | 13693 |
宁夏大学(中外合作) | 理科 | 本科一批 | 413 | 13477 |
合肥工业大学 | 理科 | 本科一批 | 414 | 13305 |
西北大学 | 理科 | 本科一批 | 414 | 13305 |
湖南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 414 | 13305 |
辽宁大学 | 理科 | 本科一批 | 416 | 12949 |
广西大学 | 理科 | 本科一批 | 418 | 12617 |
贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 419 | 12455 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 425 | 11472 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 426 | 11313 |
石河子大学 | 理科 | 本科一批 | 426 | 11313 |
云南大学 | 理科 | 本科一批 | 430 | 10486 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 本科一批 | 432 | 10327 |
新疆大学 | 理科 | 本科一批 | 434 | 9983 |
宁夏大学 | 理科 | 本科一批 | 440 | 9125 |
青海大学 | 理科 | 本科一批 | 440 | 9125 |
东北林业大学 | 理科 | 本科一批 | 445 | 8402 |
东北农业大学 | 理科 | 本科一批 | 445 | 8402 |
暨南大学 | 理科 | 本科一批 | 451 | 7581 |
中国矿业大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 452 | 7447 |
西南大学(荣昌校区) | 理科 | 本科一批 | 453 | 7299 |
延边大学 | 理科 | 本科一批 | 453 | 7299 |
南昌大学 | 理科 | 本科一批 | 454 | 7181 |
西南财经大学 | 理科 | 本科一批 | 454 | 7181 |
北京中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 457 | 6833 |
西南大学 | 理科 | 本科一批 | 458 | 6730 |
四川农业大学 | 理科 | 本科一批 | 458 | 6730 |
郑州大学 | 理科 | 本科一批 | 459 | 6623 |
东北师范大学 | 理科 | 本科一批 | 461 | 6380 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 本科一批 | 463 | 6172 |
中国石油大学(华东)(民族班) | 理科 | 本科一批 | 464 | 6066 |
中国地质大学(北京)(民族班) | 理科 | 本科一批 | 464 | 6066 |
北京外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 467 | 5743 |
海南大学 | 理科 | 本科一批 | 468 | 5647 |
华中农业大学 | 理科 | 本科一批 | 471 | 5368 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 472 | 5279 |
中国石油大学(华东) | 理科 | 本科一批 | 473 | 5180 |
河北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 474 | 5091 |
北京体育大学 | 理科 | 本科一批 | 474 | 5091 |
南京农业大学 | 理科 | 本科一批 | 476 | 4917 |
中国矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 476 | 4917 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 476 | 4917 |
大连海事大学 | 理科 | 本科一批 | 476 | 4917 |
太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 478 | 4751 |
东华大学 | 理科 | 本科一批 | 479 | 4654 |
合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 本科一批 | 481 | 4484 |
中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 481 | 4484 |
西南交通大学 | 理科 | 本科一批 | 482 | 4383 |
福州大学 | 理科 | 本科一批 | 484 | 4221 |
北京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 485 | 4132 |
长安大学 | 理科 | 本科一批 | 488 | 3889 |
中国石油大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 490 | 3731 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 492 | 3599 |
华东理工大学 | 理科 | 本科一批 | 492 | 3599 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 494 | 3444 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 494 | 3444 |
北京化工大学 | 理科 | 本科一批 | 494 | 3444 |
天津医科大学 | 理科 | 本科一批 | 494 | 3444 |
北京科技大学 | 理科 | 本科一批 | 497 | 3253 |
中南财经政法大学 | 理科 | 本科一批 | 498 | 3183 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理科 | 本科一批 | 499 | 3123 |
哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批 | 500 | 3060 |
江南大学 | 理科 | 本科一批 | 502 | 2862 |
东北大学 | 理科 | 本科一批 | 503 | 2861 |
华南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 504 | 2798 |
中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 506 | 2692 |
华北电力大学(保定) | 理科 | 本科一批 | 506 | 2692 |
东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 507 | 2639 |
山东大学威海分校 | 理科 | 本科一批 | 509 | 2520 |
兰州大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 509 | 2520 |
北京工业大学 | 理科 | 本科一批 | 510 | 2475 |
武汉理工大学 | 理科 | 本科一批 | 511 | 2428 |
中国传媒大学 | 理科 | 本科一批 | 511 | 2428 |
河海大学 | 理科 | 本科一批 | 512 | 2375 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2322 |
北京交通大学 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2322 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理科 | 本科一批 | 513 | 2322 |
中央财经大学 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2322 |
上海外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 514 | 2266 |
对外经济贸易大学 | 理科 | 本科一批 | 519 | 2023 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 521 | 1923 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 521 | 1923 |
南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 521 | 1923 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 522 | 1867 |
南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 523 | 1821 |
华北电力大学(北京) | 理科 | 本科一批 | 525 | 1729 |
上海财经大学 | 理科 | 本科一批 | 526 | 1689 |
东南大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 527 | 1648 |
中山大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 528 | 1604 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 528 | 1604 |
湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 531 | 1486 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 533 | 1423 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 534 | 1387 |
中国政法大学 | 理科 | 本科一批 | 534 | 1387 |
华中科技大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 537 | 1275 |
西安电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 543 | 1080 |
西安交通大学(医学类) | 理科 | 本科一批 | 544 | 1046 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 545 | 1001 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 546 | 969 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 847 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 552 | 794 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 553 | 759 |
武汉大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 554 | 738 |
北京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 554 | 738 |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 556 | 687 |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 670 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 670 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 558 | 647 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 565 | 523 |
北京航空航天大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 565 | 523 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 568 | 484 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 570 | 446 |
同济大学(医学班) | 理科 | 本科一批 | 579 | 318 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 580 | 303 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 582 | 285 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理科 | 本科一批 | 589 | 210 |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 599 | 144 |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 601 | 135 |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 601 | 135 |
北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 602 | 135 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 605 | 135 |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 606 | 135 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 612 | 135 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 614 | 135 |
复旦大学(试验班) | 理科 | 本科一批 | 617 | 135 |
复旦大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 618 | 135 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 622 | 135 |
清华大学 | 理科 | 本科一批 | 637 | 135 |
北京大学 | 理科 | 本科一批 | 643 | 135 |
什么是211工程大学?
211大学一般是指211工程,是指面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程。是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措、中华民族面对世纪之交的中国国内外形势而作出的发展高等教育的重大决策。于1995年11月经国务院批准后正式启动。截止2022年,国内共计116所211大学。
全国211大学的省市分布情况
1.北京(26所):清华大学、北京大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京师范大学、中国农业大学、北京理工大学、中央民族大学、北京交通大学、北京工业大学、北京科技大学、北京化工大学、北京邮电大学、北京林业大学、中国传媒大学、中央音乐学院、对外经济贸易大学、北京中医药大学、北京外国语大学、中国地质大学(北京)、中国矿业大学(北京)、中国石油大学(北京)、中国政法大学、中央财经大学、华北电力大学、北京体育大学
2.江苏(11所):南京大学、东南大学、南京农业大学、南京航空航天大学、中国矿业大学、中国药科大学、河海大学、南京师范大学、南京理工大学、苏州大学、江南大学
3.上海(10所):复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、东华大学、上海大学、中国人民解放军海军军医大学(第二军医大学)、上海财经大学、上海外国语大学、华东理工大学
4.陕西(8所):西安交通大学、西北工业大学、西北农林科技大学、中国人民解放军空军军医大学(第四军医大学)、陕西师范大学、西安电子科技大学、西北大学、长安大学
5.湖北(7所):武汉大学、华中科技大学、中国地质大学(武汉)、华中农业大学、华中师范大学、武汉理工大学、中南财经政法大学
6.四川(5所):四川大学、电子科技大学、西南交通大学、西南财经大学、四川农业大学
7.黑龙江(4所):哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北农业大学、东北林业大学
8.广东(4所):中山大学、华南理工大学、华南师范大学、暨南大学
9.湖南(4所):湖南大学、中南大学、国防科技大学、湖南师范大学
10.天津(4所):南开大学、天津大学、天津医科大学、河北工业大学
11.辽宁(4所):大连理工大学、东北大学、辽宁大学、大连海事大学
12.吉林(3所):吉林大学、东北师范大学、延边大学
13.安徽(3所):中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学
14.山东(3所):山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)
15.重庆(2所):重庆大学、西南大学
16.福建(2所):厦门大学、福州大学
17.新疆(2所):新疆大学、石河子大学
18.浙江(1所):浙江大学
19.江西(1所):南昌大学
20.河北(1所):华北电力大学(保定)
21.山西(1所):太原理工大学
22.内蒙古(1所):内蒙古大学
23.河南(1所):郑州大学
24.广西(1所):广西大学
25.云南(1所):云南大学
26.贵州(1所):贵州大学
27.甘肃(1所):兰州大学
28.海南(1所):海南大学
29.宁夏(1所):宁夏大学
30.青海(1所):青海大学
31.西藏(1所):西藏大学
注明:以上信息均为参考,具体以官方数据和2023年实际情况为准!