2023年甘肃所有大学录取分数线及名单一览表(文科、理科)
2025-05-27 10:29:48 作者:yoyo
有的时候我们对于某个省市有着深厚的感情和兴趣,所以大家会希望在那个地方读大学,而大家在选择的时候要对此有所了解才行,尤其是该省市所有的大学,这里有2023年甘肃所有大学录取分数线及名单一览表供大家参考。

由于2023年甘肃所有大学的录取分数线还未完全公布,所以我们可以参考2022年的数据,具体的内容如下所示:
甘肃所有大学录取分数线及名单一览表【文科】
| 序号 | 学校名称 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 兰州大学 | 公立 | 文 | 本科一批I段 | 541 | 1242 |
| 2 | 兰州大学(医护类专业) | 公立 | 文 | 本科一批I段 | 522 | 2501 |
| 3 | 西北师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批I段 | 510 | 3729 |
| 4 | 甘肃中医药大学 | 公立 | 文 | 本科一批I段 | 502 | 4733 |
| 5 | 河西学院 | 公立 | 文 | 本科一批I段 | 500 | 5025 |
| 6 | 西北民族大学 | 公立 | 文 | 本科一批I段 | 499 | 5179 |
| 7 | 兰州交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批I段 | 489 | 6929 |
| 8 | 兰州理工大学 | 公立 | 文 | 本科一批I段 | 486 | 7548 |
| 9 | 甘肃农业大学 | 公立 | 文 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
| 10 | 兰州财经大学 | 公立 | 文 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
| 11 | 甘肃政法大学 | 公立 | 文 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
| 12 | 兰州财经大学(较高收费) | 公立 | 文 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
| 13 | 甘肃政法大学 | 公立 | 文 | 本科二批K段 | 472 | 10793 |
| 14 | 天水师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批K段 | 469 | 11601 |
| 15 | 西北民族大学 | 公立 | 文 | 本科二批K段 | 468 | 11875 |
| 16 | 甘肃中医药大学 | 公立 | 文 | 本科二批K段 | 466 | 12431 |
| 17 | 甘肃农业大学 | 公立 | 文 | 本科二批K段 | 461 | 13868 |
| 18 | 兰州财经大学 | 公立 | 文 | 本科二批K段 | 461 | 13868 |
| 19 | 兰州城市学院 | 公立 | 文 | 本科二批K段 | 458 | 14807 |
| 20 | 河西学院 | 公立 | 文 | 本科二批K段 | 454 | 16123 |
| 21 | 甘肃医学院 | 公立 | 文 | 本科二批K段 | 452 | 16799 |
| 22 | 陇东学院 | 公立 | 文 | 本科二批K段 | 451 | 17128 |
| 23 | 兰州文理学院 | 公立 | 文 | 本科二批K段 | 451 | 17128 |
| 24 | 甘肃民族师范学院 | 公立 | 文 | 本科二批K段 | 450 | 17470 |
| 25 | 兰州工业学院 | 公立 | 文 | 本科二批K段 | 449 | 17784 |
| 26 | 兰州石化职业技术大学 | 公立 | 文 | 本科二批K段 | 447 | 18449 |
| 27 | 兰州交通大学 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 446 | 18840 |
| 28 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公立 | 文 | 本科二批K段 | 445 | 19190 |
| 29 | 河西学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 436 | 22375 |
| 30 | 兰州工商学院 | 民办 | 文 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
| 31 | 兰州博文科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
| 32 | 兰州信息科技学院 | 民办 | 文 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
| 33 | 陇南师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 411 | 31265 |
| 34 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 401 | 34706 |
| 35 | 甘肃卫生职业学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 394 | 37009 |
| 36 | 兰州石化职业技术大学 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 391 | 37990 |
| 37 | 甘肃警察职业学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 368 | 45266 |
| 38 | 兰州现代职业学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 363 | 46780 |
| 39 | 甘肃交通职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 347 | 51757 |
| 40 | 兰州职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 346 | 52073 |
| 41 | 临夏现代职业学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 346 | 52073 |
| 42 | 甘肃财贸职业学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 331 | 56677 |
| 43 | 酒泉职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 318 | 60481 |
| 44 | 平凉职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 316 | 61080 |
| 45 | 甘肃农业职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 312 | 62247 |
| 46 | 甘肃林业职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 302 | 65073 |
| 47 | 兰州航空职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 272 | 72226 |
| 48 | 武威职业学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 271 | 72442 |
| 49 | 甘肃工业职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 265 | 73569 |
| 50 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 247 | 76330 |
| 51 | 甘肃机电职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 234 | 77850 |
| 52 | 庆阳职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 232 | 78030 |
| 53 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 219 | 79022 |
| 54 | 甘肃建筑职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 218 | 79078 |
| 55 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 202 | 79951 |
| 56 | 兰州外语职业学院 | 民办 | 文 | 高职专科批 | 160 | 80842 |
| 57 | 白银矿冶职业技术学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 160 | 80842 |
| 58 | 兰州科技职业学院 | 民办 | 文 | 高职专科批 | 160 | 80842 |
| 59 | 培黎职业学院 | 公立 | 文 | 高职专科批 | 160 | 80842 |
| 60 | 白银希望职业技术学院 | 民办 | 文 | 高职专科批 | 160 | 80842 |
甘肃所有大学录取分数线及名单一览表【理科】
| 序号 | 学校名称 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 兰州大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 519 | 8969 |
| 2 | 兰州大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 518 | 9165 |
| 3 | 兰州大学(医护类专业) | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 481 | 18712 |
| 4 | 甘肃中医药大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 477 | 20030 |
| 5 | 西北师范大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 475 | 20727 |
| 6 | 兰州交通大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 458 | 27025 |
| 7 | 河西学院 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 456 | 27805 |
| 8 | 西北民族大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 448 | 31276 |
| 9 | 兰州理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 447 | 31698 |
| 10 | 甘肃农业大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
| 11 | 兰州财经大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
| 12 | 甘肃政法大学 | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
| 13 | 兰州财经大学(较高收费) | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
| 14 | 西北师范大学(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
| 15 | 甘肃中医药大学 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 427 | 40974 |
| 16 | 西北民族大学 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 419 | 45071 |
| 17 | 甘肃政法大学 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 419 | 45071 |
| 18 | 兰州财经大学 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 412 | 48757 |
| 19 | 甘肃农业大学 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
| 20 | 甘肃医学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 405 | 52636 |
| 21 | 天水师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 394 | 58651 |
| 22 | 兰州城市学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 389 | 61431 |
| 23 | 河西学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 386 | 63045 |
| 24 | 兰州文理学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
| 25 | 陇东学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 382 | 65265 |
| 26 | 兰州工业学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 382 | 65265 |
| 27 | 甘肃民族师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
| 28 | 兰州石化职业技术大学 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 372 | 70424 |
| 29 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公立 | 理 | 本科二批K段 | 369 | 72028 |
| 30 | 兰州交通大学 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 365 | 74159 |
| 31 | 河西学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 348 | 82352 |
| 32 | 兰州工商学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
| 33 | 兰州博文科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
| 34 | 兰州信息科技学院 | 民办 | 理 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
| 35 | 甘肃医学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 339 | 86238 |
| 36 | 兰州石化职业技术大学 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 322 | 92882 |
| 37 | 陇南师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 321 | 93237 |
| 38 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 321 | 93237 |
| 39 | 甘肃卫生职业学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 306 | 97800 |
| 40 | 甘肃交通职业技术学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 288 | 102257 |
| 41 | 酒泉职业技术学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 285 | 102944 |
| 42 | 兰州职业技术学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 281 | 103764 |
| 43 | 甘肃警察职业学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 280 | 103952 |
| 44 | 兰州现代职业学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 266 | 106295 |
| 45 | 甘肃财贸职业学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 264 | 106567 |
| 46 | 甘肃林业职业技术学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 262 | 106862 |
| 47 | 甘肃农业职业技术学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 260 | 107113 |
| 48 | 平凉职业技术学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 238 | 109485 |
| 49 | 兰州航空职业技术学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 217 | 111002 |
| 50 | 甘肃工业职业技术学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 215 | 111097 |
| 51 | 临夏现代职业学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 203 | 111702 |
| 52 | 甘肃建筑职业技术学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 183 | 112320 |
| 53 | 兰州外语职业学院 | 民办 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
| 54 | 武威职业学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
| 55 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
| 56 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
| 57 | 甘肃机电职业技术学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
| 58 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
| 59 | 白银矿冶职业技术学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
| 60 | 兰州科技职业学院 | 民办 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
| 61 | 庆阳职业技术学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
| 62 | 培黎职业学院 | 公立 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
| 63 | 白银希望职业技术学院 | 民办 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
一、2023年甘肃各批次分数线【最新】
1、本科一批:文史类488分,理工类433分;
2、本科二批:文史类420分,理工类337分。
二、高考志愿填报注意事项
1、查询缺额院校及专业名单
如果说我们进入填报征集志愿的过程,那么大家就要对该省教育考试院分布的征集志愿院校名单要有一定的了解,在这里有缺额计划数、填报分数要求等等,在仔细阅读之后进行填报。
2、注意填报征集志愿的时间
一般情况下征集志愿的填报时间会很短大约一天,大家要密切关注本省教育考试院发布的公告时间,否则错过的话就只能参加明年的高考了。
3、合理选择院校及专业
首先我们要符合选择院校的最低分数线和要求,一般要达到国家控制分数线,而对于生源不足的院校造成缺额的更是如此,大家千万不要抱有侥幸的心理。
4、根据志愿数量设置填报
各个省份的征集志愿数量并不多,会存在一定的差异,大家要根据本省志愿数量的设置填报志愿即可。
高考录取分数线分为本科线和专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线。
注明:以上信息均为参考,具体以官方数据和2023年实际情况为准!