2023年天津所有大学录取分数线及名单一览表(本科、专科)
2025-05-27 11:18:08 作者:yoyo
有的时候我们对于某个省市有着深厚的感情和兴趣,所以大家会希望在那个地方读大学,而大家在选择的时候要对此有所了解才行,尤其是该省市所有的大学,这里有2023年天津所有大学录取分数线及名单一览表供大家参考。

由于2023年天津所有大学的录取分数线还未完全公布,所以我们可以参考2022年的数据,具体的内容如下所示:
天津所有大学录取分数线及名单一览表
| 序号 | 学校名称 | 办学性质 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 南开大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 化学+生物 | 677 | 1580 |
| 2 | 天津大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 历史或地理或物理 | 674 | 1847 |
| 3 | 南开大学 | 公立 | 本科批A段 | 7组 | 物理 | 673 | 1931 |
| 4 | 南开大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 不限 | 672 | 2047 |
| 5 | 南开大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 历史或地理 | 670 | 2271 |
| 6 | 南开大学 | 公立 | 本科批A段 | 9组 | 不限 | 670 | 2271 |
| 7 | 天津医科大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 化学+生物 | 667 | 2606 |
| 8 | 天津大学 | 公立 | 本科批A段 | 7组 | 历史或地理或物理 | 666 | 2718 |
| 9 | 南开大学 | 公立 | 本科批A段 | 8组 | 物理或化学或生物 | 665 | 2855 |
| 10 | 天津大学 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 物理 | 662 | 3229 |
| 11 | 南开大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 不限 | 661 | 3357 |
| 12 | 天津大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 物理或化学或生物 | 661 | 3357 |
| 13 | 天津大学 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 物理 | 660 | 3459 |
| 14 | 天津大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 物理+化学 | 660 | 3459 |
| 15 | 天津大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 物理+化学 | 658 | 3735 |
| 16 | 天津医科大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 化学+生物 | 652 | 4625 |
| 17 | 天津医科大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 物理+化学+生物 | 651 | 4761 |
| 18 | 河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 政治 | 634 | 7592 |
| 19 | 河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 化学 | 633 | 7774 |
| 20 | 天津医科大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 物理或化学或生物 | 633 | 7774 |
| 21 | 天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | A组 | 政治或历史或生物 | 628 | 8646 |
| 22 | 河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 625 | 9205 |
| 23 | 河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 8组 | 历史或地理或物理 | 625 | 9205 |
| 24 | 河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 物理 | 623 | 9588 |
| 25 | 河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 物理或化学 | 623 | 9588 |
| 26 | 河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 7组 | 物理或化学或生物 | 623 | 9588 |
| 27 | 天津医科大学 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 化学+生物 | 620 | 10116 |
| 28 | 天津财经大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 物理或化学或生物 | 619 | 10292 |
| 29 | 河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | A组 | 物理 | 618 | 10469 |
| 30 | 天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | C组 | 政治或历史或地理 | 617 | 10638 |
| 31 | 河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 物理 | 616 | 10834 |
| 32 | 天津财经大学 | 公立 | 本科批A段 | 7组 | 地理或物理或生物 | 616 | 10834 |
| 33 | 天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | B组 | 政治 | 613 | 11466 |
| 34 | 天津工业大学 | 公立 | 本科批A段 | A组 | 物理 | 612 | 11660 |
| 35 | 天津医科大学 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 612 | 11660 |
| 36 | 天津中医药大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 化学+生物 | 612 | 11660 |
| 37 | 中国民航大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 政治 | 612 | 11660 |
| 38 | 天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 9组 | 历史 | 609 | 12313 |
| 39 | 天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 7组 | 化学 | 608 | 12521 |
| 40 | 中国民航大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 物理 | 605 | 13096 |
| 41 | 中国民航大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 物理或化学 | 605 | 13096 |
| 42 | 河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | B组 | 物理 | 602 | 13687 |
| 43 | 中国民航大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 不限 | 602 | 13687 |
| 44 | 天津工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 物理 | 601 | 13914 |
| 45 | 河北工业大学 | 公立 | 本科批A段 | C组 | 物理 | 600 | 14110 |
| 46 | 天津中医药大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 物理或化学或生物 | 600 | 14110 |
| 47 | 天津中医药大学 | 公立 | 本科批A段 | 7组 | 物理或化学或生物 | 599 | 14317 |
| 48 | 天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | E组 | 地理或物理 | 596 | 14899 |
| 49 | 天津工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 595 | 15130 |
| 50 | 天津工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 物理或化学 | 595 | 15130 |
| 51 | 天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 8组 | 化学或生物 | 595 | 15130 |
| 52 | 天津工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 物理 | 594 | 15358 |
| 53 | 天津工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 物理或化学或生物 | 594 | 15358 |
| 54 | 天津财经大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 不限 | 592 | 15787 |
| 55 | 天津财经大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 不限 | 592 | 15787 |
| 56 | 天津中医药大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 物理 | 592 | 15787 |
| 57 | 天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | F组 | 物理或化学 | 590 | 16238 |
| 58 | 天津工业大学 | 公立 | 本科批A段 | B组 | 物理 | 588 | 16628 |
| 59 | 天津财经大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 物理 | 587 | 16827 |
| 60 | 天津工业大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 物理+化学 | 587 | 16827 |
| 61 | 天津中医药大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 物理或化学或生物 | 586 | 17045 |
| 62 | 天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | D组 | 物理 | 584 | 17454 |
| 63 | 天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | G组 | 物理或化学或生物 | 578 | 18759 |
| 64 | 天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | H组 | 物理 | 575 | 19360 |
| 65 | 天津美术学院 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 历史或物理 | 574 | 19612 |
| 66 | 天津中医药大学 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 不限 | 574 | 19612 |
| 67 | 天津理工大学 | 公立 | 本科批A段 | 8组 | 物理 | 572 | 20021 |
| 68 | 天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 不限 | 572 | 20021 |
| 69 | 天津理工大学 | 公立 | 本科批A段 | 7组 | 物理 | 568 | 20871 |
| 70 | 天津理工大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 化学 | 565 | 21481 |
| 71 | 天津科技大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 化学或生物 | 563 | 21876 |
| 72 | 天津外国语大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 不限 | 562 | 22076 |
| 73 | 天津科技大学 | 公立 | 本科批A段 | 7组 | 物理 | 558 | 22886 |
| 74 | 天津外国语大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 政治 | 557 | 23094 |
| 75 | 天津外国语大学 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 不限 | 556 | 23348 |
| 76 | 天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 556 | 23348 |
| 77 | 天津科技大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 不限 | 555 | 23541 |
| 78 | 天津科技大学 | 公立 | 本科批A段 | 9组 | 物理或化学 | 555 | 23541 |
| 79 | 天津科技大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 化学 | 551 | 24391 |
| 80 | 天津科技大学 | 公立 | 本科批A段 | 8组 | 物理 | 550 | 24598 |
| 81 | 天津理工大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 不限 | 550 | 24598 |
| 82 | 天津科技大学 | 公立 | 本科批A段 | A组 | 物理或化学或生物 | 549 | 24789 |
| 83 | 天津理工大学 | 公立 | 本科批A段 | B组 | 物理 | 548 | 25002 |
| 84 | 天津外国语大学 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 548 | 25002 |
| 85 | 天津外国语大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 物理 | 548 | 25002 |
| 86 | 天津理工大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 不限 | 547 | 25215 |
| 87 | 天津科技大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 不限 | 546 | 25401 |
| 88 | 天津科技大学 | 公立 | 本科批A段 | B组 | 物理或化学或生物 | 544 | 25837 |
| 89 | 天津体育学院 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 物理或化学或生物 | 544 | 25837 |
| 90 | 天津商业大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 物理 | 542 | 26253 |
| 91 | 天津商业大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 物理或化学或生物 | 542 | 26253 |
| 92 | 天津商业大学 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 541 | 26482 |
| 93 | 天津商业大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 物理或化学 | 541 | 26482 |
| 94 | 天津城建大学 | 公立 | 本科批A段 | 7组 | 地理或物理或化学 | 539 | 26889 |
| 95 | 天津商业大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 化学 | 539 | 26889 |
| 96 | 天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 物理 | 539 | 26889 |
| 97 | 天津城建大学 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 不限 | 538 | 27153 |
| 98 | 天津体育学院 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 538 | 27153 |
| 99 | 天津体育学院 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 物理 | 538 | 27153 |
| 100 | 天津城建大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 化学 | 536 | 27584 |
| 101 | 天津城建大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 物理 | 532 | 28414 |
| 102 | 天津商业大学 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 不限 | 529 | 29031 |
| 103 | 天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 不限 | 529 | 29031 |
| 104 | 天津中德应用技术大学 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 526 | 29609 |
| 105 | 天津农学院 | 公立 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 525 | 29807 |
| 106 | 天津农学院 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 物理 | 525 | 29807 |
| 107 | 天津农学院 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 物理或化学 | 525 | 29807 |
| 108 | 天津中德应用技术大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 物理或化学 | 525 | 29807 |
| 109 | 天津中德应用技术大学 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 化学 | 524 | 30010 |
| 110 | 天津理工大学 | 公立 | 本科批A段 | C组 | 不限 | 524 | 30010 |
| 111 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批B段 | 4组 | 化学或生物 | 524 | 30010 |
| 112 | 天津农学院 | 公立 | 本科批A段 | 2组 | 化学 | 523 | 30221 |
| 113 | 天津农学院 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 物理 | 523 | 30221 |
| 114 | 天津农学院 | 公立 | 本科批A段 | 5组 | 物理或化学或生物 | 522 | 30424 |
| 115 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批B段 | 3组 | 化学+生物 | 520 | 30828 |
| 116 | 天津中德应用技术大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 物理 | 519 | 31037 |
| 117 | 天津师范大学 | 公立 | 本科批A段 | X组 | 不限 | 519 | 31037 |
| 118 | 天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 3组 | 物理 | 518 | 31234 |
| 119 | 天津理工大学 | 公立 | 本科批A段 | E组 | 物理 | 518 | 31234 |
| 120 | 天津理工大学 | 公立 | 本科批A段 | D组 | 化学 | 514 | 32072 |
| 121 | 天津城建大学 | 公立 | 本科批A段 | 4组 | 化学 | 512 | 32478 |
| 122 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批B段 | 2组 | 化学 | 512 | 32478 |
| 123 | 天津城建大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 物理 | 511 | 32680 |
| 124 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批B段 | 5组 | 物理 | 510 | 32904 |
| 125 | 天津商业大学 | 公立 | 本科批A段 | 8组 | 不限 | 508 | 33282 |
| 126 | 天津商业大学 | 公立 | 本科批A段 | 9组 | 物理 | 504 | 34139 |
| 127 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批B段 | 6组 | 物理或化学或生物 | 504 | 34139 |
| 128 | 天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批A段 | A组 | 物理 | 502 | 34560 |
| 129 | 天津仁爱学院 | 民办 | 本科批B段 | 2组 | 政治或历史 | 501 | 34748 |
| 130 | 天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 8组 | 物理 | 498 | 35346 |
| 131 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 本科批B段 | 1组 | 不限 | 498 | 35346 |
| 132 | 天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 9组 | 物理 | 496 | 35756 |
| 133 | 天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 6组 | 物理 | 495 | 35958 |
| 134 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 本科批B段 | 1组 | 不限 | 494 | 36159 |
| 135 | 天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批A段 | B组 | 物理 | 492 | 36565 |
| 136 | 天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科批A段 | 7组 | 物理 | 490 | 36988 |
| 137 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 本科批B段 | 2组 | 物理 | 489 | 37178 |
| 138 | 天津仁爱学院 | 民办 | 本科批B段 | 1组 | 不限 | 489 | 37178 |
| 139 | 天津仁爱学院 | 民办 | 本科批B段 | 4组 | 物理或化学 | 487 | 37545 |
| 140 | 天津仁爱学院 | 民办 | 本科批B段 | 5组 | 历史或物理 | 485 | 37947 |
| 141 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 本科批B段 | 1组 | 不限 | 484 | 38131 |
| 142 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 本科批B段 | 4组 | 物理或化学或生物 | 483 | 38343 |
| 143 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 本科批B段 | 1组 | 不限 | 480 | 38969 |
| 144 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 本科批B段 | 2组 | 化学 | 473 | 40296 |
| 145 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 本科批B段 | 1组 | 不限 | 473 | 40296 |
| 146 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 本科批B段 | 3组 | 物理 | 471 | 40682 |
| 147 | 天津传媒学院 | 民办 | 本科批B段 | 1组 | 不限 | 471 | 40682 |
| 148 | 天津仁爱学院 | 民办 | 本科批B段 | 3组 | 物理 | 470 | 40875 |
| 149 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 本科批B段 | 2组 | 物理 | 469 | 41070 |
| 150 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 本科批B段 | 3组 | 物理 | 467 | 41433 |
| 151 | 天津传媒学院 | 民办 | 本科批B段 | 2组 | 物理 | 466 | 41627 |
| 152 | 天津天狮学院 | 民办 | 本科批B段 | 3组 | 物理+化学+生物 | 464 | 42041 |
| 153 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 本科批B段 | 2组 | 政治 | 464 | 42041 |
| 154 | 天津天狮学院 | 民办 | 本科批B段 | 1组 | 不限 | 463 | 42217 |
| 155 | 天津天狮学院 | 民办 | 本科批B段 | 2组 | 物理 | 463 | 42217 |
| 156 | 天津天狮学院 | 民办 | 本科批B段 | 4组 | 物理或化学或生物 | 463 | 42217 |
| 157 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 本科批B段 | 1组 | 不限 | 463 | 42217 |
一、2023年天津各批次分数线【最新】
1、2023年天津综合类本科批的录取分数线为472分;
2、2023年天津特殊类型招生控制线的录取分数线为563分;
二、高考志愿填报注意事项
1、查询缺额院校及专业名单
如果说我们进入填报征集志愿的过程,那么大家就要对该省教育考试院分布的征集志愿院校名单要有一定的了解,在这里有缺额计划数、填报分数要求等等,在仔细阅读之后进行填报。
2、注意填报征集志愿的时间
一般情况下征集志愿的填报时间会很短大约一天,大家要密切关注本省教育考试院发布的公告时间,否则错过的话就只能参加明年的高考了。
3、合理选择院校及专业
首先我们要符合选择院校的最低分数线和要求,一般要达到国家控制分数线,而对于生源不足的院校造成缺额的更是如此,大家千万不要抱有侥幸的心理。
4、根据志愿数量设置填报
各个省份的征集志愿数量并不多,会存在一定的差异,大家要根据本省志愿数量的设置填报志愿即可。
高考录取分数线分为本科线和专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线。
注明:以上信息均为参考,具体以官方数据和2023年实际情况为准!