2023年福建所有大学录取分数线及名单一览表(物理、历史)
2025-05-27 11:46:28 作者:yoyo
有的时候我们对于某个省市有着深厚的感情和兴趣,所以大家会希望在那个地方读大学,而大家在选择的时候要对此有所了解才行,尤其是该省市所有的大学,这里有2023年福建所有大学录取分数线及名单一览表供大家参考。

由于2023年福建所有大学的录取分数线还未完全公布,所以我们可以参考2022年的数据,具体的内容如下所示:
福建所有大学录取分数线及名单一览表【物理】
| 序号 | 学校名称 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 厦门大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
| 2 | 厦门大学(面向厦门) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 623 | 3822 |
| 3 | 厦门大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 620 | 4307 |
| 4 | 厦门大学(面向漳州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 620 | 4307 |
| 5 | 厦门大学(面向厦门) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 619 | 4478 |
| 6 | 厦门大学(面向漳州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 619 | 4478 |
| 7 | 厦门大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 618 | 4655 |
| 8 | 厦门大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 617 | 4859 |
| 9 | 厦门大学(医学类) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 611 | 6067 |
| 10 | 福建师范大学协和学院(临床医学) | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 610 | 6289 |
| 11 | 厦门大学(医学类) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 608 | 6764 |
| 12 | 福州大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 589 | 11696 |
| 13 | 福州大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:600 | 生物 | 588 | 12020 |
| 14 | 福州大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 586 | 12609 |
| 15 | 福州大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 583 | 13536 |
| 16 | 福建农林大学(定向专业,福清市) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 580 | 14555 |
| 17 | 福州大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 580 | 14555 |
| 18 | 福州大学(面向泉州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 578 | 15251 |
| 19 | 福州大学(面向泉州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 574 | 16720 |
| 20 | 厦门大学(护理类) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 571 | 17799 |
| 21 | 福建师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 地理或化学 | 570 | 18188 |
| 22 | 福建医科大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 567 | 19379 |
| 23 | 福建师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 561 | 21758 |
| 24 | 华侨大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 559 | 22583 |
| 25 | 华侨大学(临床医学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 559 | 22583 |
| 26 | 福建农林大学(定向专业,平潭) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 558 | 22980 |
| 27 | 福建师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 557 | 23389 |
| 28 | 福州大学(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 556 | 23803 |
| 29 | 福建师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 554 | 24617 |
| 30 | 福州大学(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 552 | 25465 |
| 31 | 集美大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 地理或化学 | 549 | 26813 |
| 32 | 福建农林大学(定向专业,漳浦县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 548 | 27262 |
| 33 | 华侨大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 548 | 27262 |
| 34 | 华侨大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 548 | 27262 |
| 35 | 福建农林大学(定向专业,漳平市) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 547 | 27729 |
| 36 | 福建师范大学(中日合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 546 | 28191 |
| 37 | 福州大学(地矿类) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 546 | 28191 |
| 38 | 福州大学(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 546 | 28191 |
| 39 | 华侨大学(面向泉州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 546 | 28191 |
| 40 | 福建农林大学(定向专业,闽清县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 544 | 29121 |
| 41 | 福建农林大学(定向专业,上杭县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 544 | 29121 |
| 42 | 福建医科大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 541 | 30433 |
| 43 | 华侨大学(面向泉州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 540 | 30916 |
| 44 | 华侨大学(面向厦门) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 538 | 31903 |
| 45 | 集美大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 538 | 31903 |
| 46 | 福建农林大学(定向专业,永定区) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 537 | 32373 |
| 47 | 集美大学(面向厦门) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 地理或化学 | 537 | 32373 |
| 48 | 福建农林大学(定向专业,上杭县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 536 | 32878 |
| 49 | 集美大学(面向厦门) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 536 | 32878 |
| 50 | 华侨大学(面向厦门) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 535 | 33369 |
| 51 | 福建农林大学(定向专业,长汀县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 534 | 33864 |
| 52 | 福建中医药大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 534 | 33864 |
| 53 | 华侨大学(面向厦门) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 534 | 33864 |
| 54 | 华侨大学(面向泉州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 533 | 34324 |
| 55 | 福建农林大学(定向专业,将乐县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 532 | 34838 |
| 56 | 福建师范大学(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 532 | 34838 |
| 57 | 福建农林大学(定向专业,长汀县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 530 | 35805 |
| 58 | 集美大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 530 | 35805 |
| 59 | 福建农林大学(定向专业,连城县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 529 | 36316 |
| 60 | 福建农林大学(定向专业,永定区) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 529 | 36316 |
| 61 | 集美大学(面向厦门) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 529 | 36316 |
| 62 | 福建农林大学(定向专业,明溪县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 528 | 36841 |
| 63 | 福建医科大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 528 | 36841 |
| 64 | 福建中医药大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 528 | 36841 |
| 65 | 福建农林大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 526 | 37926 |
| 66 | 福建农林大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 526 | 37926 |
| 67 | 集美大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 526 | 37926 |
| 68 | 闽江学院(新华都商学院) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 524 | 38967 |
| 69 | 福建农林大学(定向专业,华安县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 523 | 39492 |
| 70 | 福建农林大学(定向专业,建宁县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 520 | 41181 |
| 71 | 福建农林大学(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 520 | 41181 |
| 72 | 闽南师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 520 | 41181 |
| 73 | 莆田学院(医学类) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 520 | 41181 |
| 74 | 莆田学院(面向莆田)(临床医学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 519 | 41703 |
| 75 | 厦门理工学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 518 | 42234 |
| 76 | 福建农林大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 517 | 42753 |
| 77 | 福建农林大学(定向专业,连城县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 517 | 42753 |
| 78 | 福建工程学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 516 | 43287 |
| 79 | 福建工程学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 515 | 43794 |
| 80 | 福建农林大学(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 515 | 43794 |
| 81 | 厦门理工学院(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 515 | 43794 |
| 82 | 闽南师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 514 | 44324 |
| 83 | 厦门理工学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 513 | 44882 |
| 84 | 闽江学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 512 | 45441 |
| 85 | 闽江学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 地理或化学 | 510 | 46481 |
| 86 | 闽江学院(面向福州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 509 | 47038 |
| 87 | 闽南师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 509 | 47038 |
| 88 | 泉州师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 509 | 47038 |
| 89 | 福建中医药大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 508 | 47597 |
| 90 | 泉州师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 508 | 47597 |
| 91 | 厦门理工学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 508 | 47597 |
| 92 | 闽江学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 506 | 48753 |
| 93 | 闽江学院(面向福州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:509 | 地理或化学 | 506 | 48753 |
| 94 | 福建江夏学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 504 | 49849 |
| 95 | 福建警察学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 504 | 49849 |
| 96 | 闽江学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 504 | 49849 |
| 97 | 厦门医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 503 | 50379 |
| 98 | 泉州师范学院(面向泉州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 501 | 51481 |
| 99 | 厦门理工学院(国际课程项目) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 501 | 51481 |
| 100 | 福建中医药大学(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 500 | 52080 |
| 101 | 泉州师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 500 | 52080 |
| 102 | 泉州师范学院(面向泉州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 500 | 52080 |
| 103 | 福建农林大学(定向专业,柘荣县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 499 | 52597 |
| 104 | 闽南师范大学(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 499 | 52597 |
| 105 | 厦门医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 499 | 52597 |
| 106 | 福建工程学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 498 | 53173 |
| 107 | 厦门理工学院(面向厦门) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 498 | 53173 |
| 108 | 福建警察学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 497 | 53768 |
| 109 | 泉州师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 497 | 53768 |
| 110 | 闽江学院(面向福州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 496 | 54338 |
| 111 | 闽江学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 496 | 54338 |
| 112 | 泉州师范学院(面向泉州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 496 | 54338 |
| 113 | 泉州师范学院(面向泉州) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 495 | 54893 |
| 114 | 泉州师范学院(软件学院) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 495 | 54893 |
| 115 | 厦门理工学院(面向厦门) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 495 | 54893 |
| 116 | 厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 495 | 54893 |
| 117 | 福建中医药大学(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 494 | 55469 |
| 118 | 莆田学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 493 | 56037 |
| 119 | 莆田学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 493 | 56037 |
| 120 | 厦门医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 493 | 56037 |
| 121 | 福建农林大学(定向专业,寿宁县) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 492 | 56583 |
| 122 | 龙岩学院(面向龙岩) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 489 | 58364 |
| 123 | 莆田学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 489 | 58364 |
| 124 | 福建江夏学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 488 | 58944 |
| 125 | 龙岩学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 488 | 58944 |
| 126 | 莆田学院(面向莆田) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 487 | 59496 |
| 127 | 龙岩学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 486 | 60057 |
| 128 | 宁德师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 486 | 60057 |
| 129 | 莆田学院(面向莆田) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 485 | 60685 |
| 130 | 三明学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 485 | 60685 |
| 131 | 福建农林大学(定向专业,延平区) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 484 | 61293 |
| 132 | 龙岩学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 484 | 61293 |
| 133 | 宁德师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 484 | 61293 |
| 134 | 宁德师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 484 | 61293 |
| 135 | 三明学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 484 | 61293 |
| 136 | 武夷学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 484 | 61293 |
| 137 | 闽江学院(国际课程教育项目) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 483 | 61904 |
| 138 | 三明学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 483 | 61904 |
| 139 | 莆田学院(面向莆田) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 482 | 62495 |
| 140 | 三明学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:609 | 地理或生物 | 481 | 63095 |
| 141 | 三明学院(面向三明) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 481 | 63095 |
| 142 | 武夷学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 480 | 63715 |
| 143 | 武夷学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 480 | 63715 |
| 144 | 福建技术师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 479 | 64292 |
| 145 | 三明学院(面向三明) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 478 | 64850 |
| 146 | 龙岩学院(面向龙岩) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 477 | 65447 |
| 147 | 莆田学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 477 | 65447 |
| 148 | 三明学院(面向三明) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 477 | 65447 |
| 149 | 三明学院(面向三明) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:609 | 地理或生物 | 477 | 65447 |
| 150 | 福建技术师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 476 | 66050 |
| 151 | 龙岩学院(面向龙岩) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 475 | 66606 |
| 152 | 福建技术师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 474 | 67180 |
| 153 | 福建商学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 474 | 67180 |
| 154 | 泉州师范学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 473 | 67774 |
| 155 | 武夷学院(面向南平) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 472 | 68381 |
| 156 | 宁德师范学院(面向宁德) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 471 | 68986 |
| 157 | 武夷学院(面向南平) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 471 | 68986 |
| 158 | 宁德师范学院(面向宁德) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 470 | 69586 |
| 159 | 三明学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 470 | 69586 |
| 160 | 武夷学院(面向南平) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 470 | 69586 |
| 161 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 470 | 69586 |
| 162 | 宁德师范学院(面向宁德) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 468 | 70801 |
| 163 | 福建江夏学院(国际教育课程项目) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 467 | 71406 |
| 164 | 龙岩学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 467 | 71406 |
| 165 | 三明学院(国际课程教育项目) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 466 | 71999 |
| 166 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 465 | 72626 |
| 167 | 福建商学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 464 | 73236 |
| 168 | 宁德师范学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 463 | 73866 |
| 169 | 福建师范大学协和学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 462 | 74449 |
| 170 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 462 | 74449 |
| 171 | 闽江学院(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 462 | 74449 |
| 172 | 宁德师范学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 461 | 75029 |
| 173 | 三明学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 461 | 75029 |
| 174 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 460 | 75674 |
| 175 | 宁德师范学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 460 | 75674 |
| 176 | 武夷学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 460 | 75674 |
| 177 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 459 | 76258 |
| 178 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 458 | 76861 |
| 179 | 莆田学院(中外合作) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 458 | 76861 |
| 180 | 三明学院(国际课程教育项目) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 458 | 76861 |
| 181 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 457 | 77491 |
| 182 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 457 | 77491 |
| 183 | 泉州师范学院(闽台合作办学) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 457 | 77491 |
| 184 | 福建师范大学协和学院(国际课程项目) | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 454 | 79310 |
| 185 | 福建农林大学金山学院(中外合作) | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 450 | 81742 |
| 186 | 厦门华厦学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 450 | 81742 |
| 187 | 仰恩大学 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 450 | 81742 |
| 188 | 厦门华厦学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 443 | 85813 |
| 189 | 闽南科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 438 | 88759 |
| 190 | 闽南科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 438 | 88759 |
| 191 | 厦门工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 435 | 90430 |
| 192 | 泉州信息工程学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 434 | 90988 |
| 193 | 泉州师范学院(国际课程项目) | 公立 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 433 | 91534 |
| 194 | 阳光学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 432 | 92108 |
| 195 | 泉州信息工程学院(中外合作) | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 430 | 93204 |
| 196 | 闽南理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 429 | 93798 |
| 197 | 闽南理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 429 | 93798 |
| 198 | 福州工商学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 428 | 94349 |
| 199 | 福州理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 428 | 94349 |
| 200 | 福州理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 428 | 94349 |
| 201 | 福州理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 428 | 94349 |
| 202 | 福州外语外贸学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 428 | 94349 |
| 203 | 泉州职业技术大学 | 民办 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 428 | 94349 |
福建所有大学录取分数线及名单一览表【历史】
| 序号 | 学校名称 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 厦门大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 608 | 814 |
| 2 | 厦门大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 608 | 814 |
| 3 | 厦门大学(面向厦门) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 606 | 906 |
| 4 | 厦门大学(面向厦门) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 605 | 954 |
| 5 | 厦门大学(面向漳州) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 605 | 954 |
| 6 | 厦门大学(面向漳州) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 605 | 954 |
| 7 | 福州大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 586 | 2160 |
| 8 | 福州大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 586 | 2160 |
| 9 | 福州大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:600 | 生物 | 584 | 2323 |
| 10 | 福建师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:509 | 地理或化学 | 576 | 3087 |
| 11 | 福建师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 566 | 4324 |
| 12 | 华侨大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:709 | 政治或地理 | 558 | 5378 |
| 13 | 华侨大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 557 | 5514 |
| 14 | 华侨大学(面向泉州) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 557 | 5514 |
| 15 | 华侨大学(面向泉州) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:709 | 政治或地理 | 557 | 5514 |
| 16 | 福州大学(闽台合作办学) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 556 | 5670 |
| 17 | 华侨大学(面向厦门) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:709 | 政治或地理 | 556 | 5670 |
| 18 | 华侨大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 555 | 5831 |
| 19 | 华侨大学(面向厦门) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 554 | 6004 |
| 20 | 集美大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 549 | 6868 |
| 21 | 闽南师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 549 | 6868 |
| 22 | 华侨大学(面向泉州) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 547 | 7209 |
| 23 | 集美大学(面向厦门) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 546 | 7397 |
| 24 | 华侨大学(面向厦门) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 543 | 7948 |
| 25 | 闽南师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 538 | 8947 |
| 26 | 福建农林大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 537 | 9148 |
| 27 | 闽江学院(新华都商学院) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 536 | 9369 |
| 28 | 闽江学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:509 | 地理或化学 | 534 | 9807 |
| 29 | 闽江学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 534 | 9807 |
| 30 | 福建医科大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 532 | 10242 |
| 31 | 福建中医药大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 532 | 10242 |
| 32 | 闽江学院(面向福州) | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:509 | 地理或化学 | 531 | 10437 |
| 33 | 泉州师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 531 | 10437 |
| 34 | 福建中医药大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 专业组:506 | 化学或生物 | 530 | 10657 |
