2023年北京所有大学录取分数线及名单一览表(本科、专科)
2025-05-27 13:36:28 作者:yoyo
有的时候我们对于某个省市有着深厚的感情和兴趣,所以大家会希望在那个地方读大学,而大家在选择的时候要对此有所了解才行,尤其是该省市所有的大学,这里有2023年北京所有大学录取分数线及名单一览表供大家参考。

由于2023年北京所有大学的录取分数线还未完全公布,所以我们可以参考2022年的数据,具体的内容如下所示:
北京所有大学录取分数线及名单一览表【本科、专科】
| 序号 | 学校名称 | 办学性质 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
| 1 | 北京大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 695 | 194 |
| 2 | 清华大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 689 | 350 |
| 3 | 北京大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 688 | 390 |
| 4 | 北京大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理或化学 | 688 | 390 |
| 5 | 清华大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 688 | 390 |
| 6 | 清华大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 688 | 390 |
| 7 | 北京大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 687 | 416 |
| 8 | 中国科学院大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 684 | 522 |
| 9 | 中国人民大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 674 | 966 |
| 10 | 中国人民大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 历史或物理 | 673 | 1018 |
| 11 | 北京大学医学部 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 673 | 1018 |
| 12 | 北京大学医学部 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 671 | 1132 |
| 13 | 中国人民大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 670 | 1207 |
| 14 | 北京大学医学部 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理+化学 | 670 | 1207 |
| 15 | 北京师范大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 历史或地理 | 668 | 1341 |
| 16 | 北京师范大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理或化学 | 664 | 1587 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 663 | 1654 |
| 18 | 北京师范大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 662 | 1723 |
| 19 | 北京邮电大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 659 | 1944 |
| 20 | 北京师范大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 659 | 1944 |
| 21 | 北京理工大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 659 | 1944 |
| 22 | 北京理工大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 657 | 2126 |
| 23 | 北京师范大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 655 | 2297 |
| 24 | 对外经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 653 | 2465 |
| 25 | 北京航空航天大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 652 | 2546 |
| 26 | 中央财经大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 649 | 2850 |
| 27 | 中国社会科学院大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 历史或地理 | 648 | 2940 |
| 28 | 北京交通大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 647 | 3036 |
| 29 | 北京邮电大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 645 | 3241 |
| 30 | 对外经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 643 | 3428 |
| 31 | 中央财经大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 642 | 3533 |
| 32 | 北京理工大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 642 | 3533 |
| 33 | 北京外国语大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 历史 | 641 | 3643 |
| 34 | 中国社会科学院大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 639 | 3881 |
| 35 | 中国农业大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理或化学或生物 | 636 | 4186 |
| 36 | 中央财经大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 636 | 4186 |
| 37 | 北京交通大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 635 | 4288 |
| 38 | 北京外国语大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 635 | 4288 |
| 39 | 北京邮电大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 634 | 4400 |
| 40 | 中国农业大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 化学 | 631 | 4761 |
| 41 | 中国农业大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 630 | 4857 |
| 42 | 中国政法大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 630 | 4857 |
| 43 | 中国传媒大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 629 | 4964 |
| 44 | 北京交通大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 628 | 5063 |
| 45 | 中国农业大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 628 | 5063 |
| 46 | 中央民族大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 历史 | 627 | 5172 |
| 47 | 北京科技大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 627 | 5172 |
| 48 | 北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 地理或物理或生物 | 627 | 5172 |
| 49 | 北京理工大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 627 | 5172 |
| 50 | 北京科技大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理或化学 | 625 | 5408 |
| 51 | 北京外国语大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 625 | 5408 |
| 52 | 中国传媒大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 625 | 5408 |
| 53 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公立 | 本科批 | 01组 | 物理 | 624 | 5530 |
| 54 | 中央民族大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 621 | 5887 |
| 55 | 中国传媒大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 621 | 5887 |
| 56 | 北京大学医学部 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 620 | 5999 |
| 57 | 北京科技大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 619 | 6115 |
| 58 | 北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 地理或物理或化学 | 618 | 6248 |
| 59 | 北京邮电大学(宏福校区) | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 618 | 6248 |
| 60 | 中央民族大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理或化学或生物 | 617 | 6380 |
| 61 | 北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 历史或地理或物理 | 617 | 6380 |
| 62 | 中央民族大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 616 | 6509 |
| 63 | 中国人民公安大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 615 | 6652 |
| 64 | 首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理+化学 | 615 | 6652 |
| 65 | 北京交通大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 | 614 | 6780 |
| 66 | 华北电力大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 614 | 6780 |
| 67 | 北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 08组 | 化学或生物 | 613 | 6912 |
| 68 | 中国地质大学(北京) | 公立 | 本科批 | 04组 | 地理+物理 | 613 | 6912 |
| 69 | 华北电力大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 612 | 7030 |
| 70 | 华北电力大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 化学 | 608 | 7567 |
| 71 | 北京化工大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 607 | 7704 |
| 72 | 北京电影学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 606 | 7851 |
| 73 | 北京交通大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 606 | 7851 |
| 74 | 北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理或化学或生物 | 606 | 7851 |
| 75 | 北京语言大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理或化学或生物 | 606 | 7851 |
| 76 | 中国地质大学(北京) | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 606 | 7851 |
| 77 | 北京化工大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 605 | 7981 |
| 78 | 北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 605 | 7981 |
| 79 | 北京电影学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 604 | 8125 |
| 80 | 中国农业大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 不限 | 604 | 8125 |
| 81 | 北京中医药大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理或化学或生物 | 603 | 8264 |
| 82 | 北京电影学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 602 | 8398 |
| 83 | 中央民族大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理或化学或生物 | 602 | 8398 |
| 84 | 北京化工大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 601 | 8528 |
| 85 | 北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 07组 | 化学 | 601 | 8528 |
| 86 | 中央戏剧学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 600 | 8671 |
| 87 | 北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 10组 | 化学或生物 | 596 | 9260 |
| 88 | 北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 595 | 9405 |
| 89 | 中国石油大学(北京) | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 595 | 9405 |
| 90 | 中国地质大学(北京) | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 594 | 9542 |
| 91 | 首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理+化学 | 593 | 9695 |
| 92 | 中国传媒大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 592 | 9842 |
| 93 | 中国石油大学(北京) | 公立 | 本科批 | 05组 | 政治 | 592 | 9842 |
| 94 | 首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 07组 | 历史 | 592 | 9842 |
| 95 | 北京语言大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 591 | 9990 |
| 96 | 中国矿业大学(北京) | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 591 | 9990 |
| 97 | 北京化工大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 589 | 10295 |
| 98 | 北京语言大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 587 | 10606 |
| 99 | 北京工业大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 587 | 10606 |
| 100 | 首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 08组 | 地理 | 586 | 10758 |
| 101 | 北京工业大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 585 | 10921 |
| 102 | 首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 地理或物理或化学 | 585 | 10921 |
| 103 | 中国矿业大学(北京) | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 584 | 11096 |
| 104 | 中国石油大学(北京) | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理或化学 | 582 | 11380 |
| 105 | 北京工业大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 不限 | 581 | 11540 |
| 106 | 北京中医药大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 580 | 11702 |
| 107 | 北京工业大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理或化学 | 580 | 11702 |
| 108 | 中国石油大学(北京) | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 579 | 11843 |
| 109 | 中国石油大学(北京) | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理或化学或生物 | 578 | 12007 |
| 110 | 北京工业大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 | 578 | 12007 |
| 111 | 北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理或化学 | 577 | 12183 |
| 112 | 中国地质大学(北京) | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 577 | 12183 |
| 113 | 首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 576 | 12334 |
| 114 | 北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 575 | 12490 |
| 115 | 北京林业大学 | 公立 | 本科批 | 09组 | 物理或化学或生物 | 574 | 12633 |
| 116 | 北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 政治 | 573 | 12798 |
| 117 | 北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理或化学或生物 | 571 | 13109 |
| 118 | 北京化工大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理+化学 | 571 | 13109 |
| 119 | 首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 571 | 13109 |
| 120 | 首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理或化学或生物 | 571 | 13109 |
| 121 | 北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 570 | 13253 |
| 122 | 北京体育大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 历史 | 570 | 13253 |
| 123 | 首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 568 | 13571 |
| 124 | 首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 07组 | 物理或化学或生物 | 567 | 13770 |
| 125 | 首都经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 564 | 14274 |
| 126 | 首都师范大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理或化学 | 563 | 14432 |
| 127 | 首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 物理或化学 | 562 | 14584 |
| 128 | 首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 09组 | 物理或化学或生物 | 560 | 14943 |
| 129 | 首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 559 | 15106 |
| 130 | 首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 08组 | 物理或化学或生物 | 559 | 15106 |
| 131 | 首都经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 不限 | 556 | 15579 |
| 132 | 首都经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理 | 555 | 15752 |
| 133 | 首都经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 不限 | 553 | 16109 |
| 134 | 北京协和医学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 550 | 16590 |
| 135 | 首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 549 | 16780 |
| 136 | 首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 544 | 17717 |
| 137 | 首都经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 544 | 17717 |
| 138 | 北京建筑大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 历史或地理或物理 | 543 | 17903 |
| 139 | 中国戏曲学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 532 | 19817 |
| 140 | 北京第二外国语学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 532 | 19817 |
| 141 | 北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 530 | 20175 |
| 142 | 中国戏曲学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 529 | 20350 |
| 143 | 北京建筑大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 地理 | 527 | 20767 |
| 144 | 北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 历史或地理或物理 | 526 | 20947 |
| 145 | 北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 525 | 21124 |
| 146 | 北京第二外国语学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 524 | 21298 |
| 147 | 北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 524 | 21298 |
| 148 | 北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 522 | 21675 |
| 149 | 北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 化学 | 522 | 21675 |
| 150 | 北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理或化学或生物 | 521 | 21870 |
| 151 | 北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 历史或地理或生物 | 521 | 21870 |
| 152 | 北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 520 | 22064 |
| 153 | 北京建筑大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 517 | 22585 |
| 154 | 北京建筑大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理或化学 | 517 | 22585 |
| 155 | 北京中医药大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理或化学或生物 | 516 | 22777 |
| 156 | 北京工商大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 化学 | 515 | 22966 |
| 157 | 中国劳动关系学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 历史 | 514 | 23164 |
| 158 | 北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 化学 | 514 | 23164 |
| 159 | 北京信息科技大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 512 | 23533 |
| 160 | 中华女子学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 508 | 24275 |
| 161 | 北京信息科技大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 505 | 24836 |
| 162 | 北京建筑大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 503 | 25202 |
| 163 | 中国劳动关系学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 502 | 25396 |
| 164 | 北京物资学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理或化学或生物 | 502 | 25396 |
| 165 | 中华女子学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 501 | 25595 |
| 166 | 北京印刷学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 501 | 25595 |
| 167 | 北京印刷学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 化学 | 498 | 26148 |
| 168 | 北京物资学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 495 | 26721 |
| 169 | 北京印刷学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理或化学 | 494 | 26905 |
| 170 | 北京物资学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 494 | 26905 |
| 171 | 北京印刷学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 493 | 27068 |
| 172 | 北京物资学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 493 | 27068 |
| 173 | 中国劳动关系学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 492 | 27248 |
| 174 | 北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 07组 | 历史或地理 | 491 | 27438 |
| 175 | 首都体育学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 487 | 28202 |
| 176 | 北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 06组 | 地理或物理或化学 | 486 | 28382 |
| 177 | 北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理 | 485 | 28558 |
| 178 | 北方工业大学 | 公立 | 本科批 | 07组 | 物理 | 484 | 28722 |
| 179 | 北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 483 | 28891 |
| 180 | 北京服装学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 480 | 29437 |
| 181 | 北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 02组 | 不限 | 476 | 30098 |
| 182 | 北京石油化工学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 472 | 30691 |
| 183 | 北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理 | 471 | 30857 |
| 184 | 北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 05组 | 物理或化学或生物 | 471 | 30857 |
| 185 | 北京农学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 物理或化学或生物 | 470 | 31001 |
| 186 | 北京服装学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 468 | 31354 |
| 187 | 北京服装学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理或化学 | 468 | 31354 |
| 188 | 北京石油化工学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理或化学或生物 | 467 | 31508 |
| 189 | 北京服装学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 化学 | 466 | 31647 |
| 190 | 北京石油化工学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 466 | 31647 |
| 191 | 北京石油化工学院 | 公立 | 本科批 | 04组 | 化学 | 466 | 31647 |
| 192 | 北京农学院 | 公立 | 本科批 | 01组 | 不限 | 465 | 31824 |
| 193 | 北京农学院 | 公立 | 本科批 | 02组 | 物理 | 465 | 31824 |
| 194 | 北京农学院 | 公立 | 本科批 | 03组 | 物理或化学 | 465 | 31824 |
| 195 | 北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 08组 | 不限 | 464 | 31985 |
| 196 | 北京农学院 | 公立 | 本科批 | 05组 | 不限 | 461 | 32455 |
| 197 | 北京城市学院 | 民办 | 本科批 | 05组 | 历史或地理 | 459 | 32782 |
| 198 | 北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 09组 | 物理 | 458 | 32930 |
| 199 | 北京农学院 | 公立 | 本科批 | 06组 | 物理或化学或生物 | 456 | 33233 |
| 200 | 北京城市学院 | 民办 | 本科批 | 03组 | 物理或化学或生物 | 443 | 35075 |
| 201 | 北京城市学院 | 民办 | 本科批 | 04组 | 历史或地理或物理 | 438 | 35798 |
| 202 | 北京城市学院 | 民办 | 本科批 | 02组 | 物理 | 431 | 36664 |
| 203 | 北京城市学院 | 民办 | 本科批 | 01组 | 不限 | 430 | 36783 |
| 204 | 首都师范大学科德学院 | 民办 | 本科批 | 01组 | 不限 | 425 | 37319 |
| 205 | 北京工商大学嘉华学院 | 民办 | 本科批 | 01组 | 不限 | 425 | 37319 |
| 206 | 北京工商大学嘉华学院 | 民办 | 本科批 | 02组 | 物理 | 425 | 37319 |
| 207 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 本科批 | 01组 | 不限 | 425 | 37319 |
| 208 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 本科批 | 02组 | 物理 | 425 | 37319 |
| 209 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 本科批 | 01组 | 不限 | 425 | 37319 |
| 210 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 本科批 | 02组 | 物理 | 425 | 37319 |
| 211 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 本科批 | 01组 | 不限 | 425 | 37319 |
一、2023年北京各批次分数线【最新】
1、2023年北京普通本科录取控制分数线448分;
2、2023年北京特殊类型招生控制分数线527分;
3、2023年北京艺术类本科录取控制分数线336分;
4、2023年北京体育类本科录取控制分数线390分(体育成绩60分);
二、高考志愿填报注意事项
1、查询缺额院校及专业名单
如果说我们进入填报征集志愿的过程,那么大家就要对该省教育考试院分布的征集志愿院校名单要有一定的了解,在这里有缺额计划数、填报分数要求等等,在仔细阅读之后进行填报。
2、注意填报征集志愿的时间
一般情况下征集志愿的填报时间会很短大约一天,大家要密切关注本省教育考试院发布的公告时间,否则错过的话就只能参加明年的高考了。
3、合理选择院校及专业
首先我们要符合选择院校的最低分数线和要求,一般要达到国家控制分数线,而对于生源不足的院校造成缺额的更是如此,大家千万不要抱有侥幸的心理。
4、根据志愿数量设置填报
各个省份的征集志愿数量并不多,会存在一定的差异,大家要根据本省志愿数量的设置填报志愿即可。
高考录取分数线分为本科线和专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线。
注明:以上信息均为参考,具体以官方数据和2024年实际情况为准!